2:20
konec (1:10, 0:4, 1:6)
17.11.2021, 09:00 • Skuteč, Zimní stadion města Skutče • 12. kolo
HC Skuteč – HC Litomyšl
2:20
konec (1:10, 0:4, 1:6)
Branky a nahrávky: 10. Pešek (Jílek), 53. Novotný – 4. Pokorný (Poláček), 11. Novák, 12. Kotlár (Chadima), 13. Klusoň, 14. Pokorný (Klusoň), 14. Pokorný, 17. Novák (Chadima), 18. Pokorný (Kavan), 18. Andrle (Borek), 19. Pokorný (Sedlák), 22. Chadima, 23. Chadima, 27. Klusoň (Pokorný), 33. Poláček, 43. Andrle (Kotlár), 46. Andrle, 48. Sedlák (Novák), 53. Sedlák (Chadima), 53. Brychta, 60. Chadima (Kotlár)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Skuteč:
T. Ondráček — V. Pešek, J. Novotný, J. Jílek, L. Abesková, D. Vanžura, J. Zvolánek, T. Šebek, L. Kuřík, J. Hrubeš, J. Prášek, D. Sodomka, L. Odehnal, T. Pečenka
Náhradníci:
Trenér:
HC Litomyšl:
F. Janecký — A. Kotlár, V. Pecháček, M. Rychtařík — J. Pokorný, J. Chadima, V. Andrle, T. Novák, O. Klusoň, M. Sedlák, T. Poláček, D. Brychta, L. Borek, F. Kavan
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Michal Dalecký, Jiří Javůrek
Diváci: 35
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
3:27 | LTO | 0:1 | Pokorný (Poláček) | |
3:27 | LTO | 0:1 | Pokorný (Poláček) | |
9:54 | SKU | 1:1 | Pešek (Jílek) | |
9:54 | SKU | 1:1 | Pešek (Jílek) | |
10:22 | LTO | 2 | Borek, vysoká hůl | |
10:22 | LTO | 2 | Borek, vysoká hůl | |
10:32 | LTO | 1:2 | Novák | |
10:32 | LTO | 1:2 | Novák | |
11:12 | LTO | 1:3 | Kotlár (Chadima) | |
11:12 | LTO | 1:3 | Kotlár (Chadima) | |
12:34 | LTO | 1:4 | Klusoň | |
12:34 | LTO | 1:4 | Klusoň | |
13:04 | LTO | 1:5 | Pokorný (Klusoň) | |
13:04 | LTO | 1:5 | Pokorný (Klusoň) | |
13:12 | LTO | 1:6 | Pokorný | |
13:12 | LTO | 1:6 | Pokorný | |
15:19 | SKU | 2 | Kuřík, nedovolené bránění | |
15:19 | SKU | 2 | Kuřík, nedovolené bránění | |
16:24 | LTO | 1:7 | Novák (Chadima) | |
16:24 | LTO | 1:7 | Novák (Chadima) | |
17:36 | LTO | 1:8 | Pokorný (Kavan) | |
17:36 | LTO | 1:8 | Pokorný (Kavan) | |
17:57 | LTO | 1:9 | Andrle (Borek) | |
17:57 | LTO | 1:9 | Andrle (Borek) | |
18:38 | LTO | 1:10 | Pokorný (Sedlák) | |
18:38 | LTO | 1:10 | Pokorný (Sedlák) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:11 | LTO | 1:11 | Chadima | |
21:11 | LTO | 1:11 | Chadima | |
22:06 | LTO | 1:12 | Chadima | |
22:06 | LTO | 1:12 | Chadima | |
26:05 | SKU | 2 | Zvolánek, podrážení | |
26:05 | SKU | 2 | Zvolánek, podrážení | |
26:52 | LTO | 1:13 | Klusoň (Pokorný) | |
26:52 | LTO | 1:13 | Klusoň (Pokorný) | |
32:22 | LTO | 1:14 | Poláček | |
32:22 | LTO | 1:14 | Poláček | |
33:16 | LTO | 2 | Andrle, hákování | |
33:16 | LTO | 2 | Andrle, hákování | |
38:02 | LTO | 2 | Kotlár, hrubost | |
38:02 | LTO | 2 | Kotlár, hrubost | |
38:02 | SKU | 2 | Sodomka, nedovolené bránění | |
38:02 | SKU | 2 | Sodomka, nedovolené bránění | |
38:02 | SKU | 2 | Zvolánek, nedovolené bránění | |
38:02 | SKU | 2 | Zvolánek, nedovolené bránění | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
42:34 | LTO | 1:15 | Andrle (Kotlár) | |
42:34 | LTO | 1:15 | Andrle (Kotlár) | |
45:26 | LTO | 1:16 | Andrle | |
45:26 | LTO | 1:16 | Andrle | |
47:20 | LTO | 1:17 | Sedlák (Novák) | |
47:20 | LTO | 1:17 | Sedlák (Novák) | |
52:14 | LTO | 1:18 | Sedlák (Chadima) | |
52:14 | LTO | 1:18 | Sedlák (Chadima) | |
52:32 | SKU | 2:18 | Novotný | |
52:32 | SKU | 2:18 | Novotný | |
52:53 | LTO | 2:19 | Brychta | |
52:53 | LTO | 2:19 | Brychta | |
59:30 | LTO | 2:20 | Chadima (Kotlár) | |
59:30 | LTO | 2:20 | Chadima (Kotlár) | |
Konec | ||||
Konec |
Toronto – Nashville 01:00 3:0
Florida – NY Islanders 01:00 6:1
Philadelphia – Calgary • po prodl. 01:00 2:1
Pittsburgh – Buffalo 01:07 1:2
NY Rangers – Montreal 01:10 3:2
St. Louis – Arizona 02:00 2:3
Winnipeg – Edmonton 02:00 5:2
Minnesota – San Jose 02:10 1:4
Dallas – Detroit 02:40 5:2
Vegas – Carolina 04:00 2:4
Anaheim – Washington • po prodl. 04:00 3:2
Jekatěrinburg – Nižněkamsk 15:00 3:4
Magnitogorsk – Chabarovsk 15:00 5:2
Čeljabinsk – Novosibirsk • po s.n. (2:1) 15:00 3:2
Minsk – Čerepovec • po s.n. (1:2) 17:10 3:4
CSKA Moskva – Dynamo Moskva • po s.n. (1:2) 17:30 2:3
Jokerit – Vladivostok 17:30 4:1
Kunlun – Omsk 17:30 1:4
Petrohrad – Jaroslavl 17:30 1:3
59:30
59:30
52:53
52:53
52:32
52:32
52:14
52:14
47:20
47:20
45:26
45:26
42:34
42:34
40:01
40:01
40:00
40:00
38:02
38:02
38:02
38:02
38:02
38:02
33:16
33:16
32:22
32:22
26:52
26:52
26:05
26:05
22:06
22:06
21:11
21:11
20:01
20:01
20:00
20:00
18:38
18:38
17:57
17:57
17:36
17:36
16:24
16:24
15:19
15:19
13:12
13:12
13:04
13:04
12:34
12:34
11:12
11:12
10:32
10:32
10:22
10:22
9:54
9:54
3:27
3:27
00:01
00:01