14:11
konec (3:3, 5:5, 6:3)
23.10.2021, 09:30 • Nový Bydžov, Zimní stadion • 8. kolo
Stadion Nový Bydžov – HC Město Rychnov nad Kněžnou
14:11
konec (3:3, 5:5, 6:3)
Branky a nahrávky: 8. Kofránek (Chára), 19. Chára, 20. Chára (Hladík), 22. Houška (Matouš), 28. Chára, 29. Kofránek (Čejka), 34. Modráček, 37. Chára (Modráček), 51. Vodička (Škultétyová), 56. Kofránek (Chára), 58. Vodička (TS), 59. Vodička, 60. Chára, 60. Chára – 9. Tománek, 15. Dočekal (Bartoš), 18. Bartoš (Tománek), 27. Dočekal, 29. Hájek (Kopsa), 31. Bartoš (Florian), 36. Donát, 38. Hájek (Florian), 45. Smrček, 49. Tománek, 59. Tománek
Karty:
Neproměněná penalta:
Stadion Nový Bydžov:
Náhradníci:
Trenér:
HC Město Rychnov nad Kněžnou:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Pavel Štefan, Roman Kubec
Diváci: 35
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
7:14 | NBY | 1:0 | Kofránek (Chára) | |
7:14 | NBY | 1:0 | Kofránek (Chára) | |
8:15 | ZLW | 1:1 | Tománek | |
8:15 | ZLW | 1:1 | Tománek | |
8:30 | ZLW | 2 | Hájek, hákování | |
8:30 | ZLW | 2 | Hájek, hákování | |
10:42 | ZLW | 2 | Dočekal, podrážení | |
10:42 | ZLW | 2 | Dočekal, podrážení | |
13:12 | NBY | 2 | Hladík, podrážení | |
13:12 | NBY | 2 | Hladík, podrážení | |
14:07 | ZLW | 1:2 | Dočekal (Bartoš) | |
14:07 | ZLW | 1:2 | Dočekal (Bartoš) | |
17:06 | ZLW | 1:3 | Bartoš (Tománek) | |
17:06 | ZLW | 1:3 | Bartoš (Tománek) | |
18:06 | NBY | 2:3 | Chára | |
18:06 | NBY | 2:3 | Chára | |
19:26 | NBY | 3:3 | Chára (Hladík) | |
19:26 | NBY | 3:3 | Chára (Hladík) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:30 | NBY | 4:3 | Houška (Matouš) | |
21:30 | NBY | 4:3 | Houška (Matouš) | |
26:35 | ZLW | 4:4 | Dočekal | |
26:35 | ZLW | 4:4 | Dočekal | |
27:33 | NBY | 5:4 | Chára | |
27:33 | NBY | 5:4 | Chára | |
28:25 | ZLW | 5:5 | Hájek (Kopsa) | |
28:25 | ZLW | 5:5 | Hájek (Kopsa) | |
28:46 | NBY | 6:5 | Kofránek (Čejka) | |
28:46 | NBY | 6:5 | Kofránek (Čejka) | |
30:37 | ZLW | 6:6 | Bartoš (Florian) | |
30:37 | ZLW | 6:6 | Bartoš (Florian) | |
31:45 | NBY | 2 | Matouš, napadení | |
31:45 | NBY | 2 | Matouš, napadení | |
33:15 | NBY | 7:6 | Modráček | |
33:15 | NBY | 7:6 | Modráček | |
35:03 | ZLW | 7:7 | Donát | |
35:03 | ZLW | 7:7 | Donát | |
36:35 | NBY | 8:7 | Chára (Modráček) | |
36:35 | NBY | 8:7 | Chára (Modráček) | |
37:24 | ZLW | 8:8 | Hájek (Florian) | |
37:24 | ZLW | 8:8 | Hájek (Florian) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
44:09 | NBY | 2 | Mladěnka, krosček | |
44:09 | NBY | 2 | Mladěnka, krosček | |
44:42 | ZLW | 8:9 | Smrček | |
44:42 | ZLW | 8:9 | Smrček | |
46:04 | NBY | 2 | Matouš, faul loktem | |
46:04 | NBY | 2 | Matouš, faul loktem | |
48:31 | ZLW | 8:10 | Tománek | |
48:31 | ZLW | 8:10 | Tománek | |
50:05 | NBY | 9:10 | Vodička (Škultétyová) | |
50:05 | NBY | 9:10 | Vodička (Škultétyová) | |
56:00 | NBY | 10:10 | Kofránek (Chára) | |
56:00 | NBY | 10:10 | Kofránek (Chára) | |
57:10 | NBY | 11:10 | Vodička (TS) | |
57:10 | NBY | 11:10 | Vodička (TS) | |
58:23 | ZLW | 11:11 | Tománek | |
58:23 | ZLW | 11:11 | Tománek | |
58:41 | NBY | 12:11 | Vodička | |
58:41 | NBY | 12:11 | Vodička | |
59:09 | NBY | 13:11 | Chára | |
59:09 | NBY | 13:11 | Chára | |
59:38 | NBY | 14:11 | Chára | |
59:38 | NBY | 14:11 | Chára | |
Konec | ||||
Konec |
Olomouc – Slavia 12:00 4:2
Motor ČB – Berani Zlín 12:00 2:4
Třinec – HC Litvínov 12:00 4:2
Havířov – Chomutov 12:00 7:0
Mladá Boleslav – Pardubice • po s.n. (2:1) 13:00 3:2
Plzeň – Kladno 13:00 7:0
Vítkovice – Jihlava 13:00 8:4
Salzburg – Kometa Brno 14:30 2:6
Liberec – Mountfield HK 17:00 1:3
K. Vary – Sparta • po prodl. 17:00 2:3
Berani Zlín – Třinec 12:00 0:5
Liberec – Kladno 12:00 5:2
PZ Kladno – Hvězda Praha 12:00 2:7
Slavia – Pardubice 12:00 5:0
Přerov – Havířov 12:00 0:3
Vsetín – Poruba 12:00 5:4
Mountfield HK – Jihlava 12:15 3:6
Tábor – Technika Brno 12:30 4:2
K. Vary – HC Litvínov 13:00 6:4
Sparta – Havlíčkův Brod 13:00 6:1
Olomouc – Vítkovice 15:15 4:6
Plzeň – Třemošná 16:30 10:1
Kobra – Motor ČB 17:30 0:8
HK MD Šumperk – Kometa Brno 18:00 1:6
59:38
59:38
59:09
59:09
58:41
58:41
58:23
58:23
57:10
57:10
56:00
56:00
50:05
50:05
48:31
48:31
46:04
46:04
44:42
44:42
44:09
44:09
40:01
40:01
40:00
40:00
37:24
37:24
36:35
36:35
35:03
35:03
33:15
33:15
31:45
31:45
30:37
30:37
28:46
28:46
28:25
28:25
27:33
27:33
26:35
26:35
21:30
21:30
20:01
20:01
20:00
20:00
19:26
19:26
18:06
18:06
17:06
17:06
14:07
14:07
13:12
13:12
10:42
10:42
8:30
8:30
8:15
8:15
7:14
7:14
00:01
00:01