6:1
konec (4:0, 2:1, 0:0)
17.11.2021, 17:00 • Hodonín, Zimní stadion Václava Nedomanského • 11. kolo
SHKM Baník Hodonín – SKMB Boskovice
6:1
konec (4:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Peš (Vaškovič), 10. Polesný (Peš, Sajdl), 15. Polesný (Peš), 15. Polák (Vyrůbalík), 24. Sajdl (Dufek), 27. Dufek (Vyrůbalík) – 21. Jurča (Kaukič, Dufek)
Karty:
Neproměněná penalta:
SHKM Baník Hodonín:
J. Zollpriester — D. Polesný, M. Vyrůbalík, D. Směřička, M. Crlík, R. Mikéska, K. Rýpar, M. Bílek — P. Peš, J. Sajdl, A. Dufek, T. Polák, Ľ. Vaškovič, M. Konečný, L. Filásek, F. Matuškovič, J. Sedlák, J. Toman, M. Charvát
Náhradníci:
Trenér:
SKMB Boskovice:
T. Alexa — M. Dufek, J. Pekr, P. Strýček, L. Rosendorf, M. Korvas, D. Sedláček — P. Jurča, L. Kaukič, D. Plitko, T. Buhaj, A. Pelikán, L. Šmíd, J. Hasoň, K. Benýšek, J. Boček
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Marek Šiška — Adam Babulík, Jiří Novák
Diváci: 535
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:05 | HOM | 2 | Sajdl, sekání | |
1:05 | HOM | 2 | Sajdl, sekání | |
1:05 | SKM | 2 | Hasoň, vysoká hůl | |
1:05 | SKM | 2 | Hasoň, vysoká hůl | |
6:45 | HOM | 1:0 | Peš (Vaškovič) | |
6:45 | HOM | 1:0 | Peš (Vaškovič) | |
9:57 | HOM | 2:0 | Polesný (Peš, Sajdl) | |
9:57 | HOM | 2:0 | Polesný (Peš, Sajdl) | |
11:03 | HOM | 2 | Mikéska, držení | |
11:03 | HOM | 2 | Mikéska, držení | |
12:31 | SKM | 2 | Benýšek, nedovolené bránění | |
12:31 | SKM | 2 | Benýšek, nedovolené bránění | |
12:31 | SKM | 2 | Benýšek, nedovolené bránění | |
12:31 | SKM | 2 | Benýšek, nedovolené bránění | |
12:43 | HOM | 2 | Charvát, vysoká hůl | |
12:43 | HOM | 2 | Charvát, vysoká hůl | |
13:28 | SKM | 2 | Korvas, podrážení | |
13:28 | SKM | 2 | Korvas, podrážení | |
14:07 | HOM | 3:0 | Polesný (Peš) | |
14:07 | HOM | 3:0 | Polesný (Peš) | |
14:56 | HOM | 4:0 | Polák (Vyrůbalík) | |
14:56 | HOM | 4:0 | Polák (Vyrůbalík) | |
19:55 | HOM | 2 | Sajdl, podrážení | |
19:55 | HOM | 2 | Sajdl, podrážení | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
20:21 | SKM | 4:1 | Jurča (Kaukič, Dufek) | |
20:21 | SKM | 4:1 | Jurča (Kaukič, Dufek) | |
21:13 | HOM | 2 | Sajdl, krosček | |
21:13 | HOM | 2 | Sajdl, krosček | |
23:27 | HOM | 5:1 | Sajdl (Dufek) | |
23:27 | HOM | 5:1 | Sajdl (Dufek) | |
26:03 | HOM | 6:1 | Dufek (Vyrůbalík) | |
26:03 | HOM | 6:1 | Dufek (Vyrůbalík) | |
28:39 | SKM | 2 | Pekr, podrážení | |
28:39 | SKM | 2 | Pekr, podrážení | |
35:17 | SKM | 2 | Plitko, vysoká hůl | |
35:17 | SKM | 2 | Plitko, vysoká hůl | |
38:29 | HOM | 2 | Polesný, hrubost | |
38:29 | HOM | 2 | Polesný, hrubost | |
38:29 | SKM | 2 | Kaukič, hrubost, odpyká Pekr | |
38:29 | SKM | 2 | Kaukič, hrubost, odpyká Pekr | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
45:16 | SKM | 2 | Šmíd, napadení, odpyká Pekr | |
45:16 | SKM | 2 | Šmíd, napadení, odpyká Pekr | |
45:16 | SKM | 2 | Šmíd, hrubost | |
45:16 | SKM | 2 | Šmíd, hrubost | |
45:16 | HOM | 2 | Směřička, hrubost | |
45:16 | HOM | 2 | Směřička, hrubost | |
46:00 | SKM | 2 | Dufek, držení | |
46:00 | SKM | 2 | Dufek, držení | |
55:09 | HOM | 2 | Konečný, sekání | |
55:09 | HOM | 2 | Konečný, sekání | |
57:22 | SKM | 2 | Sedláček, sekání | |
57:22 | SKM | 2 | Sedláček, sekání | |
Konec | ||||
Konec |
Toronto – Nashville 01:00 3:0
Florida – NY Islanders 01:00 6:1
Philadelphia – Calgary • po prodl. 01:00 2:1
Pittsburgh – Buffalo 01:07 1:2
NY Rangers – Montreal 01:10 3:2
St. Louis – Arizona 02:00 2:3
Winnipeg – Edmonton 02:00 5:2
Minnesota – San Jose 02:10 1:4
Dallas – Detroit 02:40 5:2
Vegas – Carolina 04:00 2:4
Anaheim – Washington • po prodl. 04:00 3:2
Jekatěrinburg – Nižněkamsk 15:00 3:4
Magnitogorsk – Chabarovsk 15:00 5:2
Čeljabinsk – Novosibirsk • po s.n. (2:1) 15:00 3:2
Minsk – Čerepovec • po s.n. (1:2) 17:10 3:4
CSKA Moskva – Dynamo Moskva • po s.n. (1:2) 17:30 2:3
Jokerit – Vladivostok 17:30 4:1
Kunlun – Omsk 17:30 1:4
Petrohrad – Jaroslavl 17:30 1:3
57:22
57:22
55:09
55:09
46:00
46:00
45:16
45:16
45:16
45:16
45:16
45:16
40:01
40:01
40:00
40:00
38:29
38:29
38:29
38:29
35:17
35:17
28:39
28:39
26:03
26:03
23:27
23:27
21:13
21:13
20:21
20:21
20:01
20:01
20:00
20:00
19:55
19:55
14:56
14:56
14:07
14:07
13:28
13:28
12:43
12:43
12:31
12:31
12:31
12:31
11:03
11:03
9:57
9:57
6:45
6:45
1:05
1:05
1:05
1:05
00:01
00:01