1:1
03:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suárez Luis (URU) | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bentancur Rodrigo (URU) | 2 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | David Jonathan (CAN) | 2 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Koné Ismaël (CAN) | 2 | 210 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | Martínez Lautaro (ARG) | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Messi Lionel (ARG) | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Álvarez Julián (ARG) | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Córdoba Jhon (CLM) | 3 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | Borja Miguel (CLM) | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10. | Díaz Luis (CLM) | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lerma Jefferson (CLM) | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rodríguez James (CLM) | 3 | 225 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13. | Ríos Richard (CLM) | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Olivera Cristian (URU) | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ocampo Brian (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Núñez Darwin (URU) | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Rodríguez Brian (URU) | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Canobbio Agustín (URU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pellistri Facundo (URU) | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Martínez Emiliano (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Araújo Maximiliano (URU) | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Valverde Federico (URU) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | De Arrascaeta Giorgian (URU) | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Nández Nahitan (URU) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | de la Cruz Nicolás (URU) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Ugarte Manuel (URU) | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Marichal Nicolás (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Olaza Lucas (URU) | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Viña Matías (URU) | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Olivera Mathías (URU) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Varela Guillermo (URU) | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32. | Araújo Ronald (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Cáceres Sebastián (URU) | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Giménez José (URU) | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35. | Israel Franco (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Mele Santiago (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Rochet Sergio (URU) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Oluwaseyi Tani (CAN) | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Millar Liam (CAN) | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Buchanan Tajon (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Shaffelburg Jacob (CAN) | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Russell-Rowe Jacen (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Bair Theo (CAN) | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Larin Cyle (CAN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Choinière Mathieu (CAN) | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Osorio Jonathan (CAN) | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Eustáquio Stephen (CAN) | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48. | Piette Samuel (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Hiebert Kyle (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ahmed Ali (CAN) | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Laryea Richie (CAN) | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Davies Alphonso (CAN) | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Bombito Moïse (CAN) | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54. | Cornelius Derek (CAN) | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Waterman Joel (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Miller Kamal (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | De Fougerolles Luc (CAN) | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58. | Johnston Alistair (CAN) | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | McGill Tom (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Crépeau Maxime (CAN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | St. Clair Dayne (CAN) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Garnacho Alejandro (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | González Nicolás (ARG) | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Di María Ángel (ARG) | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Fernández Enzo (ARG) | 2 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66. | Carboni Valentín (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Mac Allister Alexis (ARG) | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68. | Rodríguez Guido (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Lo Celso Giovani (ARG) | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70. | Palacios Exequiel (ARG) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | de Paul Rodrigo (ARG) | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72. | Paredes Leandro (ARG) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Molina Nahuel (ARG) | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74. | Martínez Lisandro (ARG) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Otamendi Nicolás (ARG) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Romero Cristian (ARG) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Acuña Marcos (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Pezzella Germán (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Montiel Gonzalo (ARG) | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Tagliafico Nicolás (ARG) | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Martínez Quarta Lucas (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Martínez Emiliano (ARG) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Rulli Gerónimo (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Armani Franco (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Guerrero Eduardo (PNM) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Díaz Ismael (PNM) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Rodríguez José Luis (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Fajardo José (PNM) | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Lenis Kahiser (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Harvey Carlos (PNM) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Welch Jovani (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92. | Góndola Freddy (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ayarza Abdiel (PNM) | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Martínez Cristian (PNM) | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Yanis César (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Carrasquilla Adalberto (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Bárcenas Yoel (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Godoy Aníbal (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Valencia Omar (PNM) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Fariña Edgardo (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101. | Anderson Eduardo (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Anderson Iván (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Córdoba José (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104. | Blackman César (PNM) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Miller Roderick (PNM) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Murillo Michael (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Davis Eric (PNM) | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Samudio César (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Mosquera Orlando (PNM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Mejía Luis (PNM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Borré Rafael (CLM) | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Sinisterra Luis (CLM) | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Durán Jhon (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Asprilla Yáser (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Quintero Juan Fernando (CLM) | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Uribe Mateus (CLM) | 3 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117. | Arias Jhon (CLM) | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Carrascal Jorge (CLM) | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Castaño Kevin (CLM) | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120. | Machado Deiver (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Sánchez Davinson (CLM) | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Muñoz Daniel (CLM) | 2 | 117 | 0 | 1 | 1 | 1 |
123. | Mojica Johan (CLM) | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Mina Yerry (CLM) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Arias Santiago (CLM) | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Lucumi Jhon (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Cuesta Carlos (CLM) | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128. | Montero Álvaro (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Vargas Camilo (CLM) | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Ospina David (CLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavia B – Příbram 10:00 1:2
Michalovce – FC Košice 10:30 0:1
Prostějov – Zlínsko 10:30 4:0
Dunajská Streda – Vyškov 10:30 1:4
B. Bystrica – Zlaté Moravce 11:00 1:1
Spiš. N. Ves – L. Mikuláš 11:00 0:1
Kisvárda FC – Prešov 11:00 1:1
KFC Komárno – Pohronie 11:00 4:0
Hr. Králové – Sparta B 11:00 2:0
Chrudim – Dukla Praha 11:00 0:2
Olimpija Lublaň – Slovácko 11:00 3:1
Petržalka – Olomouc B 11:00 1:3
Olomouc – Žilina 11:00 2:0
Vlašim – Táborsko 11:00 2:3
Líšeň – Skalica 11:00 2:2
Mladá Boleslav – Jihlava 11:00 2:1
Podbeskidzie – Zlín 11:00 2:4
Podbrezová – Brno 11:00 5:2
Widzew – Ostrava 11:00 2:1
Jablonec – Wacker 16:00 7:0
Opava – Śląsk 16:00 0:2
Fürth – Pardubice 16:00 2:1
Rapid – Slavia 17:00 0:3