Menu

Fotbal

Kvalifikace MS (Evropa)

Maďarsko – Faerské ostrovy

1:0

P Hráč Z MIN G A ŽK ČK
1. Olechnowicz Edhar (BLR) 0 0 0 0 0 0
2. Askham Trygvi (FAO) 0 0 0 0 0 0
3. Holmén Sebastian (SWE) 0 0 0 0 0 0
4. Sema Ken (SWE) 0 0 0 0 0 0
5. Paireli Vadim (MOL) 0 0 0 0 0 0
6. Wydra Dominik (AUT) 0 0 0 0 0 0
7. Inglese Roberto (ITA) 0 0 0 0 0 0
8. Hedges Ryan (WAL) 0 0 0 0 0 0
9. Ademi Arijan (MAK) 0 0 0 0 0 0
10. Zavoli Andrea (SMA) 0 0 0 0 0 0
11. Anton Paul (RUM) 0 0 0 0 0 0
12. Guedes Gonçalo (POR) 0 0 0 0 0 0
13. Gavranović Mario (SUI) 0 0 0 0 0 0
14. Szabó János (HUN) 0 0 0 0 0 0
15. Ugrai Roland (HUN) 0 0 0 0 0 0
16. Christodulopulos Lazaros (GRE) 0 0 0 0 0 0
17. Vasiliou Georgios (CYP) 0 0 0 0 0 0
18. Locadia Jürgen (NED) 0 0 0 0 0 0
19. Babel Ryan (NED) 0 0 0 0 0 0
20. Kovaljov Jurij (BLR) 0 0 0 0 0 0
21. Jevdokimov Oleg (BLR) 0 0 0 0 0 0
22. Ignatovič Sergej (BLR) 0 0 0 0 0 0
23. Karnicki Aljaxandr (BLR) 0 0 0 0 0 0
24. Januškjevič Alexej (BLR) 0 0 0 0 0 0
25. Amavi Jordan (FRA) 0 0 0 0 0 0
26. Bilbija Nemanja (BSN) 0 0 0 0 0 0
27. Ruiz Tyson (GIB) 0 0 0 0 0 0
28. Perduta Igor (UKR) 0 0 0 0 0 0
29. Lukjančuk Pavel (UKR) 0 0 0 0 0 0
30. Marlos (UKR) 0 0 0 0 0 0
31. Kastrati Flamur (KSV) 0 0 0 0 0 0
32. Bekaj Visar (KSV) 0 0 0 0 0 0
33. Milić Antonio (CRO) 0 0 0 0 0 0
34. Ćaleta-Car Duje (CRO) 0 0 0 0 0 0
35. Soiri Pyry (FIN) 0 0 0 0 0 0
36. Barella Nicoló (ITA) 0 0 0 0 0 0
37. Cristante Bryan (ITA) 0 0 0 0 0 0
38. Schobesberger Philipp (AUT) 0 0 0 0 0 0
39. Wolf Hannes (AUT) 0 0 0 0 0 0
40. Knasmüllner Christoph (AUT) 0 0 0 0 0 0
41. Pervan Pavao (AUT) 0 0 0 0 0 0
42. Veljković Miloš (SRB) 0 0 0 0 0 0
43. Milunović Nemanja (SRB) 0 0 0 0 0 0
44. Kolici Enea (ALB) 0 0 0 0 0 0
45. Ndoj Emanuele (ALB) 0 0 0 0 0 0
46. Memolla Hysen (ESP) 0 0 0 0 0 0
47. Balliu Iván (ESP) 0 0 0 0 0 0
48. Rodrigo (ESP) 0 0 0 0 0 0
49. Viera Jonathan (ESP) 0 0 0 0 0 0
50. Odriozola Álvaro (ESP) 0 0 0 0 0 0
51. Sarioglu Sabri (TUR) 0 0 0 0 0 0
52. Ojog Petru (MOL) 0 0 0 0 0 0
53. Hogan Scott (IRL) 0 0 0 0 0 0
54. Lo Russo Lorenzo (LIC) 0 0 0 0 0 0
55. Ospelt Philipp (LIC) 0 0 0 0 0 0
56. Hufnagel Lucas (GRU) 0 0 0 0 0 0
57. Maxwell Christopher (WAL) 0 0 0 0 0 0
58. Brooks David (WAL) 0 0 0 0 0 0
59. Borg Clyde (MAL) 0 0 0 0 0 0
60. Tucudean George (RUM) 0 0 0 0 0 0
61. Šackij Igor (KAZ) 0 0 0 0 0 0
62. Zerafa Daniel (MAL) 0 0 0 0 0 0
63. Arab Samir (MAL) 0 0 0 0 0 0
64. McGregor Callum (SCO) 0 0 0 0 0 0
65. Papšys Marius (LIT) 0 0 0 0 0 0
66. Winks Harry (ENG) 0 0 0 0 0 0
67. Bancu Nicusor (RUM) 0 0 0 0 0 0
68. Ionita Alexandru (RUM) 0 0 0 0 0 0
69. Bălașa Mihai (RUM) 0 0 0 0 0 0
70. Lobont Bogdan (RUM) 0 0 0 0 0 0
71. Saville George (NIR) 0 0 0 0 0 0
72. Jones Jordan (NIR) 0 0 0 0 0 0
73. Stępiński Mariusz (POL) 0 0 0 0 0 0
74. Kądzior Damian (POL) 0 0 0 0 0 0
75. Darbiňan Robert (ARM) 0 0 0 0 0 0
76. Mikaeljan Arťom (ARM) 0 0 0 0 0 0
77. Falta Šimon (CZE) 0 0 0 0 0 0
78. Balajev Emiľ (AZE) 0 0 0 0 0 0
79. Hatakka Dani (FIN) 0 0 0 0 0 0
80. Lienhart Philipp (AUT) 0 0 0 0 0 0
81. Sax Maximilian (AUT) 0 0 0 0 0 0
82. Rozgoniuc Arťom (MOL) 0 0 0 0 0 0
83. Bajde Gregor (SLV) 0 0 0 0 0 0
84. Johnson Michael (MAL) 0 0 0 0 0 0
85. Martins Marvin (LUX) 0 0 0 0 0 0
86. Hierländer Stefan (AUT) 0 0 0 0 0 0
87. Bauer Moritz (AUT) 0 0 0 0 0 0
88. Wöber Maximilian (AUT) 0 0 0 0 0 0
89. Kirintili Serkan (TUR) 0 0 0 0 0 0
90. Elhamed Hatem Abd (ISR) 0 0 0 0 0 0
91. Melikson Maor (ISR) 0 0 0 0 0 0
92. Kabha Marwan (ISR) 0 0 0 0 0 0
93. Paşcenco Alexandru (MOL) 0 0 0 0 0 0
94. Jensen Mike (DEN) 0 0 0 0 0 0
95. Grandoni Andrea (SMA) 0 0 0 0 0 0
96. Darabajev Aslan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
97. Maročkin Alexandr (KAZ) 0 0 0 0 0 0
98. Mokin Alexandr (KAZ) 0 0 0 0 0 0
99. Pereira Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
100. Papafotis Vasilios (CYP) 0 0 0 0 0 0
101. Demetriou Marios (CYP) 0 0 0 0 0 0
102. Fernandes Bruno (POR) 0 0 0 0 0 0
103. Tidenbergs Eduards (LAT) 0 0 0 0 0 0
104. Sinani Danel (LUX) 0 0 0 0 0 0
105. Thill Olivier (LUX) 0 0 0 0 0 0
106. Fosu-Mensah Timothy (NED) 0 0 0 0 0 0
107. Villa David (ESP) 0 0 0 0 0 0
108. Suso (ESP) 0 0 0 0 0 0
109. Doriev Ljupčo (MAK) 0 0 0 0 0 0
110. Musliu Visar (MAK) 0 0 0 0 0 0
111. Cikarski Mite (MAK) 0 0 0 0 0 0
112. Ilijev Dejan (MAK) 0 0 0 0 0 0
113. Ampadu Ethan (WAL) 0 0 0 0 0 0
114. Fejzullahu Erton (KSV) 0 0 0 0 0 0
115. Dallku Ardin (KSV) 0 0 0 0 0 0
116. Nižić Zoran (CRO) 0 0 0 0 0 0
117. Barišić Borna (CRO) 0 0 0 0 0 0
118. Belözoğlu Emre (TUR) 0 0 0 0 0 0
119. Gönen Cenk (TUR) 0 0 0 0 0 0
120. Jurčenko Vladlen (UKR) 0 0 0 0 0 0
121. Koval Maxim (UKR) 0 0 0 0 0 0
122. Hermannsson Hjörtur (ISL) 0 0 0 0 0 0
123. Fjóluson Jón (ISL) 0 0 0 0 0 0
124. Rúnarsson Rúnar (ISL) 0 0 0 0 0 0
125. Tuominen Jasse (FIN) 0 0 0 0 0 0
126. Kamara Glen (FIN) 0 0 0 0 0 0
127. Sparv Tim (FIN) 0 0 0 0 0 0
128. Ritter Luca (LIC) 0 0 0 0 0 0
129. Ahmedi Valon (ALB) 0 0 0 0 0 0
130. Memolla Hysen (ALB) 0 0 0 0 0 0
131. Balliu Iván (ALB) 0 0 0 0 0 0
132. Ljajić Adem (SRB) 0 0 0 0 0 0
133. Maguire Sean (IRL) 0 0 0 0 0 0
134. Kelly Liam (IRL) 0 0 0 0 0 0
135. Doherty Matt (IRL) 0 0 0 0 0 0
136. Cunningham Greg (IRL) 0 0 0 0 0 0
137. Elliot Rob (IRL) 0 0 0 0 0 0
138. Bohar Damjan (SLV) 0 0 0 0 0 0
139. Matavž Tim (SLV) 0 0 0 0 0 0
140. Vetrih Amedej (SLV) 0 0 0 0 0 0
141. Repas Jan (SLV) 0 0 0 0 0 0
142. Viler Mitja (SLV) 0 0 0 0 0 0
143. Boben Matija (SLV) 0 0 0 0 0 0
144. Mihalík Jaroslav (SVK) 0 0 0 0 0 0
145. Mazáň Róbert (SVK) 0 0 0 0 0 0
146. Welbeck Danny (ENG) 0 0 0 0 0 0
147. Chalobah Nathaniel (ENG) 0 0 0 0 0 0
148. Maguire Harry (ENG) 0 0 0 0 0 0
149. Phillips Matt (SCO) 0 0 0 0 0 0
150. Whittaker Steven (SCO) 0 0 0 0 0 0
151. Archer Jordan (SCO) 0 0 0 0 0 0
152. Spalvis Lukas (LIT) 0 0 0 0 0 0
153. Vorobjovas Modestas (LIT) 0 0 0 0 0 0
154. Šilenas Vaidotas (LIT) 0 0 0 0 0 0
155. Černiauskas Vytautas (LIT) 0 0 0 0 0 0
156. Adamjan Sargis (ARM) 0 0 0 0 0 0
157. Harojan Varazdat (ARM) 0 0 0 0 0 0
158. Deac Ciprian (RUM) 0 0 0 0 0 0
159. Makuszewski Maciej (POL) 0 0 0 0 0 0
160. Starzyński Filip (POL) 0 0 0 0 0 0
161. Kędziora Tomasz (POL) 0 0 0 0 0 0
162. Bednarek Jan (POL) 0 0 0 0 0 0
163. Tytoń Przemysław (POL) 0 0 0 0 0 0
164. Bendtner Nicklas (DEN) 0 0 0 0 0 0
165. McKay Billy (NIR) 0 0 0 0 0 0
166. Duffy Michael (NIR) 0 0 0 0 0 0
167. Reeves Ben (NIR) 0 0 0 0 0 0
168. Chalilzade Tamkin (AZE) 0 0 0 0 0 0
169. Rosted Sigurd (NOR) 0 0 0 0 0 0
170. Kliment Jan (CZE) 0 0 0 0 0 0
171. Lüftner Michael (CZE) 0 0 0 0 0 0
172. Hovorka David (CZE) 0 0 0 0 0 0
173. Bořil Jan (CZE) 0 0 0 0 0 0
174. Podesta Paul (GIB) 0 0 0 0 0 0
175. Green Evan (GIB) 0 0 0 0 0 0
176. Miller Martin (EST) 0 0 0 0 0 0
177. Bouchalakis Andreas (GRE) 0 0 0 0 0 0
178. Anestis Giannis (GRE) 0 0 0 0 0 0
179. Milošević Deni (BSN) 0 0 0 0 0 0
180. Hadžić Anel (BSN) 0 0 0 0 0 0
181. Šimunović Jozo (BSN) 0 0 0 0 0 0
182. Bruma (POR) 0 0 0 0 0 0
183. Oliveira Nélson (POR) 0 0 0 0 0 0
184. Coentrão Fábio (POR) 0 0 0 0 0 0
185. Ulimbaševs Daniils (LAT) 0 0 0 0 0 0
186. Dubra Kaspars (LAT) 0 0 0 0 0 0
187. Varga Roland (HUN) 0 0 0 0 0 0
188. Pátkai Máté (HUN) 0 0 0 0 0 0
189. Kovácsik Ádám (HUN) 0 0 0 0 0 0
190. Saroka Anton (BLR) 0 0 0 0 0 0
191. Navumau Mikita (BLR) 0 0 0 0 0 0
192. Haurylovič Aljaxej (BLR) 0 0 0 0 0 0
193. Huščanka Dmitrij (BLR) 0 0 0 0 0 0
194. van Persie Robin (NED) 0 0 0 0 0 0
195. van de Beek Donny (NED) 0 0 0 0 0 0
196. van Ginkel Marco (NED) 0 0 0 0 0 0
197. Rekik Karim (NED) 0 0 0 0 0 0
198. Armenteros Samuel (SWE) 0 0 0 0 0 0
199. Svensson Gustav (SWE) 0 0 0 0 0 0
200. Dimitrov Ivajlo (BUL) 0 0 0 0 0 0
201. Starokin Orlin (BUL) 0 0 0 0 0 0
202. Malinov Kristijan (BUL) 0 0 0 0 0 0
203. Panov Cvetomir (BUL) 0 0 0 0 0 0
204. Djimsiti Berat (ALB) 0 0 0 0 0 0
205. Kanuk Gidi (ISR) 0 0 0 0 0 0
206. Meier Livio (LIC) 0 0 0 0 0 0
207. Wolfinger Fabio (LIC) 0 0 0 0 0 0
208. Özer Berke (TUR) 0 0 0 0 0 0
209. Yazıcı Yusuf (TUR) 0 0 0 0 0 0
210. Kaya Semih (TUR) 0 0 0 0 0 0
211. Musolli Besar (KSV) 0 0 0 0 0 0
212. Kastrati Lirim (KSV) 0 0 0 0 0 0
213. Santini Ivan (CRO) 0 0 0 0 0 0
214. Andrijašević Franko (CRO) 0 0 0 0 0 0
215. Pašalić Mario (CRO) 0 0 0 0 0 0
216. Lobžanidze Elguža (GRU) 0 0 0 0 0 0
217. Šergelašvili Laša (GRU) 0 0 0 0 0 0
218. Migineišvili Omar (GRU) 0 0 0 0 0 0
219. Arabuli Bačana (GRU) 0 0 0 0 0 0
220. Merebašvili Giorgi (GRU) 0 0 0 0 0 0
221. Lobžanidze Saba (GRU) 0 0 0 0 0 0
222. El Shaarawy Stephan (ITA) 0 0 0 0 0 0
223. Pellegrini Lorenzo (ITA) 0 0 0 0 0 0
224. Ferrari Gian Marco (ITA) 0 0 0 0 0 0
225. Conti Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
226. Scuffet Simone (ITA) 0 0 0 0 0 0
227. Solomon Manor (ISR) 0 0 0 0 0 0
228. Benajoun Yossi (ISR) 0 0 0 0 0 0
229. Danino Omer (ISR) 0 0 0 0 0 0
230. Rikan Avraham (ISR) 0 0 0 0 0 0
231. Ben Chaim I Tal (ISR) 0 0 0 0 0 0
232. Elmas Eljif (MAK) 0 0 0 0 0 0
233. Atanasov Jani (MAK) 0 0 0 0 0 0
234. Mitov Nilsson David (MAK) 0 0 0 0 0 0
235. James Daniel (WAL) 0 0 0 0 0 0
236. Evans Lee (WAL) 0 0 0 0 0 0
237. Watkins Marley (WAL) 0 0 0 0 0 0
238. Jones Gethin (WAL) 0 0 0 0 0 0
239. Lockyer Tom (WAL) 0 0 0 0 0 0
240. Prijović Aleksandar (SRB) 0 0 0 0 0 0
241. Matić Uroš (SRB) 0 0 0 0 0 0
242. Kosanović Miloš (SRB) 0 0 0 0 0 0
243. Šepeljev Volodymyr (UKR) 0 0 0 0 0 0
244. Lunin Andrij (UKR) 0 0 0 0 0 0
245. Riski Riku (FIN) 0 0 0 0 0 0
246. Jaakkola Anssi (FIN) 0 0 0 0 0 0
247. Laimer Konrad (AUT) 0 0 0 0 0 0
248. Kainz Florian (AUT) 0 0 0 0 0 0
249. Grillitsch Florian (AUT) 0 0 0 0 0 0
250. Danso Kevin (AUT) 0 0 0 0 0 0
251. Kuster Markus (AUT) 0 0 0 0 0 0
252. Browne Alan (IRL) 0 0 0 0 0 0
253. Long Kevin (IRL) 0 0 0 0 0 0
254. Platica Sergiu (MOL) 0 0 0 0 0 0
255. Taras Dan (MOL) 0 0 0 0 0 0
256. Anton Gheorghe (MOL) 0 0 0 0 0 0
257. Tigirlas Igor (MOL) 0 0 0 0 0 0
258. Graur Dinu (MOL) 0 0 0 0 0 0
259. Almeida Richard (AZE) 0 0 0 0 0 0
260. Jerlanov Temirlan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
261. Vorogovskij Jan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
262. Turysbek Bauržan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
263. Islamkulov Marsel (KAZ) 0 0 0 0 0 0
264. Fedin Maxim (KAZ) 0 0 0 0 0 0
265. Camilleri Dale (MAL) 0 0 0 0 0 0
266. Pawlavec Aljaxandr (BLR) 0 0 0 0 0 0
267. Berezkin Jevgenij (BLR) 0 0 0 0 0 0
268. Johannesen Patrik (FAO) 0 0 0 0 0 0
269. Linde Andreas (SWE) 0 0 0 0 0 0
270. Nielsen Eli (FAO) 0 0 0 0 0 0
271. Løkin Karl (FAO) 0 0 0 0 0 0
272. Jónsson Ári (FAO) 0 0 0 0 0 0
273. Justinussen Finnur (FAO) 0 0 0 0 0 0
274. Ganniotis Andreas (GRE) 0 0 0 0 0 0
275. Olivero Jayce (GIB) 0 0 0 0 0 0
276. Bénes László (SVK) 0 0 0 0 0 0
277. Polaček Martin (SVK) 0 0 0 0 0 0
278. Šernas Darvydas (LIT) 0 0 0 0 0 0
279. Dapkus Martynas (LIT) 0 0 0 0 0 0
280. Beneta Markas (LIT) 0 0 0 0 0 0
281. Plūkas Ignas (LIT) 0 0 0 0 0 0
282. Baluta Alexandru (RUM) 0 0 0 0 0 0
283. Ganea Cristian (RUM) 0 0 0 0 0 0
284. Gardoș Florin (RUM) 0 0 0 0 0 0
285. Wolski Rafal (POL) 0 0 0 0 0 0
286. Kamiński Marcin (POL) 0 0 0 0 0 0
287. Ambarcumjan Armen (ARM) 0 0 0 0 0 0
288. Aslanjan Narek (ARM) 0 0 0 0 0 0
289. Manučarjan Armen (ARM) 0 0 0 0 0 0
290. Daghbašjan Gagik (ARM) 0 0 0 0 0 0
291. Ajrapeťan Aram (ARM) 0 0 0 0 0 0
292. Hakšabanović Sead (CHO) 0 0 0 0 0 0
293. Savičević Vukan (CHO) 0 0 0 0 0 0
294. Klimenta Emrah (CHO) 0 0 0 0 0 0
295. Poleksić Vukašin (CHO) 0 0 0 0 0 0
296. Sáček Michal (CZE) 0 0 0 0 0 0
297. Souček Tomáš (CZE) 0 0 0 0 0 0
298. Jugas Jakub (CZE) 0 0 0 0 0 0
299. Johnsen Björn Maars (NOR) 0 0 0 0 0 0
300. Omoijuanfo Ohi (NOR) 0 0 0 0 0 0
301. Trondsen Anders (NOR) 0 0 0 0 0 0
302. Meling Birger (NOR) 0 0 0 0 0 0
303. Flo Per Egil (NOR) 0 0 0 0 0 0
304. Dyngeland Mathias (NOR) 0 0 0 0 0 0
305. Bernardi Marco (SMA) 0 0 0 0 0 0
306. Cevoli Michele (SMA) 0 0 0 0 0 0
307. Stindl Lars (GER) 0 0 0 0 0 0
308. Werner Timo (GER) 0 0 0 0 0 0
309. Wagner Sandro (GER) 0 0 0 0 0 0
310. Demme Diego (GER) 0 0 0 0 0 0
311. Younes Amin (GER) 0 0 0 0 0 0
312. Demirbay Kerem (GER) 0 0 0 0 0 0
313. Plattenhardt Marvin (GER) 0 0 0 0 0 0
314. Ginter Matthias (GER) 0 0 0 0 0 0
315. Bezzina Johan (MAL) 0 0 0 0 0 0
316. Beerman Myles (MAL) 0 0 0 0 0 0
317. Rotman Rajko (SLV) 0 0 0 0 0 0
318. Palčič Matej (SLV) 0 0 0 0 0 0
319. Mitrović Nemanja (SLV) 0 0 0 0 0 0
320. Blažič Miha (SLV) 0 0 0 0 0 0
321. Balkovec Jure (SLV) 0 0 0 0 0 0
322. Sorčan Grega (SLV) 0 0 0 0 0 0
323. Trippier Kieran (ENG) 0 0 0 0 0 0
324. Jones Phil (ENG) 0 0 0 0 0 0
325. Butland Jack (ENG) 0 0 0 0 0 0
326. Reynolds Mark (SCO) 0 0 0 0 0 0
327. Hjulsager Andrew (DEN) 0 0 0 0 0 0
328. Lerager Lukas (DEN) 0 0 0 0 0 0
329. Sörensen Frederik (DEN) 0 0 0 0 0 0
330. Jensen David (DEN) 0 0 0 0 0 0
331. McCartan Shay (NIR) 0 0 0 0 0 0
332. Thompson Adam (NIR) 0 0 0 0 0 0
333. Economides Giorgos (CYP) 0 0 0 0 0 0
334. Kyriakou Andreas (CYP) 0 0 0 0 0 0
335. Ioannou Nicholas (CYP) 0 0 0 0 0 0
336. Pons Alain (GIB) 0 0 0 0 0 0
337. Kompany Vincent (BEL) 0 0 0 0 0 0
338. Jääger Enar (EST) 0 0 0 0 0 0
339. Donis Tasos (GRE) 0 0 0 0 0 0
340. Kourbelis Dimitris (GRE) 0 0 0 0 0 0
341. Retsos Panagiotis (GRE) 0 0 0 0 0 0
342. Lykogiannis Babis (GRE) 0 0 0 0 0 0
343. Bešić Muhamed (BSN) 0 0 0 0 0 0
344. Memišević Samir (BSN) 0 0 0 0 0 0
345. Beto (POR) 0 0 0 0 0 0
346. Sá José (POR) 0 0 0 0 0 0
347. Uldirikis Roberts (LAT) 0 0 0 0 0 0
348. Vardanjans Edgars (LAT) 0 0 0 0 0 0
349. Kazačoks Jevgenijs (LAT) 0 0 0 0 0 0
350. Indrans Davis (LAT) 0 0 0 0 0 0
351. Kamešs Vladimirs (LAT) 0 0 0 0 0 0
352. Kolesovs Nikita (LAT) 0 0 0 0 0 0
353. García Ulisses (SUI) 0 0 0 0 0 0
354. Akanji Manuel (SUI) 0 0 0 0 0 0
355. Balogh Norbert (HUN) 0 0 0 0 0 0
356. Szoboszlai Dominik (HUN) 0 0 0 0 0 0
357. Márkvárt Dávid (HUN) 0 0 0 0 0 0
358. Tóth Bence (HUN) 0 0 0 0 0 0
359. Kocsis Gergő (HUN) 0 0 0 0 0 0
360. Kleisz Márk (HUN) 0 0 0 0 0 0
361. Gróf Dávid (HUN) 0 0 0 0 0 0
362. Lacazette Alexandre (FRA) 0 0 0 0 0 0
363. Zouma Kurt (FRA) 0 0 0 0 0 0
364. Ostrowski Jan (LUX) 0 0 0 0 0 0
365. Cabral Emanuel (LUX) 0 0 0 0 0 0
366. Aké Nathan (NED) 0 0 0 0 0 0
367. Padt Sergio (NED) 0 0 0 0 0 0
368. Bašliev Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
369. Terzijev Georgi (BUL) 0 0 0 0 0 0
370. Iliev Plamen (BUL) 0 0 0 0 0 0
371. Makas Aljaxandr (BLR) 0 0 0 0 0 0
372. Ljahčylin Aljaxej (BLR) 0 0 0 0 0 0
373. Bykau Arcjom (BLR) 0 0 0 0 0 0
374. Balanovič Sjarhej (BLR) 0 0 0 0 0 0
375. Sačyvka Aljaxandr (BLR) 0 0 0 0 0 0
376. Burko Ihar (BLR) 0 0 0 0 0 0
377. Alisejka Dmitrij (BLR) 0 0 0 0 0 0
378. Macvejčik Sergej (BLR) 0 0 0 0 0 0
379. Klimovič Andrej (BLR) 0 0 0 0 0 0
380. Struna Andraž (SLV) 0 0 0 0 0 0
381. Lafferty Danny (NIR) 0 0 0 0 0 0
382. Mammadov Aqil (AZE) 0 0 0 0 0 0
383. Majer Žan (SLV) 0 0 0 0 0 0
384. Širok Matija (SLV) 0 0 0 0 0 0
385. Krajnc Luka (SLV) 0 0 0 0 0 0
386. Rhodes Jordan (SCO) 0 0 0 0 0 0
387. Fraser Ryan (SCO) 0 0 0 0 0 0
388. Cairney Tom (SCO) 0 0 0 0 0 0
389. Armstrong Stuart (SCO) 0 0 0 0 0 0
390. Cooper Liam (SCO) 0 0 0 0 0 0
391. McGregor Allan (SCO) 0 0 0 0 0 0
392. Rusnák Albert (SVK) 0 0 0 0 0 0
393. Montebello Luke (MAL) 0 0 0 0 0 0
394. Attard Cain (MAL) 0 0 0 0 0 0
395. Pisani Steve (MAL) 0 0 0 0 0 0
396. Fenech Ryan (MAL) 0 0 0 0 0 0
397. Borg Jacob (MAL) 0 0 0 0 0 0
398. Ingvartsen Marcus (DEN) 0 0 0 0 0 0
399. Vibe Lasse (DEN) 0 0 0 0 0 0
400. Dalsgaard Henrik (DEN) 0 0 0 0 0 0
401. Hanca Sergiu (RUM) 0 0 0 0 0 0
402. Budescu Constantin (RUM) 0 0 0 0 0 0
403. Pintilii Mihai Doru (RUM) 0 0 0 0 0 0
404. Niță Florin (RUM) 0 0 0 0 0 0
405. Lagator Dušan (CHO) 0 0 0 0 0 0
406. Ivanić Mirko (CHO) 0 0 0 0 0 0
407. Berge Sander (NOR) 0 0 0 0 0 0
408. Elyounoussi Mohamed (NOR) 0 0 0 0 0 0
409. Konradsen Anders (NOR) 0 0 0 0 0 0
410. Valsvik Gustav (NOR) 0 0 0 0 0 0
411. Berge Fredrik Semb (NOR) 0 0 0 0 0 0
412. Reginiussen Tore (NOR) 0 0 0 0 0 0
413. McLaughlin Ryan (NIR) 0 0 0 0 0 0
414. Borovskij Valdemaras (LIT) 0 0 0 0 0 0
415. Kijanskas Tadas (LIT) 0 0 0 0 0 0
416. Defoe Jermain (ENG) 0 0 0 0 0 0
417. Livermore Jake (ENG) 0 0 0 0 0 0
418. Redmond Nathan (ENG) 0 0 0 0 0 0
419. Ward-Prowse James (ENG) 0 0 0 0 0 0
420. Barkley Ross (ENG) 0 0 0 0 0 0
421. Gibson Ben (ENG) 0 0 0 0 0 0
422. Ščotkin Alexej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
423. Žukov Georgij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
424. Mirošničenko Dmitrij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
425. Manučarjan Edgar (ARM) 0 0 0 0 0 0
426. Simonjan Arťom (ARM) 0 0 0 0 0 0
427. Barseghjan Tigran (ARM) 0 0 0 0 0 0
428. Hovhannisjan Kamo (ARM) 0 0 0 0 0 0
429. Přikryl Tomáš (CZE) 0 0 0 0 0 0
430. Mareš Petr (CZE) 0 0 0 0 0 0
431. Jankto Jakub (CZE) 0 0 0 0 0 0
432. Hušbauer Josef (CZE) 0 0 0 0 0 0
433. Čelůstka Ondřej (CZE) 0 0 0 0 0 0
434. Hloušek Adam (CZE) 0 0 0 0 0 0
435. Battistini Michael (SMA) 0 0 0 0 0 0
436. Lunadei Lorenzo (SMA) 0 0 0 0 0 0
437. Golinucci Alessandro (SMA) 0 0 0 0 0 0
438. Manzaroli Mattia (SMA) 0 0 0 0 0 0
439. Schürrle André (GER) 0 0 0 0 0 0
440. Sané Leroy (GER) 0 0 0 0 0 0
441. Rüdiger Antonio (GER) 0 0 0 0 0 0
442. Trapp Kevin (GER) 0 0 0 0 0 0
443. Dadašov Renat (AZE) 0 0 0 0 0 0
444. Gusejnov Džavid (AZE) 0 0 0 0 0 0
445. Abbasov Urfan (AZE) 0 0 0 0 0 0
446. Zeca (GRE) 0 0 0 0 0 0
447. Manthatis Giorgos (GRE) 0 0 0 0 0 0
448. Androutsos Thanasis (GRE) 0 0 0 0 0 0
449. Boyata Dedryck (BEL) 0 0 0 0 0 0
450. Casteels Koen (BEL) 0 0 0 0 0 0
451. Eppel Márton (HUN) 0 0 0 0 0 0
452. Holman Dávid (HUN) 0 0 0 0 0 0
453. Adorján Krisztián (HUN) 0 0 0 0 0 0
454. Sallai Roland (HUN) 0 0 0 0 0 0
455. Vinícius Paulo (HUN) 0 0 0 0 0 0
456. Varela Bruno (POR) 0 0 0 0 0 0
457. Thauvin Florian (FRA) 0 0 0 0 0 0
458. Mbappé Kylian (FRA) 0 0 0 0 0 0
459. Tolisso Corentin (FRA) 0 0 0 0 0 0
460. Bakayoko Tiemoué (FRA) 0 0 0 0 0 0
461. Mendy Benjamin (FRA) 0 0 0 0 0 0
462. Jallet Christophe (FRA) 0 0 0 0 0 0
463. Rodrigues Gerson (LUX) 0 0 0 0 0 0
464. Marques Yann Matias (LUX) 0 0 0 0 0 0
465. Viergever Nick (NED) 0 0 0 0 0 0
466. Hoedt Wesley (NED) 0 0 0 0 0 0
467. de Ligt Matthijs (NED) 0 0 0 0 0 0
468. Despodov Kiril (BUL) 0 0 0 0 0 0
469. Vasilev Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
470. Cvetkov Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
471. Manolev Stanislav (BUL) 0 0 0 0 0 0
472. Velkov Stefan (BUL) 0 0 0 0 0 0
473. Bodurov Nikolaj (BUL) 0 0 0 0 0 0
474. Krastev Nikolaj (BUL) 0 0 0 0 0 0
475. Duarte John-Paul (GIB) 0 0 0 0 0 0
476. Hernandez Andrew (GIB) 0 0 0 0 0 0
477. Pusey Jason (GIB) 0 0 0 0 0 0
478. Bajić Riad (BSN) 0 0 0 0 0 0
479. Kodro Kenan (BSN) 0 0 0 0 0 0
480. Gojak Amer (BSN) 0 0 0 0 0 0
481. Prcić Sanjin (BSN) 0 0 0 0 0 0
482. Djumić Dario (BSN) 0 0 0 0 0 0
483. Pavlović Daniel (BSN) 0 0 0 0 0 0
484. Vršajević Avdija (BSN) 0 0 0 0 0 0
485. Dmitrijev Artjom (EST) 0 0 0 0 0 0
486. Vihmann Madis (EST) 0 0 0 0 0 0
487. Mööl Karl (EST) 0 0 0 0 0 0
488. Roushias Onisiforos (CYP) 0 0 0 0 0 0
489. Margaca Renato (CYP) 0 0 0 0 0 0
490. Katelaris Fanos (CYP) 0 0 0 0 0 0
