1:2
12:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šejdajev Ramil (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bavin Jurij (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Machatadze Georgij (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Andrejev Nikita (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Stěpanov Alexandr (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Palijenko Maxim (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kouassi Eboué (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Maximenko Alexandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gavtadze Rezo (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kaljužnyj Roman (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kricjuk Stanislav (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tatajev Alexej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Nurgaljejev Vladislav (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Šetinin Jevgenij (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Medveděv Nikita (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Obuchov Igor (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Bright Dike Chinedu (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Melkadze Georgi (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ševčenko Vladislav (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Gigolajev Roland (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Churcidze David (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Miščenko Oleg (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Mensah Jonathan (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jurčenko David (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Beriša Bernard (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ješčenko Andrej (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Holmén Sebastian (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Bećiraj Fatos (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Drahun Stanislav (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Rjazancev Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Korobov Dmitrij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Žemaletdinov Rifat (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Navletov Ruslan (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Luňov Andrej (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Melgarejo Lorenzo (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Olanare Aaron Samuel (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Širokov Roman (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Tkačjov Sergej (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Henty Ezekiel (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Ignatěv Vladislav (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Syčev Dmitrij (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Plijev Zaurbek (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Wilkshire Luke (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Ken Pedro (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Mohammadí Milád (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Donald Mitchell (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Markin Michail (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Šelija Giorgi (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Zubarev Vladimir (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Sysujev Dmitrij (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Kokorin Alexandr (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Salamatov Nikita (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Maurício (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Žirkov Jurij (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Podběrjozkin Vjačeslav (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kricjuk Stanislav (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Žurachovskij Ihor (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Stajila Dmitri (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Majrovič Maxim (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Selezňov Jevhen (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Koncedalov Roman (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Zotov Georgij (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Santana Felipe (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Apodi (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Džalilov Ališer (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Caktaš Mijo (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Tkačuk Denis (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Bergström Emil (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Pyljavskyj Andrij (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Kačarava Nika (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Jerochin Alexandr (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Pokatilov Stas (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Kalenkovič Vitalij (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Kudrjašov Fjodor (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Bruno Gianni (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Těrechov Anton (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Filin Oleksandr (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Kirejev Igor (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Suslov Vladislav (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Trojanov Konstantin (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Žuravljov Jurij (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Timofejev Arťom (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Pucko Alexandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Zujev Ilja (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Jarošenko Valerij (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Kutin Denis (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Zavezjon Juri (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Džamalutdinov Tamirlan (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Kočenkov Anton (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Canales Nicolás (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Vjatkin Artjom (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Šubin Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Gasanov Šamiľ (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Nurisov Ilmir (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Pancyrev Alexandr (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Gorjačkin Dmitrij (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Loria Giorgi (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Zinkov Vjačeslav (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Bogajev Dmitrij (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Zujev Alexandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Leontěv Igor (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Kutěpov Ilja (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Viznovič Ilja (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Musalov Magomed (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Musalov Tagir (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Kaljašin Alexandr (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Achmajev Said-Ali (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Bakajev Zelimchan (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Kozlov Aleksandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Krotov Vjačeslav (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Bilonog Dmytro (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Mahmudov Emin (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Anene Chuma (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Rodić Milan (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Jakovlev Pavel (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Natcho Amir (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Brown Forbes Felicio (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Phibel Thomas (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Dibirgadžijev Džamal (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Kaboré Charles (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Bateau Sheldon (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Pogrebňak Pavel (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Rotenberg Boris (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Strandberg Carlos (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Pomazun Ilja (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Ahissan Junior (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Mollo Yohan (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Pourie Marvin (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Kobachidze Mamuka (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Saramutin Valerij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Makarov Sergej (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Rudakov Maxim (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Noboa Christian (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Djaló Yannick (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Lobkarjov Vladimir (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Šejdajev Ramil (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Doumbia Seydou (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Šafinskij Jurij (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Pesjakov Sergej (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Lobkarev Vladimir (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Vasjutin Alexandr (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Muchametšin Ruslan (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Žarikov Jevgenij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Morozov Grigorij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Tigijev Georgij (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Šachtijev Chalid (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Kleščenko Alexandr (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Jakuba Denis (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Chajkin Nikita (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Ivanov Andrej (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Ščerbakov Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Šumihin Jevgenij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Azmún Sardár (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Mirzov Rezjuan (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Biljaletdinov Dinjar (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Timofejev Andrej (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Konovalov Igor (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Georgijevskij Svjatoslav (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Karetnik Sergej (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Kulik Vladislav (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Sadik Berat (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Ezatolahí Sajjed (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Kulakov Denys (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Kavlinov Denis (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Baťutin Andrej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Priďjuk Andrej (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Jermakov Danila (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Dženetov Mechti (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Kipiani Nikolaj (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Živogljadov Dmitrij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Obolskij Nikolaj (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Leščuk Igor (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Ljovin Vladislav (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Denisov Igor (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Gabulov Vladimir (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Dolgov Pavel (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Jevsejev Alexej (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Gošev Jevgenij (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Sorokin Jegor (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Kuzněcov Alexandr (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Mironov Andrej (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Frolov Jevgenij (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Salugin Alexandr (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Komolov Pavel (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Lobancev Miroslav (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Pavljučenko Roman (KUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Gošokov Arsen (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Lambarši Igor (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Pomogajev Semjon (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Burmistrov Nikita (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Stavpec Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Manučarjan Edgar (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Lungu Chisamba (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Gognijev Spartak (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Dorožkin Denis (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Serčenkov Sergej (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Jarošenko Kosťantin (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Čudin Ivan (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Fidler Arťom (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Sapeta Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Podběrjozkin Vjačeslav (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Jerochin Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Jemeljanov Roman (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Gorbaněc Andrej (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Acevedo Gerson (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Kňazev Ivan (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Merkulov Michail (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Martynovič Aljaxandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Fomin Denis (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Chozin Vladimir (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Fontanello Pablo (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Novikov Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Dancev Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Bělozerov Alexandr (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Žawnow Jury (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Zabolotnyj Nikolaj (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Arapov Dmitrij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Igboun Sylvester (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Vasiljev Alexandr (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Bezlichotnov Nikita (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Brown Forbes Felicio (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Nikitin Alexej (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Osipov Jevgenij (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Narubin Sergej (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Ševčenko Igor (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Kilin Anton (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Zinčenko Olexandr (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Marcinho (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Věrchovcov Dmitrij (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Suchov Alexandr (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Leonov Artem (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Tumasjan Denis (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Stockij Dmitrij (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Fomin Semjon (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Semakin Maxim (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Galiulin Vagiz (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Bezdenežnych Igor (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Diego (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Handžić Haris (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Safronidi Nikolaj (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Paurević Ivan (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Zasejev Azamat (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Frimpong Emmanuel (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Kacalapov Alexandr (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Alikin Pavel (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Jurčenko David (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Krotov Vjačeslav (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Davydov Denis (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Zotov Aleksandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Luís Zé (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Jakovlev Pavel (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Movsisjan Jura (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Popov Ivelin (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Biljaletdinov Dinjar (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Promes Quincy (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Kombarov Dmitrij (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Ebert Patrick (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Jurado José Manuel (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Rômulo (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Özbiliz Aras (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Širokov Roman (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Glušakov Denis (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Kombarov Kirill (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Ananidze Džano (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Granat Vladimir (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Tašči Borys (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Makejev Jevgenij (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Bocchetti Salvatore (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Paršivljuk Sergej (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Bryzgalov Sergej (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Insaurralde Juan (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Rebrov Arťom (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Pesjakov Sergej (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Mitrjuškin Anton (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Markin Michail (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Rogov Maxim (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Stevanovič Dalibor (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Šipicin Jevgenij (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Strokov Alexandr (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Tiškin Maxim (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Rykov Vladimir (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Revišvili Nukri (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Le Tallec Damien (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Ignatovič Pavel (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Lucenko Jevgenij (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Samodin Sergej (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Donald Mitchell (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Sysujev Dmitrij (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Vlasov Oleg (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Muchametšin Rustem (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Bober Anton (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Ivanov Alexej (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Gapon Jevgenij (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Dudijev Aslan (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Šitov Igor (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Perendija Milan (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Nachušev Ruslan (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Lomić Marko (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Božović Vladimir (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Chajkin Nikita (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Cebanu Ilie (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Šebanov Denis (SNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Jahović Adis (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Palijenko Maxim (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Obivalin Sergej (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Fjodorov Alexej (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Gorbatěnko Igor (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Kornilenko Sjarhej (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Poměrko Alexej (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Callagov Ibragim (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Jatčenko Dmitrij (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Šilnikov Vitalij (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Čočijev Alan (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Taranov Ivan (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Simaeys Jeroen (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Roganov Oleg (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Nadson (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Melichov Daniil (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Mahmudov Emin (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Konjuchov Jevgenij (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Koncedalov Alexej (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Drahun Stanislav (KSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
