5:5
konec (1:1, 3:3, 1:1)
22.10.2021, 20:30 • Plzeň - Košutka, KOOPERATIVA ARÉNA • 4. kolo
SKP Rapid Plzeň – TJ Město Zbiroh
5:5
konec (1:1, 3:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 13. Pour (Pacanda), 24. Děkan, 24. Pejchar (Zimmermann, Smazal), 30. Pour (Pacanda, Pohanka), 37. Děkan (Novotný) – 12. Frühauf (Bláha), 16. Bihary (Benetka, Vaněk), 17. Kleinhampl (Frühauf), 18. Bihary, 32. Novák (Pichlík)
Karty:
Neproměněná penalta:
SKP Rapid Plzeň:
Náhradníci:
Trenér:
TJ Město Zbiroh:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Miroslav Tolar — Jan Korvas, Maxmilián Hošťálek
Diváci: 10
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
4:13 | MEZ | 2 | Franta, podrážení | |
4:13 | MEZ | 2 | Franta, podrážení | |
4:13 | MEZ | 2 | Franta, podrážení | |
11:44 | MEZ | 0:1 | Frühauf (Bláha) | |
11:44 | MEZ | 0:1 | Frühauf (Bláha) | |
11:44 | MEZ | 0:1 | Frühauf (Bláha) | |
12:15 | SRP | 1:1 | Pour (Pacanda) | |
12:15 | SRP | 1:1 | Pour (Pacanda) | |
12:15 | SRP | 1:1 | Pour (Pacanda) | |
13:15 | SRP | 2 | Blecha, podrážení | |
13:15 | SRP | 2 | Blecha, podrážení | |
13:15 | SRP | 2 | Blecha, podrážení | |
14:27 | SRP | 2 | Pohanka, nedovolené bránění | |
14:27 | SRP | 2 | Pohanka, nedovolené bránění | |
14:27 | SRP | 2 | Pohanka, nedovolené bránění | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
15:13 | MEZ | 1:2 | Bihary (Benetka, Vaněk) | |
15:13 | MEZ | 1:2 | Bihary (Benetka, Vaněk) | |
15:13 | MEZ | 1:2 | Bihary (Benetka, Vaněk) | |
15:29 | SRP | 2 | Zimmermann, sekání | |
15:29 | SRP | 2 | Zimmermann, sekání | |
15:29 | SRP | 2 | Zimmermann, sekání | |
16:24 | MEZ | 1:3 | Kleinhampl (Frühauf) | |
16:24 | MEZ | 1:3 | Kleinhampl (Frühauf) | |
16:24 | MEZ | 1:3 | Kleinhampl (Frühauf) | |
17:56 | MEZ | 1:4 | Bihary | |
17:56 | MEZ | 1:4 | Bihary | |
17:56 | MEZ | 1:4 | Bihary | |
19:01 | MEZ | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Franta | |
19:01 | MEZ | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Franta | |
19:01 | MEZ | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Franta | |
23:04 | SRP | 2:4 | Děkan | |
23:04 | SRP | 2:4 | Děkan | |
23:04 | SRP | 2:4 | Děkan | |
23:53 | SRP | 3:4 | Pejchar (Zimmermann, Smazal) | |
23:53 | SRP | 3:4 | Pejchar (Zimmermann, Smazal) | |
23:53 | SRP | 3:4 | Pejchar (Zimmermann, Smazal) | |
26:26 | MEZ | 2 | Švehla, hákování | |
26:26 | MEZ | 2 | Švehla, hákování | |
26:26 | MEZ | 2 | Švehla, hákování | |
29:17 | SRP | 4:4 | Pour (Pacanda, Pohanka) | |
29:17 | SRP | 4:4 | Pour (Pacanda, Pohanka) | |
29:17 | SRP | 4:4 | Pour (Pacanda, Pohanka) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
31:12 | MEZ | 4:5 | Novák (Pichlík) | |
31:12 | MEZ | 4:5 | Novák (Pichlík) | |
31:12 | MEZ | 4:5 | Novák (Pichlík) | |
36:00 | MEZ | 2 | Franta, sekání | |
36:00 | MEZ | 2 | Franta, sekání | |
36:00 | MEZ | 2 | Franta, sekání | |
36:19 | SRP | 5:5 | Děkan (Novotný) | |
36:19 | SRP | 5:5 | Děkan (Novotný) | |
36:19 | SRP | 5:5 | Děkan (Novotný) | |
36:47 | MEZ | 2 | Vaněk, podrážení | |
36:47 | MEZ | 2 | Vaněk, podrážení | |
36:47 | MEZ | 2 | Vaněk, podrážení | |
40:12 | SRP | 2 | Děkan, hrubost | |
40:12 | SRP | 2 | Děkan, hrubost | |
40:12 | SRP | 2 | Děkan, hrubost | |
40:12 | MEZ | 2 | Bláha, hrubost, odpyká Pichlík | |
40:12 | MEZ | 2 | Bláha, hrubost, odpyká Pichlík | |
40:12 | MEZ | 2 | Bláha, hrubost, odpyká Pichlík | |
43:23 | SRP | 2 | Viazanko, podrážení | |
43:23 | SRP | 2 | Viazanko, podrážení | |
43:23 | SRP | 2 | Viazanko, podrážení | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
Montreal – Carolina 01:00 1:4
Ottawa – San Jose 01:00 1:2
Florida – Colorado 01:00 4:1
Columbus – NY Islanders • po prodl. 01:00 3:2
New Jersey – Washington 01:07 1:4
Detroit – Calgary 01:30 0:3
Winnipeg – Anaheim 02:00 5:1
Nashville – NY Rangers 02:08 1:3
Chicago – Vancouver 02:30 1:4
Arizona – Edmonton 04:00 1:5
43:23
43:23
43:23
40:12
40:12
40:12
40:12
40:12
40:12
36:47
36:47
36:47
36:19
36:19
36:19
36:00
36:00
36:00
31:12
31:12
31:12
30:01
30:01
30:01
30:00
30:00
30:00
29:17
29:17
29:17
26:26
26:26
26:26
23:53
23:53
23:53
23:04
23:04
23:04
19:01
19:01
19:01
17:56
17:56
17:56
16:24
16:24
16:24
15:29
15:29
15:29
15:13
15:13
15:13
15:01
15:01
15:01
15:00
15:00
15:00
14:27
14:27
14:27
13:15
13:15
13:15
12:15
12:15
12:15
11:44
11:44
11:44
4:13
4:13
4:13
00:01
00:01
00:01