5:8
konec (2:2, 1:3, 2:3)
22.10.2021, 19:30 • Litomyšl, Zimní stadion • 9. kolo
HC Litomyšl – Lokomotiva Česká Třebová
5:8
konec (2:2, 1:3, 2:3)
Branky a nahrávky: 4. Dostál (Edl), 7. Dostál (Edl, Voříšek), 35. Dostál (Edl), 43. Dostál (Edl), 54. Voříšek (Dostál) – 11. Švub (Václavský), 15. Václavský (Švub), 24. Švub (Stolín), 27. Václavský (Švub), 29. Václavský (Švub), 47. Václavský (Švub), 56. Václavský (Švub), 57. Lepša (Švub)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Litomyšl:
V. Háněl — Š. Voříšek, F. Polák, V. Šedý, J. Renza, M. Gyomber — J. Dostál, M. Edl, J. Stráník, M. Zezula, D. Savčuk, T. Flídr, F. Zezula, J. Nekvinda, F. Lipavský, D. Macek
Náhradníci:
Trenér:
Lokomotiva Česká Třebová:
A. Češka — J. Verner, T. Havránek, R. Novotný — V. Švub, A. Václavský, F. Lepša, J. Stolín, P. Fiala, K. Pachl, J. Doleček, A. Novotný
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Miroslav Sedlák — Jan Kopecký, Martin Kalus
Diváci: 86
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
0:04 | LTO | 2 | Dostál, hákování | |
0:04 | LTO | 2 | Dostál, hákování | |
3:29 | LTO | 1:0 | Dostál (Edl) | |
3:29 | LTO | 1:0 | Dostál (Edl) | |
6:05 | LCT | 2 | Václavský, podrážení | |
6:05 | LCT | 2 | Václavský, podrážení | |
6:20 | LTO | 2:0 | Dostál (Edl, Voříšek) | |
6:20 | LTO | 2:0 | Dostál (Edl, Voříšek) | |
9:44 | LTO | 2 | Šedý, nedovolené bránění | |
9:44 | LTO | 2 | Šedý, nedovolené bránění | |
10:02 | LCT | 2:1 | Švub (Václavský) | |
10:02 | LCT | 2:1 | Švub (Václavský) | |
13:38 | LCT | 2 | Havránek, sekání | |
13:38 | LCT | 2 | Havránek, sekání | |
14:16 | LCT | 2:2 | Václavský (Švub) | |
14:16 | LCT | 2:2 | Václavský (Švub) | |
17:25 | LCT | 2 | Verner, vražení na mantinel | |
17:25 | LCT | 2 | Verner, vražení na mantinel | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
23:12 | LCT | 2:3 | Švub (Stolín) | |
23:12 | LCT | 2:3 | Švub (Stolín) | |
26:52 | LCT | 2:4 | Václavský (Švub) | |
26:52 | LCT | 2:4 | Václavský (Švub) | |
28:07 | LCT | 2:5 | Václavský (Švub) | |
28:07 | LCT | 2:5 | Václavský (Švub) | |
32:12 | LTO | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Zezula | |
32:12 | LTO | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Zezula | |
34:25 | LTO | 3:5 | Dostál (Edl) | |
34:25 | LTO | 3:5 | Dostál (Edl) | |
37:36 | LCT | 2 | Verner, podrážení | |
37:36 | LCT | 2 | Verner, podrážení | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
41:33 | LTO | 2 | Polák, podrážení | |
41:33 | LTO | 2 | Polák, podrážení | |
42:22 | LTO | 4:5 | Dostál (Edl) | |
42:22 | LTO | 4:5 | Dostál (Edl) | |
42:52 | LTO | 2 | Flídr, vysoká hůl | |
42:52 | LTO | 2 | Flídr, vysoká hůl | |
46:03 | LCT | 4:6 | Václavský (Švub) | |
46:03 | LCT | 4:6 | Václavský (Švub) | |
46:55 | LTO | 2 HL | nesportovní chování, odpyká Zezula | |
46:55 | LTO | 2 HL | nesportovní chování, odpyká Zezula | |
52:44 | LCT | 2 | Švub, faul kolenem | |
52:44 | LCT | 2 | Švub, faul kolenem | |
53:27 | LTO | 5:6 | Voříšek (Dostál) | |
53:27 | LTO | 5:6 | Voříšek (Dostál) | |
54:29 | LTO | 2 | Flídr, napadení | |
54:29 | LTO | 2 | Flídr, napadení | |
54:29 | LTO | 2 | Šedý, podrážení | |
54:29 | LTO | 2 | Šedý, podrážení | |
55:48 | LCT | 5:7 | Václavský (Švub) | |
55:48 | LCT | 5:7 | Václavský (Švub) | |
56:24 | LCT | 5:8 | Lepša (Švub) | |
56:24 | LCT | 5:8 | Lepša (Švub) | |
56:47 | LCT | 2 | Stolín, nedovolené bránění | |
56:47 | LCT | 2 | Stolín, nedovolené bránění | |
58:39 | LCT | 2 | Švub, krosček | |
58:39 | LCT | 2 | Švub, krosček | |
Konec | ||||
Konec |
Montreal – Carolina 01:00 1:4
Ottawa – San Jose 01:00 1:2
Florida – Colorado 01:00 4:1
Columbus – NY Islanders • po prodl. 01:00 3:2
New Jersey – Washington 01:07 1:4
Detroit – Calgary 01:30 0:3
Winnipeg – Anaheim 02:00 5:1
Nashville – NY Rangers 02:08 1:3
Chicago – Vancouver 02:30 1:4
Arizona – Edmonton 04:00 1:5
58:39
58:39
56:47
56:47
56:24
Autorem branky je FILIP LEPŠA. Asistence: Vojtěch Švub.
56:24
Autorem branky je FILIP LEPŠA. Asistence: Vojtěch Švub.
55:48
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
55:48
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
54:29
54:29
54:29
54:29
53:27
53:27
52:44
52:44
46:55
46:55
46:03
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
46:03
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
42:52
42:52
42:22
42:22
41:33
41:33
40:01
40:01
40:00
40:00
37:36
37:36
34:25
34:25
32:12
32:12
28:07
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
28:07
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
26:52
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
26:52
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
23:12
Autorem branky je VOJTĚCH ŠVUB. Asistence: Jan Stolín.
23:12
Autorem branky je VOJTĚCH ŠVUB. Asistence: Jan Stolín.
20:01
20:01
20:00
20:00
17:25
17:25
14:16
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
14:16
Autorem branky je ALEŠ VÁCLAVSKÝ. Asistence: Vojtěch Švub.
13:38
13:38
10:02
Autorem branky je VOJTĚCH ŠVUB. Asistence: Aleš Václavský.
10:02
Autorem branky je VOJTĚCH ŠVUB. Asistence: Aleš Václavský.
9:44
9:44
6:20
6:20
6:05
6:05
3:29
3:29
0:04
0:04
00:01
00:01