10:4
konec (6:1, 3:0, 1:3)
09.10.2021, 15:30 • Moravská Třebová, REHAU arena • 7. kolo
HC Slovan Moravská Třebová – Lokomotiva Česká Třebová
10:4
konec (6:1, 3:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 1. Karal (Volk, Pospíšil), 4. Novák (Volk), 5. Pospíšil, 9. Karal (Očkaik), 11. Haas, 18. Mácha (Pospíšil), 22. Haas (Pospíšil), 35. Pospíšil (Novák, Šudoma), 38. Mácha (Karal), 59. Volk (Pospíšil) – 17. Kukla (Kovář), 45. Slezák, 46. Brand, 58. Telecký
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Slovan Moravská Třebová:
M. Dudycha, F. Janda — V. Karal, M. Souček, M. Šimek, L. Hroch — F. Pospíšil, R. Volk, J. Haas, T. Mácha, J. Novák, Ľ. Očkaik, M. Šudoma, M. Peškar, F. Hejátko, T. Kolář, V. Vostal, M. Hradil
Náhradníci:
Trenér:
Lokomotiva Česká Třebová:
O. Prokop — T. Havránek, O. Kubíček, M. Mach, A. Čečotka, J. Bílek — M. Brand, A. Kukla, A. Telecký, O. Slezák, S. Kovář, M. Šmoldas, K. Jiruf
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: David Kolář — Martin Kalus, David Kršňák
Diváci: 55
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
0:12 | MTR | 2 | Kolář, faul loktem | |
0:12 | MTR | 2 | Kolář, faul loktem | |
0:12 | MTR | 2 | Kolář, faul loktem | |
0:12 | LCT | 2 | Havránek, sekání | |
0:12 | LCT | 2 | Havránek, sekání | |
0:12 | LCT | 2 | Havránek, sekání | |
0:52 | MTR | 1:0 | Karal (Volk, Pospíšil) | |
0:52 | MTR | 1:0 | Karal (Volk, Pospíšil) | |
0:52 | MTR | 1:0 | Karal (Volk, Pospíšil) | |
3:17 | MTR | 2:0 | Novák (Volk) | |
3:17 | MTR | 2:0 | Novák (Volk) | |
3:17 | MTR | 2:0 | Novák (Volk) | |
4:12 | MTR | 3:0 | Pospíšil | |
4:12 | MTR | 3:0 | Pospíšil | |
4:12 | MTR | 3:0 | Pospíšil | |
6:08 | MTR | 2 | Kolář, hrubost | |
6:08 | MTR | 2 | Kolář, hrubost | |
6:08 | MTR | 2 | Kolář, hrubost | |
6:33 | LCT | 2 | Mach, napadení | |
6:33 | LCT | 2 | Mach, napadení | |
6:33 | LCT | 2 | Mach, napadení | |
8:02 | MTR | 4:0 | Karal (Očkaik) | |
8:02 | MTR | 4:0 | Karal (Očkaik) | |
8:02 | MTR | 4:0 | Karal (Očkaik) | |
8:31 | LCT | 2 | Čečotka, hrubost | |
8:31 | LCT | 2 | Čečotka, hrubost | |
8:31 | LCT | 2 | Čečotka, hrubost | |
9:11 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
9:11 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
9:11 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
10:59 | MTR | 5:0 | Haas | |
10:59 | MTR | 5:0 | Haas | |
10:59 | MTR | 5:0 | Haas | |
14:28 | MTR | 2 | Karal, zásah do hlavy nebo krku | |
14:28 | MTR | 2 | Karal, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
14:28 | MTR | 2 | Karal, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
14:51 | LCT | 2 | Kukla, hákování | |
14:51 | LCT | 2 | Kukla, hákování | |
14:51 | LCT | 2 | Kukla, hákování | |
16:25 | MTR | 2 | Pospíšil, hákování | |
16:25 | MTR | 2 | Pospíšil, hákování | |
16:25 | MTR | 2 | Pospíšil, hákování | |
16:58 | LCT | 5:1 | Kukla (Kovář) | |
16:58 | LCT | 5:1 | Kukla (Kovář) | |
16:58 | LCT | 5:1 | Kukla (Kovář) | |
17:48 | MTR | 6:1 | Mácha (Pospíšil) | |
17:48 | MTR | 6:1 | Mácha (Pospíšil) | |
17:48 | MTR | 6:1 | Mácha (Pospíšil) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:05 | MTR | 7:1 | Haas (Pospíšil) | |
21:05 | MTR | 7:1 | Haas (Pospíšil) | |
21:05 | MTR | 7:1 | Haas (Pospíšil) | |
24:10 | MTR | 2 | Vostal, hákování | |
24:10 | MTR | 2 | Vostal, hákování | |
24:10 | MTR | 2 | Vostal, hákování | |
29:15 | MTR | 2 | Haas, vražení na hrazení | |
29:15 | MTR | 2 | Haas, vražení na mantinel | |
29:15 | MTR | 2 | Haas, vražení na mantinel | |
32:25 | LCT | 2 | Kubíček, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo | |
32:25 | LCT | 2 | Kubíček, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hrací plochu | |
32:25 | LCT | 2 | Kubíček, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hrací plochu | |
34:01 | MTR | 8:1 | Pospíšil (Novák, Šudoma) | |
34:01 | MTR | 8:1 | Pospíšil (Novák, Šudoma) | |
34:01 | MTR | 8:1 | Pospíšil (Novák, Šudoma) | |
37:45 | MTR | 9:1 | Mácha (Karal) | |
37:45 | MTR | 9:1 | Mácha (Karal) | |
37:45 | MTR | 9:1 | Mácha (Karal) | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
39:45 | LCT | 2 | Kukla, hrubost | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
42:28 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
42:28 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
42:28 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
44:30 | LCT | 9:2 | Slezák | |
44:30 | LCT | 9:2 | Slezák | |
44:30 | LCT | 9:2 | Slezák | |
45:38 | LCT | 9:3 | Brand | |
45:38 | LCT | 9:3 | Brand | |
45:38 | LCT | 9:3 | Brand | |
50:58 | MTR | 2 | Kolář, napadení | |
50:58 | MTR | 2 | Kolář, napadení | |
50:58 | MTR | 2 | Kolář, napadení | |
53:10 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
53:10 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
53:10 | MTR | 2 | Pospíšil, krosček | |
54:23 | LCT | 2 HL | příliš mnoho hráčů, odpyká Mach | |
54:23 | LCT | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Mach | |
54:23 | LCT | 2 HL | příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Mach | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | MTR | 2 | Novák, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Mach, hrubost | |
56:29 | LCT | 2 | Kubíček, držení, odpyká Kovář | |
56:29 | LCT | 2 | Kubíček, držení, odpyká Kovář | |
56:29 | LCT | 2 | Kubíček, držení, odpyká Kovář | |
56:29 | LCT | 10 | Kubíček, nesportovní chování | |
56:29 | LCT | 10 | Kubíček, nesportovní chování | |
56:29 | LCT | 10 | Kubíček, nesportovní chování | |
56:29 | MTR | Souček, hrubost | ||
56:29 | MTR | Souček, hrubost | ||
56:29 | MTR | Souček, hrubost | ||
57:34 | LCT | 9:4 | Telecký | |
57:34 | LCT | 9:4 | Telecký | |
57:34 | LCT | 9:4 | Telecký | |
58:31 | MTR | 10:4 | Volk (Pospíšil) | |
58:31 | MTR | 10:4 | Volk (Pospíšil) | |
58:31 | MTR | 10:4 | Volk (Pospíšil) | |
59:59 | LCT | 2 | Telecký, hrubost | |
59:59 | LCT | 2 | Telecký, hrubost | |
59:59 | LCT | 2 | Telecký, hrubost | |
59:59 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
59:59 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
59:59 | MTR | 2 | Karal, hrubost | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
59:59
59:59
59:59
59:59
59:59
59:59
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
56:29
54:23
54:23
54:23
53:10
53:10
53:10
50:58
50:58
50:58
42:28
42:28
42:28
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
39:45
32:25
32:25
32:25
29:15
29:15
29:15
24:10
24:10
24:10
16:25
16:25
16:25
14:51
14:51
14:51
14:28
14:28
14:28
9:11
9:11
9:11
8:31
8:31
8:31
6:33
6:33
6:33
6:08
6:08
6:08
0:12
0:12
0:12
0:12
0:12
0:12