2:1
po s.n. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)
09.10.2021, 13:15 • Praha - Letňany, ICE ARENA • 5. kolo
HC Letci Letňany – HK Kralupy nad Vltavou
2:1
po s.n. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 24. Tejkl (Helus), 60. Tejkl (TS) – 4. Šimon
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Letci Letňany:
A. Šikýř — A. Helus, O. Majeský, J. Riley, Š. Hromas, P. Kučera, O. Zandt, M. Kadlec, M. Šimák — M. Tejkl, D. Motlíček, M. Brytski, B. Damirhan, J. Kriško, A. Rusek, J. Svoboda, M. Isaev, P. Hájek
Náhradníci:
Trenér:
HK Kralupy nad Vltavou:
J. Šmol — J. Válek, Š. Šmíd, T. Krejčí — M. Šimon, J. Kašák, B. Voljanskij, D. Zima, M. Hanousek, O. Štajnc, T. Krčmář, J. Černý, M. Bláža
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Viktor Kozák — Jakub Koliš, Erik Hlinka
Diváci: 55
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:50 | KRA | 2 | Zima, podrážení | |
1:50 | KRA | 2 | Zima, podrážení | |
1:50 | KRA | 2 | Zima, podrážení | |
3:13 | KRA | 0:1 | Šimon | |
3:13 | KRA | 0:1 | Šimon | |
3:13 | KRA | 0:1 | Šimon | |
4:32 | LET | 2 | Šimák, sekání | |
4:32 | LET | 2 | Šimák, sekání | |
4:32 | LET | 2 | Šimák, sekání | |
17:08 | KRA | 2 | Hanousek, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo | |
17:08 | KRA | 2 | Hanousek, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hrací plochu | |
17:08 | KRA | 2 | Hanousek, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hrací plochu | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
23:52 | LET | 1:1 | Tejkl (Helus) | |
23:52 | LET | 1:1 | Tejkl (Helus) | |
23:52 | LET | 1:1 | Tejkl (Helus) | |
26:14 | LET | 2 | Tejkl, krosček | |
26:14 | LET | 2 | Tejkl, krosček | |
26:14 | LET | 2 | Tejkl, krosček | |
26:38 | LET | 2 | Hromas, sevření puku rukou | |
26:38 | LET | 2 | Hromas, sevření puku rukou | |
26:38 | LET | 2 | Hromas, sevření puku rukou | |
28:04 | KRA | 2 | Bláža, hákování | |
28:04 | KRA | 2 | Bláža, hákování | |
28:04 | KRA | 2 | Bláža, hákování | |
36:35 | LET | 2 | Kučera, hrubost | |
36:35 | LET | 2 | Kučera, hrubost | |
36:35 | LET | 2 | Kučera, hrubost | |
36:35 | KRA | 2 | Kašák, hrubost | |
36:35 | KRA | 2 | Kašák, hrubost | |
36:35 | KRA | 2 | Kašák, hrubost | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
45:22 | KRA | 2 | Kašák, sekání | |
45:22 | KRA | 2 | Kašák, sekání | |
45:22 | KRA | 2 | Kašák, sekání | |
60:00 | LET | 2:1 | Tejkl (TS) | |
60:00 | LET | 2:1 | Tejkl (TS) | |
60:00 | LET | 2:1 | Tejkl (TS) | |
před nájezdy | ||||
před nájezdy | ||||
před nájezdy | ||||
Samostatné nájezdy | ||||
Samostatné nájezdy | ||||
Samostatné nájezdy | ||||
po s.n. | ||||
po s.n. | ||||
po s.n. |
60:00
Autorem branky z trestného střílení je MATYÁŠ TEJKL.
60:00
Autorem branky z trestného střílení je MATYÁŠ TEJKL.
60:00
Autorem branky z trestného střílení je MATYÁŠ TEJKL.
23:52
Autorem branky je MATYÁŠ TEJKL. Asistence: Aleš Helus.
23:52
Autorem branky je MATYÁŠ TEJKL. Asistence: Aleš Helus.
23:52
Autorem branky je MATYÁŠ TEJKL. Asistence: Aleš Helus.
3:13
Autorem branky je MATYÁŠ ŠIMON.
3:13
Autorem branky je MATYÁŠ ŠIMON.
3:13
Autorem branky je MATYÁŠ ŠIMON.