1:10
konec (0:4, 1:4, 0:2)
09.10.2021, 12:30 • Sušice, Zimní stadion • 7. kolo
TJ Sušice – HC Domažlice
1:10
konec (0:4, 1:4, 0:2)
Branky a nahrávky: 38. Vaníček – 2. Bor, 5. Wolf, 15. Černý (Kocour), 19. Lagron (Anders), 25. Lorenc, 27. Kukačka (Černý), 36. Lorenc (Holý), 38. Kukačka (Černý), 50. Kocour (Holý), 52. Černý
Karty:
Neproměněná penalta:
TJ Sušice:
Š. Holeček — D. Matvjejev, P. Michálek, M. Vaníček, L. Michálková, M. Mička, N. Pitelová, V. Czerwek, V. Prexl, A. Polák, D. Podlipský, D. Lišková, Z. Zajícová, P. Šlapák
Náhradníci:
Trenér:
HC Domažlice:
J. Toman — M. Bor, D. Kocour, K. Rada, M. Němec, D. Kurek, R. Princl — V. Černý, L. Lorenc, J. Kukačka, N. Wolf, R. Lagron, V. Anders, T. Suremka, P. Hron, T. Holý
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: František Vítovec, Michael Balák
Diváci: 40
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:07 | DOM | 0:1 | Bor | |
1:07 | DOM | 0:1 | Bor | |
4:27 | DOM | 0:2 | Wolf | |
4:27 | DOM | 0:2 | Wolf | |
14:14 | DOM | 0:3 | Černý (Kocour) | |
14:14 | DOM | 0:3 | Černý (Kocour) | |
18:33 | DOM | 0:4 | Lagron (Anders) | |
18:33 | DOM | 0:4 | Lagron (Anders) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
24:18 | DOM | 0:5 | Lorenc | |
24:18 | DOM | 0:5 | Lorenc | |
25:56 | DOM | 2 | Kurek, vysoká hůl | |
25:56 | DOM | 2 | Kurek, vysoká hůl | |
26:22 | DOM | 0:6 | Kukačka (Černý) | |
26:22 | DOM | 0:6 | Kukačka (Černý) | |
35:45 | DOM | 0:7 | Lorenc (Holý) | |
35:45 | DOM | 0:7 | Lorenc (Holý) | |
37:28 | DOM | 0:8 | Kukačka (Černý) | |
37:28 | DOM | 0:8 | Kukačka (Černý) | |
37:47 | DOM | 2 | Rada, podrážení | |
37:47 | DOM | 2 | Rada, podrážení | |
37:57 | SUS | 1:8 | Vaníček | |
37:57 | SUS | 1:8 | Vaníček | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
49:44 | DOM | 1:9 | Kocour (Holý) | |
49:44 | DOM | 1:9 | Kocour (Holý) | |
50:45 | DOM | 2 | Lagron, napadení | |
50:45 | DOM | 2 | Lagron, napadení | |
51:08 | DOM | 1:10 | Černý | |
51:08 | DOM | 1:10 | Černý | |
Konec | ||||
Konec |
51:08
51:08
50:45
50:45
49:44
49:44
40:01
40:01
40:00
40:00
37:57
37:57
37:47
37:47
37:28
37:28