7:6
konec (4:3, 2:2, 1:1)
09.10.2021, 13:15 • Ostrava, RT TORAX ARENA • 7. kolo
HC RT TORAX Poruba – AZ Havířov
7:6
konec (4:3, 2:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 3. Mžik (Makowski), 8. Poljak (Jurník), 9. Lacina, 16. Poljak, 24. Lacina (Pospíšil, Anastazovský), 28. Lacina, 44. Lacina – 5. Milerský, 7. Häusler, 13. Antoš, 27. Häusler (Duna), 32. Antoš, 59. Taraba (Häusler)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC RT TORAX Poruba:
M. Matyska — T. Jurášek, D. Holuša, R. Pospíšil, M. Anastazovský, M. Beníček — A. Ibishi, A. Makowski, M. Motyčka, D. Lacina, A. Poljak, T. Chowaniec, L. Pápay, V. Mžik, S. Jurník
Náhradníci:
Trenér:
AZ Havířov:
N. Macků — M. Potužník, S. Šourková, D. Taraba, J. Labudek, R. Duna — Š. Bolek, T. Antoš, O. Holeš, D. Sentiván, D. Häusler, D. Zapletal, J. Milerský
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Josef Čada, Adam Onderka
Diváci: 50
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
2:41 | POM | 1:0 | Mžik (Makowski) | |
2:41 | POM | 1:0 | Mžik (Makowski) | |
4:17 | HAV | 1:1 | Milerský | |
4:17 | HAV | 1:1 | Milerský | |
6:49 | HAV | 1:2 | Häusler | |
6:49 | HAV | 1:2 | Häusler | |
7:03 | POM | 2:2 | Poljak (Jurník) | |
7:03 | POM | 2:2 | Poljak (Jurník) | |
8:54 | POM | 3:2 | Lacina | |
8:54 | POM | 3:2 | Lacina | |
12:42 | HAV | 3:3 | Antoš | |
12:42 | HAV | 3:3 | Antoš | |
15:37 | POM | 4:3 | Poljak | |
15:37 | POM | 4:3 | Poljak | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
23:54 | POM | 5:3 | Lacina (Pospíšil, Anastazovský) | |
23:54 | POM | 5:3 | Lacina (Pospíšil, Anastazovský) | |
26:14 | HAV | 5:4 | Häusler (Duna) | |
26:14 | HAV | 5:4 | Häusler (Duna) | |
27:16 | POM | 6:4 | Lacina | |
27:16 | POM | 6:4 | Lacina | |
30:28 | POM | 2 | Motyčka, podrážení | |
30:28 | POM | 2 | Motyčka, podrážení | |
31:39 | HAV | 6:5 | Antoš | |
31:39 | HAV | 6:5 | Antoš | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
43:22 | POM | 7:5 | Lacina | |
43:22 | POM | 7:5 | Lacina | |
45:37 | HAV | 2 | Antoš, krosček | |
45:37 | HAV | 2 | Antoš, krosček | |
58:53 | HAV | 7:6 | Taraba (Häusler) | |
58:53 | HAV | 7:6 | Taraba (Häusler) | |
59:29 | POM | 2 | Lacina, podrážení | |
59:29 | POM | 2 | Lacina, podrážení | |
59:59 | POM | 2 | Poljak, podrážení | |
59:59 | POM | 2 | Poljak, podrážení | |
Konec | ||||
Konec |
59:59
59:59
59:29
59:29
45:37
45:37
30:28
30:28