10:8
konec (3:3, 2:3, 5:2)
09.10.2021, 09:00 • Sedlčany, Zimní stadion • 7. kolo
Tatran Sedlčany – Kobra Praha B
10:8
konec (3:3, 2:3, 5:2)
Branky a nahrávky: 6. Sosnovec (Moravec), 8. Marvan (Sosnovec), 20. Chomát (Hájek), 28. Sosnovec, 39. Sosnovec (Chomát), 44. Sosnovec, 52. Haas, 56. Sosnovec (Haas), 57. Sosnovec (Haas), 60. Sosnovec (Haas) – 2. Škapa (Syrový), 6. Prikner, 18. Tregler, 25. Kubálek (Richter), 25. Janouš (Kubálek), 40. Prikner (Škapa), 46. Štrobl (Tregler), 47. Syrový (Dastych)
Karty:
Neproměněná penalta:
Tatran Sedlčany:
Náhradníci:
Trenér:
Kobra Praha B:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Pavel Karda, Tomáš Novotný
Diváci: 26
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:34 | KBB | 0:1 | Škapa (Syrový) | |
1:34 | KOB | 0:1 | Škapa (Syrový) | |
5:17 | TAS | 1:1 | Sosnovec (Moravec) | |
5:17 | TAS | 1:1 | Sosnovec (Moravec) | |
5:48 | KBB | 1:2 | Prikner | |
5:48 | KOB | 1:2 | Prikner | |
7:06 | TAS | 2:2 | Marvan (Sosnovec) | |
7:06 | TAS | 2:2 | Marvan (Sosnovec) | |
11:32 | TAS | 2 | Masarik, podrážení | |
11:32 | TAS | 2 | Masarik, podrážení | |
15:40 | TAS | 2 | Haas, podrážení | |
15:40 | TAS | 2 | Haas, podrážení | |
17:09 | KBB | 2:3 | Tregler | |
17:09 | KOB | 2:3 | Tregler | |
19:05 | KBB | 2 | Štrobl, vysoká hůl | |
19:05 | KOB | 2 | Štrobl, vysoká hůl | |
19:05 | TAS | 3:3 | Chomát (Hájek) | |
19:05 | TAS | 3:3 | Chomát (Hájek) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
24:27 | KBB | 3:4 | Kubálek (Richter) | |
24:27 | KOB | 3:4 | Kubálek (Richter) | |
24:39 | KBB | 3:5 | Janouš (Kubálek) | |
24:39 | KOB | 3:5 | Janouš (Kubálek) | |
26:23 | TAS | 2 | Jirásek, podrážení | |
26:23 | TAS | 2 | Jirásek, podrážení | |
27:26 | TAS | 4:5 | Sosnovec | |
27:26 | TAS | 4:5 | Sosnovec | |
38:48 | TAS | 5:5 | Sosnovec (Chomát) | |
38:48 | TAS | 5:5 | Sosnovec (Chomát) | |
39:01 | KBB | 5:6 | Prikner (Škapa) | |
39:01 | KOB | 5:6 | Prikner (Škapa) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
43:41 | TAS | 6:6 | Sosnovec | |
43:41 | TAS | 6:6 | Sosnovec | |
45:36 | KBB | 6:7 | Štrobl (Tregler) | |
45:36 | KOB | 6:7 | Štrobl (Tregler) | |
46:26 | KBB | 6:8 | Syrový (Dastych) | |
46:26 | KOB | 6:8 | Syrový (Dastych) | |
51:56 | TAS | 7:8 | Haas | |
51:56 | TAS | 7:8 | Haas | |
55:36 | TAS | 8:8 | Sosnovec (Haas) | |
55:36 | TAS | 8:8 | Sosnovec (Haas) | |
56:16 | TAS | 2 | Moravec, podrážení | |
56:16 | TAS | 2 | Moravec, podrážení | |
56:26 | TAS | 9:8 | Sosnovec (Haas) | |
56:26 | TAS | 9:8 | Sosnovec (Haas) | |
59:44 | TAS | 10:8 | Sosnovec (Haas) | |
59:44 | TAS | 10:8 | Sosnovec (Haas) | |
Konec | ||||
Konec |
59:44
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
59:44
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
56:26
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
56:26
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
56:16
56:16
55:36
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
55:36
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC. Asistence: Martin Haas.
51:56
Autorem branky je MARTIN HAAS.
51:56
Autorem branky je MARTIN HAAS.
46:26
Autorem branky je ONDŘEJ SYROVÝ. Asistence: Dominik Dastych.
46:26
Autorem branky je ONDŘEJ SYROVÝ. Asistence: Dominik Dastych.
45:36
Autorem branky je VOJTA ŠTROBL. Asistence: František Tregler.
45:36
Autorem branky je VOJTA ŠTROBL. Asistence: František Tregler.
43:41
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC.
43:41
Autorem branky je KAMIL SOSNOVEC.