3:2
konec (2:0, 0:2, 1:0)
09.10.2021, 11:00 • Liberec, Svijanská aréna • 6. kolo
Bílí Tygři Liberec – HC Turnov 1931
3:2
konec (2:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Švajda (Táborský), 19. Bartek (Lochman), 55. Železný (Bartovič) – 29. Salaba, 40. Jindra (Marx)
Karty:
Neproměněná penalta:
Bílí Tygři Liberec:
J. Kyznar — R. Železný, F. Švajda, V. Lochman, A. Bartovič, Š. Hes, J. Blahout, J. Šíma — M. Bartek, R. Táborský, L. Pluhař, R. Havlíček, M. Vlačiha, M. Čakajík
Náhradníci:
Trenér:
HC Turnov 1931:
V. Holán — V. Hloušek, D. Dubeš, A. Chmelík, J. Vaníček, S. Šulc, V. Lamač — Š. Jindra, P. Salaba, L. Marx, A. Stránský, V. Beran, J. Trosberg, V. Pachota, S. Soumar, D. Burjánek
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Adam Hanzlík, Jiří Novák
Diváci: 41
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
7:07 | BTB | 1:0 | Švajda (Táborský) | |
7:07 | BTB | 1:0 | Švajda (Táborský) | |
11:38 | TUR | 2 | Jindra, podrážení | |
11:38 | TUR | 2 | Jindra, podrážení | |
16:10 | BTB | 2 | Čakajík, hákování | |
16:10 | BTB | 2 | Čakajík, hákování | |
18:18 | BTB | 2:0 | Bartek (Lochman) | |
18:18 | BTB | 2:0 | Bartek (Lochman) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
25:28 | BTB | 2 | Bartek, napadení | |
25:28 | BTB | 2 | Bartek, napadení | |
25:28 | BTB | 2 | Lochman, krosček | |
25:28 | BTB | 2 | Lochman, krosček | |
25:51 | TUR | 2 | Dubeš, hákování | |
25:51 | TUR | 2 | Dubeš, hákování | |
28:44 | TUR | 2:1 | Salaba | |
28:44 | TUR | 2:1 | Salaba | |
39:13 | TUR | 2:2 | Jindra (Marx) | |
39:13 | TUR | 2:2 | Jindra (Marx) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
40:00 | BTB | 2 | Bartovič, krosček | |
40:00 | BTB | 2 | Bartovič, krosček | |
50:57 | BTB | 2 | Lochman, podrážení | |
50:57 | BTB | 2 | Lochman, podrážení | |
54:57 | BTB | 3:2 | Železný (Bartovič) | |
54:57 | BTB | 3:2 | Železný (Bartovič) | |
Konec | ||||
Konec |
54:57
Autorem branky je RADIM ŽELEZNÝ. Asistence: Alex Bartovič.
54:57
Autorem branky je RADIM ŽELEZNÝ. Asistence: Alex Bartovič.
50:57
50:57
40:00
40:00
40:01
40:01
40:00
40:00
39:13
39:13
28:44
28:44
25:51
25:51