12:3
konec (1:0, 4:1, 7:2)
09.10.2021, 13:30 • Poděbrady, Zimní stadion • 7. kolo
HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora
12:3
konec (1:0, 4:1, 7:2)
Branky a nahrávky: 20. Flieger, 21. Dubský (Brzák), 30. Vaníček (Brzák), 32. Brzák (Vaníček, Dubský), 37. Přihonský (Dubský), 44. Brzák (Flieger, Dubský), 46. Kraus (Jirka), 47. Flieger (Vaníček, Brzák), 51. Jirka (Vaníček), 56. Jirka, 58. Flieger (Duda), 58. Brzák (Vaníček) – 25. Čížek (Hrubý), 56. Šváb (Janata), 59. Čížek (Brichová)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Poděbrady:
J. Tomko — J. Dubský, V. Jirka, M. Kraus — P. Brzák, M. Vaníček, Š. Flieger, L. Přihonský, T. Duda, V. Kosteckiy, A. Bažev, A. Kotoun
Náhradníci:
Trenér:
SK Sršni Kutná Hora:
J. Koleček, D. Šubrt — M. Šváb, V. Hamsa, V. Černá, V. Matějka — D. Čížek, T. Janata, N. Brichová, P. Hrubý, J. Šetina, J. Komárek, E. Zlatuška, S. Eisenreichová, K. Adam
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Jan Raška, David Thuma
Diváci: 15
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
11:00 | KHO | 2 | Komárek, podrážení | |
11:00 | KHO | 2 | Komárek, podrážení | |
11:00 | KHO | 2 | Komárek, podrážení | |
16:52 | PDB | 2 | Flieger, sekání | |
16:52 | PDB | 2 | Flieger, sekání | |
16:52 | PDB | 2 | Flieger, sekání | |
19:07 | PDB | 1:0 | Flieger | |
19:07 | PDB | 1:0 | Flieger | |
19:07 | PDB | 1:0 | Flieger | |
19:26 | KHO | 2 | Hamsa, podrážení | |
19:26 | KHO | 2 | Hamsa, podrážení | |
19:26 | KHO | 2 | Hamsa, podrážení | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
20:48 | PDB | 2:0 | Dubský (Brzák) | |
20:48 | PDB | 2:0 | Dubský (Brzák) | |
20:48 | PDB | 2:0 | Dubský (Brzák) | |
24:33 | PDB | 2 | Flieger, hákování | |
24:33 | PDB | 2 | Flieger, hákování | |
24:33 | PDB | 2 | Flieger, hákování | |
24:53 | KHO | 2:1 | Čížek (Hrubý) | |
24:53 | KHO | 2:1 | Čížek (Hrubý) | |
24:53 | KHO | 2:1 | Čížek (Hrubý) | |
28:11 | KHO | 2 | Matějka, podrážení | |
28:11 | KHO | 2 | Matějka, podrážení | |
28:11 | KHO | 2 | Matějka, podrážení | |
29:07 | PDB | 3:1 | Vaníček (Brzák) | |
29:07 | PDB | 3:1 | Vaníček (Brzák) | |
29:07 | PDB | 3:1 | Vaníček (Brzák) | |
31:43 | PDB | 4:1 | Brzák (Vaníček, Dubský) | |
31:43 | PDB | 4:1 | Brzák (Vaníček, Dubský) | |
31:43 | PDB | 4:1 | Brzák (Vaníček, Dubský) | |
35:09 | KHO | 2 | Matějka, držení | |
35:09 | KHO | 2 | Matějka, držení | |
35:09 | KHO | 2 | Matějka, držení | |
36:14 | PDB | 5:1 | Přihonský (Dubský) | |
36:14 | PDB | 5:1 | Přihonský (Dubský) | |
36:14 | PDB | 5:1 | Přihonský (Dubský) | |
37:44 | PDB | 2 | Kosteckiy, podrážení | |
37:44 | PDB | 2 | Kosteckiy, podrážení | |
37:44 | PDB | 2 | Kosteckiy, podrážení | |
39:49 | PDB | 2 | Dubský, nedovolené bránění | |
39:49 | PDB | 2 | Dubský, nedovolené bránění | |
39:49 | PDB | 2 | Dubský, nedovolené bránění | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
43:08 | KHO | 2 | Brichová, faul kolenem | |
43:08 | KHO | 2 | Brichová, faul kolenem | |
43:08 | KHO | 2 | Brichová, faul kolenem | |
43:19 | PDB | 6:1 | Brzák (Flieger, Dubský) | |
43:19 | PDB | 6:1 | Brzák (Flieger, Dubský) | |
43:19 | PDB | 6:1 | Brzák (Flieger, Dubský) | |
45:25 | PDB | 7:1 | Kraus (Jirka) | |
45:25 | PDB | 7:1 | Kraus (Jirka) | |
45:25 | PDB | 7:1 | Kraus (Jirka) | |
45:38 | KHO | 2 | Hamsa, držení | |
45:38 | KHO | 2 | Hamsa, držení | |
45:38 | KHO | 2 | Hamsa, držení | |
46:37 | PDB | 8:1 | Flieger (Vaníček, Brzák) | |
46:37 | PDB | 8:1 | Flieger (Vaníček, Brzák) | |
46:37 | PDB | 8:1 | Flieger (Vaníček, Brzák) | |
50:07 | PDB | 9:1 | Jirka (Vaníček) | |
50:07 | PDB | 9:1 | Jirka (Vaníček) | |
50:07 | PDB | 9:1 | Jirka (Vaníček) | |
52:32 | KHO | 2 | Šváb, sekání | |
52:32 | KHO | 2 | Šváb, sekání | |
52:32 | KHO | 2 | Šváb, sekání | |
55:35 | PDB | 10:1 | Jirka | |
55:35 | PDB | 10:1 | Jirka | |
55:35 | PDB | 10:1 | Jirka | |
55:45 | KHO | 10:2 | Šváb (Janata) | |
55:45 | KHO | 10:2 | Šváb (Janata) | |
55:45 | KHO | 10:2 | Šváb (Janata) | |
56:47 | PDB | 2 | Kosteckiy, hrubost | |
56:47 | PDB | 2 | Kosteckiy, hrubost | |
56:47 | PDB | 2 | Kosteckiy, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
56:47 | KHO | 2 | Matějka, hrubost | |
57:20 | PDB | 11:2 | Flieger (Duda) | |
57:20 | PDB | 11:2 | Flieger (Duda) | |
57:20 | PDB | 11:2 | Flieger (Duda) | |
57:35 | PDB | 12:2 | Brzák (Vaníček) | |
57:35 | PDB | 12:2 | Brzák (Vaníček) | |
57:35 | PDB | 12:2 | Brzák (Vaníček) | |
58:35 | KHO | 12:3 | Čížek (Brichová) | |
58:35 | KHO | 12:3 | Čížek (Brichová) | |
58:35 | KHO | 12:3 | Čížek (Brichová) | |
59:36 | PDB | 2 | Duda, hákování | |
59:36 | PDB | 2 | Duda, hákování | |
59:36 | PDB | 2 | Duda, hákování | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
59:36
59:36
59:36
58:35
Autorem branky je DENIS ČÍŽEK. Asistence: Natálie Brichová.
58:35
Autorem branky je DENIS ČÍŽEK. Asistence: Natálie Brichová.
58:35
Autorem branky je DENIS ČÍŽEK. Asistence: Natálie Brichová.
57:35
Autorem branky je PETR BRZÁK. Asistence: Matěj Vaníček.
57:35
Autorem branky je PETR BRZÁK. Asistence: Matěj Vaníček.
57:35
Autorem branky je PETR BRZÁK. Asistence: Matěj Vaníček.
57:20
Autorem branky je ŠIMON FLIEGER. Asistence: Tadeáš Duda.
57:20
Autorem branky je ŠIMON FLIEGER. Asistence: Tadeáš Duda.
57:20
Autorem branky je ŠIMON FLIEGER. Asistence: Tadeáš Duda.
56:47
56:47
56:47