7:18
konec (3:8, 2:5, 2:5)
09.10.2021, 09:45 • Rychnov nad Kněžnou, Zimní stadion • 6. kolo
HC Město Rychnov nad Kněžnou – HC Dvůr Králové n. Labem
7:18
konec (3:8, 2:5, 2:5)
Branky a nahrávky: 9. Donát (Štěpánková), 13. Hájek, 18. Florian, 27. Knízner (Smrček), 38. Hájek, 46. Dočekal, 60. Hájek – 1. Němeček, 4. Kratochvíl (Pavlis), 7. Nápravník, 10. Vaňura, 14. Němeček (Vaňura), 16. Němeček, 17. Nápravník (Kratochvíl), 19. Pavlis (Vaňura), 22. Ševců (Němeček), 26. Němeček, 29. Nápravník, 35. Vaňura, 40. Kratochvíl (Pavlis), 47. Ševců (Němeček), 51. Nápravník (Pavlis), 53. Němeček (Vaňura), 56. Kratochvíl, 56. Pavlis (Nápravník)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Město Rychnov nad Kněžnou:
A. Viková, F. Bartoš — M. Hájek, M. Knízner, J. Donát, M. Florian, J. Dočekal, J. Smrček, L. Štěpánková, L. Láska, T. Kubíček, J. Kotyza, L. Sejbal, M. Vančura, P. Beran, F. Stejskal, A. Žabka
Náhradníci:
Trenér:
HC Dvůr Králové n. Labem:
Z. Čermák — Š. Vaňura, L. Mutzer, V. Rutrle — O. Němeček, O. Nápravník, J. Pavlis, F. Kratochvíl, A. Ševců, M. Hažva, Š. Kulveit, T. Hroch
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Tomáš Láska, František Plodek
Diváci: 20
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
0:38 | DVK | 0:1 | Němeček | |
0:38 | DVK | 0:1 | Němeček | |
3:14 | DVK | 0:2 | Kratochvíl (Pavlis) | |
3:14 | DVK | 0:2 | Kratochvíl (Pavlis) | |
6:08 | DVK | 0:3 | Nápravník | |
6:08 | DVK | 0:3 | Nápravník | |
8:13 | ZLW | 1:3 | Donát (Štěpánková) | |
8:13 | ZLW | 1:3 | Donát (Štěpánková) | |
9:49 | DVK | 1:4 | Vaňura | |
9:49 | DVK | 1:4 | Vaňura | |
12:50 | ZLW | 2:4 | Hájek | |
12:50 | ZLW | 2:4 | Hájek | |
13:16 | DVK | 2:5 | Němeček (Vaňura) | |
13:16 | DVK | 2:5 | Němeček (Vaňura) | |
15:19 | DVK | 2:6 | Němeček | |
15:19 | DVK | 2:6 | Němeček | |
16:34 | DVK | 2:7 | Nápravník (Kratochvíl) | |
16:34 | DVK | 2:7 | Nápravník (Kratochvíl) | |
17:25 | ZLW | 3:7 | Florian | |
17:25 | ZLW | 3:7 | Florian | |
18:41 | DVK | 3:8 | Pavlis (Vaňura) | |
18:41 | DVK | 3:8 | Pavlis (Vaňura) | |
19:20 | DVK | 2 | Hroch, podrážení | |
19:20 | DVK | 2 | Hroch, podrážení | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:04 | DVK | 3:9 | Ševců (Němeček) | |
21:04 | DVK | 3:9 | Ševců (Němeček) | |
25:12 | DVK | 3:10 | Němeček | |
25:12 | DVK | 3:10 | Němeček | |
26:40 | ZLW | 4:10 | Knízner (Smrček) | |
26:40 | ZLW | 4:10 | Knízner (Smrček) | |
28:18 | DVK | 4:11 | Nápravník | |
28:18 | DVK | 4:11 | Nápravník | |
34:45 | DVK | 4:12 | Vaňura | |
34:45 | DVK | 4:12 | Vaňura | |
35:44 | DVK | 2 | Němeček, podrážení | |
35:44 | DVK | 2 | Němeček, podrážení | |
37:55 | ZLW | 5:12 | Hájek | |
37:55 | ZLW | 5:12 | Hájek | |
39:05 | DVK | 5:13 | Kratochvíl (Pavlis) | |
39:05 | DVK | 5:13 | Kratochvíl (Pavlis) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
45:01 | ZLW | 6:13 | Dočekal | |
45:01 | ZLW | 6:13 | Dočekal | |
46:51 | DVK | 6:14 | Ševců (Němeček) | |
46:51 | DVK | 6:14 | Ševců (Němeček) | |
50:52 | DVK | 6:15 | Nápravník (Pavlis) | |
50:52 | DVK | 6:15 | Nápravník (Pavlis) | |
51:33 | ZLW | 2 | Láska, nedovolené bránění | |
51:33 | ZLW | 2 | Láska, nedovolené bránění | |
52:16 | DVK | 6:16 | Němeček (Vaňura) | |
52:16 | DVK | 6:16 | Němeček (Vaňura) | |
52:35 | DVK | 2 | Němeček, sekání | |
52:35 | DVK | 2 | Němeček, sekání | |
53:15 | DVK | 2 | Kratochvíl, podrážení | |
53:15 | DVK | 2 | Kratochvíl, podrážení | |
55:07 | DVK | 6:17 | Kratochvíl | |
55:07 | DVK | 6:17 | Kratochvíl | |
55:27 | DVK | 6:18 | Pavlis (Nápravník) | |
55:27 | DVK | 6:18 | Pavlis (Nápravník) | |
59:19 | ZLW | 7:18 | Hájek | |
59:19 | ZLW | 7:18 | Hájek | |
Konec | ||||
Konec |
59:19
59:19
55:27
55:27
55:07
55:07
53:15
53:15
52:35
52:35
52:16
52:16
51:33
51:33
50:52
50:52