1:1
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71:25 | 46 | 57 | |
2. | Real Madrid | 27 | 17 | 6 | 4 | 57:26 | 31 | 57 | |
3. | Atlético Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 | 44:18 | 26 | 56 | |
4. | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 | 45:24 | 21 | 49 | |
5. | Villarreal CF | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:36 | 12 | 44 | |
6. | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 8 | 35:33 | 2 | 41 | |
7. | RCD Mallorca | 27 | 10 | 7 | 10 | 26:33 | -7 | 37 | |
8. | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 | 29:29 | 0 | 36 | |
9. | Celta de Vigo | 27 | 10 | 6 | 11 | 40:41 | -1 | 36 | |
10. | Sevilla FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 32:36 | -4 | 36 | |
11. | Real Sociedad San Sebastian | 27 | 10 | 4 | 13 | 23:28 | -5 | 34 | |
12. | Getafe CF | 27 | 8 | 9 | 10 | 23:22 | 1 | 33 | |
13. | Girona FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 35:40 | -5 | 33 | |
14. | CA Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32:37 | -5 | 33 | |
15. | RCD Espanyol Barcelona | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:37 | -12 | 28 | |
16. | Valencia CF | 27 | 6 | 9 | 12 | 30:45 | -15 | 27 | |
17. | CD Leganés | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:40 | -16 | 27 | |
18. | Deportivo Alavés | 27 | 6 | 8 | 13 | 30:40 | -10 | 26 | |
19. | UD Las Palmas | 27 | 6 | 6 | 15 | 30:45 | -15 | 24 | |
20. | Real Valladolid | 27 | 4 | 4 | 19 | 18:62 | -44 | 16 |
Olomouc – Košice 11:00 2:1
Slovácko – Trenčín 11:00 2:0
Liberec – Žižkov 11:00 5:1
Jablonec – Příbram 11:00 5:2
Karviná – Opava 11:00 0:0
B. Bystrica – Pohronie 11:00 3:2
Žilina – Prešov 11:30 2:2
Michalovce – Humenné 12:00 10:2
Šamorín – Zlaté Moravce 13:00 1:2
L. Mikuláš – Ružomberok 13:00 1:4
Olomouc – Skalica 14:30 2:2