5:7
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:10 | 12 | 10 | |
2. | Finsko | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | |
3. | Kanada | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
4. | Lotyšsko | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | |
5. | Německo | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8:20 | -12 | 1 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švédsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 14 | 12 | |
2. | Česko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:9 | 16 | 9 | |
3. | Slovensko | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 5 | |
4. | Švýcarsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 3 | |
5. | Kazachstán | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8:30 | -22 | 1 |
Vancouver – Seattle • po prodl. *22:00 4:5
Anaheim – Philadelphia *22:00 1:3
Los Angeles – Edmonton • po prodl. *22:00 4:3
Boston – Columbus 01:00 4:0
Toronto – Washington 01:00 2:5
Tampa – NY Rangers 01:00 6:2
Carolina – New Jersey 01:00 5:2
Winnipeg – Ottawa 01:00 4:2
NY Islanders – Pittsburgh 01:30 6:3
San Jose – Calgary 04:00 1:3
St. Louis – Buffalo 21:00 2:4
Anaheim – Edmonton 22:00 5:3
Detroit – Washington 23:00 4:2
Tampa – Montreal 23:00 2:5
Pittsburgh – NY Islanders 23:30 3:2