3:2
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Capitals | 65 | 36 | 7 | 8 | 14 | 239:171 | 68 | 94 | |
2. | Florida Panthers | 65 | 34 | 6 | 3 | 22 | 215:175 | 40 | 83 | |
3. | Carolina Hurricanes | 65 | 34 | 5 | 4 | 22 | 208:176 | 32 | 82 | |
4. | Toronto Maple Leafs | 64 | 31 | 8 | 3 | 22 | 206:190 | 16 | 81 | |
5. | Tampa Bay Lightning | 64 | 32 | 5 | 4 | 23 | 225:173 | 52 | 78 | |
6. | New Jersey Devils | 66 | 31 | 4 | 6 | 25 | 198:168 | 30 | 76 | |
7. | Ottawa Senators | 64 | 25 | 9 | 5 | 25 | 185:182 | 3 | 73 | |
8. | Columbus Blue Jackets | 64 | 23 | 8 | 8 | 25 | 217:213 | 4 | 70 | |
9. | Montreal Canadiens | 65 | 22 | 9 | 7 | 27 | 194:215 | -21 | 69 | |
10. | New York Rangers | 65 | 29 | 2 | 6 | 28 | 196:199 | -3 | 68 | |
11. | Detroit Red Wings | 65 | 23 | 8 | 6 | 28 | 189:207 | -18 | 68 | |
12. | Boston Bruins | 66 | 23 | 7 | 8 | 28 | 179:206 | -27 | 68 | |
13. | New York Islanders | 64 | 23 | 6 | 7 | 28 | 174:192 | -18 | 65 | |
14. | Philadelphia Flyers | 66 | 17 | 10 | 8 | 31 | 188:224 | -36 | 62 | |
15. | Pittsburgh Penguins | 67 | 17 | 9 | 10 | 31 | 190:244 | -54 | 62 | |
16. | Buffalo Sabres | 64 | 21 | 4 | 6 | 33 | 202:227 | -25 | 56 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 66 | 37 | 8 | 4 | 17 | 230:153 | 77 | 94 | |
2. | Dallas Stars | 64 | 35 | 7 | 2 | 20 | 221:166 | 55 | 86 | |
3. | Vegas Golden Knights | 64 | 35 | 3 | 7 | 19 | 215:177 | 38 | 83 | |
4. | Colorado Avalanche | 66 | 34 | 5 | 3 | 24 | 220:192 | 28 | 81 | |
5. | Edmonton Oilers | 64 | 27 | 10 | 4 | 23 | 207:189 | 18 | 78 | |
6. | Minnesota Wild | 65 | 29 | 8 | 4 | 24 | 181:186 | -5 | 78 | |
7. | Los Angeles Kings | 63 | 30 | 4 | 9 | 20 | 181:169 | 12 | 77 | |
8. | Calgary Flames | 64 | 24 | 6 | 11 | 23 | 167:186 | -19 | 71 | |
9. | Vancouver Canucks | 65 | 23 | 7 | 11 | 24 | 178:198 | -20 | 71 | |
10. | St. Louis Blues | 65 | 22 | 9 | 7 | 27 | 187:194 | -7 | 69 | |
11. | Utah Hockey Club | 65 | 21 | 8 | 11 | 25 | 185:193 | -8 | 69 | |
12. | Anaheim Ducks | 65 | 20 | 8 | 7 | 30 | 175:203 | -28 | 63 | |
13. | Seattle Kraken | 66 | 22 | 6 | 4 | 34 | 197:216 | -19 | 60 | |
14. | Nashville Predators | 64 | 21 | 4 | 7 | 32 | 170:211 | -41 | 57 | |
15. | Chicago Blackhawks | 65 | 17 | 3 | 9 | 36 | 178:227 | -49 | 49 | |
16. | San Jose Sharks | 66 | 12 | 5 | 9 | 40 | 173:248 | -75 | 43 |
Philadelphia – NY Rangers 19:00 3:1
Minnesota – Chicago 20:00 3:2
Buffalo – Vancouver • po prodl. 21:00 3:4
Detroit – New Jersey 21:00 4:5
Washington – NY Islanders • po prodl. 21:00 5:4
Carolina – Florida 21:00 3:6
Columbus – Calgary 21:00 5:2
Nashville – Tampa • po prodl. 21:00 2:3
Anaheim – Los Angeles 21:30 1:2
San Jose – Seattle 21:30 8:5
HC Litvínov – Písek 12:00 0:5
Pilsen Wolves – Slaný 13:55 11:0
Mountfield HK – Říčany 15:00 8:0
Liberec – Slavia 16:00 5:2
Warriors Brno – Havířov 16:00 12:6
Vsetín – Frýdek-M. 16:45 1:4
K. Vary – Plzeň 17:30 1:6
Chomutov – Kladno • po prodl. 17:45 6:5
Sparta – Tábor 18:15 9:1
Kometa Brno – Berani Zlín 19:00 4:1
Pilsen Wolves – Spartak Žebrák 16:40 4:2
Letňany – Benátky n/J • po s.n. 17:00 3:4
Tábor – HC Střelci J. Hradec 17:40 9:3
Černošice – Kolín 17:45 0:5
Smíchov 1913 – Kutná Hora • po s.n. 18:30 4:5
Berounští Medvědi – HC Domažlice 18:30 1:2
HC Turnov – Jablonec n/N 18:45 3:8
HC Boskovice – Prostějov 1913 19:00 6:4
Bílina – Litoměřice 19:30 1:8
Pelhřimov – Č. Krumlov 19:40 7:5
Lev Benešov – Strakonice 19:50 6:2
Poděbrady – Kobra Praha 19:55 3:6
Vrchlabí – Nová Paka 20:00 3:2
Olomouc – Třebíč • po prodl. 16:00 2:3
K. Vary – Písek 16:55 3:7
HC Lvi Břeclav mládež z.s. – HK MD Šumperk 17:00 2:5
Poděbrady – Kobra Praha 17:25 2:5
Zlín B – Polsko U17 17:45 1:4
Příbram – Hvězda Praha • po s.n. 18:00 0:1
Chomutov – Chrudim 18:00 6:1
Havířov – Havlíčkův Brod 18:30 4:3
Sokolov – Ústí n/L 18:45 1:11