5:4
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 2 | 3 | 8 | 110:74 | 36 | 58 | |
2. | HC Kometa Brno | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 117:81 | 36 | 57 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 109:77 | 32 | 54 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 101:98 | 3 | 53 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 100:73 | 27 | 52 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 94:91 | 3 | 51 | |
7. | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 84:92 | -8 | 48 | |
8. | HC Litvínov | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 78:85 | -7 | 47 | |
9. | Mountfield HK | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:83 | -3 | 47 | |
10. | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 88:87 | 1 | 43 | |
11. | HC Vítkovice Ridera | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 81:96 | -15 | 41 | |
12. | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 73:83 | -10 | 40 | |
13. | Berani Zlín | 30 | 9 | 3 | 5 | 13 | 85:104 | -19 | 38 | |
14. | HC Škoda Plzeň | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 83:81 | 2 | 37 | |
15. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 86:105 | -19 | 36 | |
16. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 62:121 | -59 | 18 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 44 | 26 | 4 | 4 | 10 | 161:106 | 55 | 90 | |
2. | HC Kometa Brno | 44 | 23 | 6 | 3 | 12 | 169:124 | 45 | 84 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 43 | 22 | 3 | 3 | 15 | 151:104 | 47 | 75 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 44 | 22 | 2 | 5 | 15 | 133:140 | -7 | 75 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 44 | 18 | 5 | 7 | 14 | 137:116 | 21 | 71 | |
6. | HC Litvínov | 44 | 17 | 5 | 7 | 15 | 119:118 | 1 | 68 | |
7. | HC Dukla Jihlava | 44 | 17 | 4 | 4 | 19 | 123:144 | -21 | 63 | |
8. | Banes Motor České Budějovice | 43 | 15 | 6 | 2 | 20 | 120:139 | -19 | 59 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 44 | 19 | 4 | 2 | 19 | 131:117 | 14 | 67 | |
2. | Berani Zlín | 44 | 16 | 6 | 6 | 16 | 130:141 | -11 | 66 | |
3. | Mountfield HK | 43 | 16 | 6 | 5 | 16 | 119:128 | -9 | 65 | |
4. | BK Mladá Boleslav | 43 | 18 | 3 | 4 | 18 | 122:118 | 4 | 64 | |
5. | HC Škoda Plzeň | 43 | 15 | 6 | 6 | 16 | 122:104 | 18 | 63 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 43 | 13 | 6 | 5 | 19 | 126:146 | -20 | 56 | |
7. | HC Vítkovice Ridera | 43 | 14 | 4 | 2 | 23 | 108:141 | -33 | 52 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 43 | 6 | 1 | 6 | 30 | 85:170 | -85 | 26 |
Jablonec n/N – Smíchov 1913 16:30 5:3
Liberec – Benátky n/J 17:00 2:0
Tábor – Pelhřimov 17:10 11:3
Spartak Žebrák – Klatovy • po s.n. 17:30 2:3
Č. Lípa – Kobra • po s.n. 17:45 6:5
Kolín – Nová Paka 18:30 12:1
Berounští Medvědi – Pilsen Wolves 18:30 4:1
Vrchlabí – Letňany • po s.n. 18:45 6:5
HC Turnov – Kutná Hora 18:45 9:2
HC Boskovice – Orlová 19:00 4:13
HC Střelci J. Hradec – Lev Benešov 19:10 2:8
Litomyšl – Dvůr Králové n. L. 19:30 1:5
Kadaň – Ústí n/L 19:30 5:1
Opočno – Lanškroun 20:00 4:3
Frýdlant – Černošice 20:00 2:13