4:0
17:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krobot Ladislav (PCE) | 5 | 215 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Náprstek Matěj (JAB) | 5 | 217 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3. | Daněk Kryštof (PCE) | 5 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hlavatý Michal (PCE) | 4 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | Bartošák Lukáš (ZLN) | 5 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Budínský Lukáš (KAR) | 5 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kratochvíl Miloš (JAB) | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8. | Tranziska Jakob (CEB) | 5 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Trummer Vincent (CEB) | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Prekop Erik (BOH) | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11. | Icha Marek (PCE) | 4 | 348 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Žák Filip (ZLN) | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13. | Černín Jakub (ZLN) | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14. | Ezeh Lucky (KAR) | 5 | 384 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15. | Boháč Sebastian (KAR) | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Mikuš Rajmund (KAR) | 5 | 420 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17. | Čavoš Patrik (KAR) | 4 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. | Fleišman Jiří (KAR) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Krulich Matouš (JAB) | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Polidar Matěj (JAB) | 5 | 448 | 1 | 5 | 2 | 0 |
21. | Martinec Jakub (JAB) | 4 | 314 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22. | Čanturišvili Vachtang (JAB) | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Alégué Alexis (JAB) | 5 | 229 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24. | Alli Wale Musa (CEB) | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25. | Čermák Marcel (CEB) | 5 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ondrášek Zdeněk (CEB) | 5 | 358 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. | Matoušek Jan (BOH) | 4 | 263 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28. | Huf David (BOH) | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kovařík Jan (BOH) | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30. | Kissiedou Laurent (PCE) | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Brdička Filip (PCE) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Mukwelle William (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Míšek Štěpán (PCE) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Ortíz Pablo (PCE) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Lima Leandro (PCE) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36. | Mareš Dominik (PCE) | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Halinský Denis (PCE) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Lupač Adam (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kukučka Ondřej (PCE) | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Sychra Vojtěch (PCE) | 5 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41. | Kinský Antonín (PCE) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Patrák Vojtěch (PCE) | 4 | 303 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43. | Donát Denis (PCE) | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Darmovzal Denis (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Solil Tomáš (PCE) | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46. | Zlatohlávek Tomáš (PCE) | 3 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47. | Surzyn Michal (PCE) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48. | Tischler Emil (PCE) | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Šmíd Nicolas (PCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Chlumecký Martin (PCE) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Černý Pavel (PCE) | 5 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52. | Budinský Viktor (PCE) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Vacek Kamil (PCE) | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. | Nombil Cletus (ZLN) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Načkebia Zviad (ZLN) | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Jura Filip (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Polášek Šimon (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Švach Marek (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Bachůrek Štěpán (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Ndiaye El Hadji (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Bužek Alexandr (ZLN) | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Slončík Tom (ZLN) | 4 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63. | Číž Adam (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kulíšek Patrik (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Schánělec Tomáš (ZLN) | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. | Bobčík Libor (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Tkáč David (ZLN) | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Ikugar Kenneth (ZLN) | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Pidro Selmir (ZLN) | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70. | Kolář Jakub (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Didiba Joss (ZLN) | 5 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72. | Cedidla Martin (ZLN) | 5 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73. | Šiška Jan (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Janetzký Jakub (ZLN) | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75. | Čelůstka Tomáš (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Holík Libor (ZLN) | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Dostál Stanislav (ZLN) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | González Pablo (ZLN) | 4 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79. | Reiter Rudolf (ZLN) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Rakovan Matej (ZLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Fantiš Antonín (ZLN) | 4 | 306 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82. | Vukadinović Vukadin (ZLN) | 5 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83. | Simerský Dominik (ZLN) | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Vinicius Kahuan (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Carneiro Kauan (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ayaosi Emmanuel (KAR) | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Kačor Pavel (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Ražnatović Andrija (KAR) | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Papalelé (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Traore Aboubacar (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Moses David (KAR) | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92. | Akinyemi Adeleke (KAR) | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Memić Amar (KAR) | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Zedníček Martin (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Motyčka David (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Antovski Filip (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Krčík Dávid (KAR) | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Žák Dominik (KAR) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Franko Matej (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Bielan Marek (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Raspopović Momčilo (KAR) | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Iván Alex (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Lapeš Jakub (KAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Ciupa Jiří (KAR) | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Bergqvist Douglas (KAR) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Bederka Jiří (KAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Regáli Martin (KAR) | 5 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Čurma Matej (KAR) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Svozil Jaroslav (KAR) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110. | Holec Dominik (KAR) | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Doležal Martin (KAR) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Gaši Jakub (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Kotlín Albert (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Karban Kryštof (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Kubín Tomáš (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Akpudje Joshua (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Nykrín David (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Tekijaški Nemanja (JAB) | 4 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
119. | Hurtado Haiderson (JAB) | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120. | Myška Vojtěch (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Kanakimana Bienvenue (JAB) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Hollý Dominik (JAB) | 4 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123. | Nebyla Sebastián (JAB) | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Velich Oliver (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Černák Michal (JAB) | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126. | Souček Filip (JAB) | 4 | 358 | 0 | 1 | 1 | 0 |
127. | Slávik Adrián (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Drchal Václav (JAB) | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Pleštil Dominik (JAB) | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Souček Daniel (JAB) | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
131. | Ikaunieks Davis (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Štěpánek David (JAB) | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
133. | Houska David (JAB) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Fendrich Vilém (JAB) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Chramosta Jan (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Hanuš Jan (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Hübschman Tomáš (JAB) | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Sliacky Viktor (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Lazić Uroš (CEB) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Novák Ondřej (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Prášek Martin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Gantogtoch Tuguldur (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Polanský Robin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Jungbauer Thomas (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Dejanović Alen (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Zíka Petr (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Bastl Libor (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Andrew Colin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Böhm Sebastien (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Nikl Matouš (CEB) | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
151. | Hák Tomáš (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Čoudek Ondřej (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Šigut Samuel (CEB) | 4 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 |
154. | Janáček Martin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Poulolo Florent (CEB) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156. | Šípoš Dávid (CEB) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Pařízek Jakub (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Hellebrand Patrik (CEB) | 5 | 443 | 0 | 1 | 0 | 0 |
159. | Madleňák Matej (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Havel Lukáš (CEB) | 4 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
161. | Suchan Jan (CEB) | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
162. | Hubínek Michal (CEB) | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Zajíc Tomáš (CEB) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Králik Martin (CEB) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165. | Brandner Patrik (CEB) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Sladký Martin (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Skalák Jiří (CEB) | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Kadlec Matěj (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Farkaš Darek (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Kadlec Adam (BOH) | 5 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171. | Lehovec Radek (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Kozák Matyáš (BOH) | 4 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
173. | Novák Vojtěch (BOH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Ristovski Milan (BOH) | 5 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Beran Michal (BOH) | 5 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
176. | Vala Denis (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Kouba Marek (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Puškáč David (BOH) | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
179. | Šiman Jakub (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Smrž Vojtěch (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Mužík Ladislav (BOH) | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Vondra Jan (BOH) | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Soukup Lukáš (BOH) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
184. | Köstl Daniel (BOH) | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Křapka Antonín (BOH) | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Shejbal Jan (BOH) | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Jindřišek Josef (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Hůlka Lukáš (BOH) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Hrubý Robert (BOH) | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Reichl Michal (BOH) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Jánoš Adam (BOH) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Hála Martin (BOH) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Hybš Matěj (BOH) | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Valeš Roman (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Petrák Ondřej (BOH) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Dostál Martin (BOH) | 5 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
197. | Necid Tomáš (BOH) | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal – Everton 17:00 2:1
Brentford – Newcastle 17:00 2:4
Brighton – Manchester Utd. 17:00 0:2
Burnley – Nottingham 17:00 1:2
Crystal Palace – Aston Villa 17:00 5:0
Chelsea – Bournemouth 17:00 2:1
Liverpool – Wolverhampton 17:00 2:0
Luton – Fulham 17:00 2:4
Manchester City – West Ham 17:00 3:1
Sheffield Utd. – Tottenham 17:00 0:3