1:1
17:00P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Velvary | 30 | 19 | 8 | 3 | 59:25 | 34 | 65 | |
2. | SK Zápy | 30 | 19 | 6 | 5 | 67:27 | 40 | 63 | |
3. | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 30 | 16 | 5 | 9 | 51:36 | 15 | 53 | |
4. | SK Sokol Brozany | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:33 | 6 | 50 | |
5. | FK Baník Most - Souš | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:37 | 6 | 45 | |
6. | SK Sparta Kolín | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:47 | 4 | 43 | |
7. | FK Pardubice B | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:57 | -16 | 38 | |
8. | Slovan Liberec B | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:47 | 0 | 38 | |
9. | FK Chlumec nad Cidlinou | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:58 | -7 | 37 | |
10. | TJ Sokol Živanice | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:45 | -8 | 35 | |
11. | FC Hradec Králové B | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:60 | -17 | 35 | |
12. | FK Teplice B | 30 | 10 | 4 | 16 | 41:52 | -11 | 34 | |
13. | FK Jablonec B | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:48 | -10 | 34 | |
14. | FK Mladá Boleslav B | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:40 | 3 | 33 | |
15. | Arsenal Česká Lípa | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:54 | -19 | 33 | |
16. | FK Přepeře | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:54 | -20 | 28 |
Arsenal – Everton 17:00 2:1
Brentford – Newcastle 17:00 2:4
Brighton – Manchester Utd. 17:00 0:2
Burnley – Nottingham 17:00 1:2
Crystal Palace – Aston Villa 17:00 5:0
Chelsea – Bournemouth 17:00 2:1
Liverpool – Wolverhampton 17:00 2:0
Luton – Fulham 17:00 2:4
Manchester City – West Ham 17:00 3:1
Sheffield Utd. – Tottenham 17:00 0:3