4:2
17:30P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Poprad | 50 | 27 | 5 | 3 | 15 | 163:119 | 44 | 94 | |
2. | HK Spišská Nová Ves | 50 | 24 | 6 | 3 | 17 | 163:138 | 25 | 87 | |
3. | HK DUKLA Ingema Michalovce | 49 | 26 | 4 | 1 | 18 | 162:121 | 41 | 87 | |
4. | HC Košice | 50 | 24 | 2 | 5 | 19 | 147:117 | 30 | 81 | |
5. | HC SLOVAN Bratislava | 50 | 21 | 5 | 4 | 20 | 157:160 | -3 | 77 | |
6. | HKM Zvolen | 50 | 19 | 4 | 11 | 16 | 165:160 | 5 | 76 | |
7. | HC MONACObet Banská Bystrica | 50 | 21 | 6 | 1 | 22 | 151:172 | -21 | 76 | |
8. | HK Nitra | 50 | 21 | 4 | 5 | 20 | 172:158 | 14 | 76 | |
9. | HK DUKLA Trenčín | 49 | 21 | 5 | 2 | 21 | 144:151 | -7 | 75 | |
10. | HK 32 Liptovský Mikuláš | 50 | 18 | 3 | 4 | 25 | 136:161 | -25 | 64 | |
11. | HC MIKRON Nové Zámky | 50 | 16 | 3 | 4 | 27 | 133:159 | -26 | 58 | |
12. | HC 19 Humenné | 50 | 13 | 1 | 5 | 31 | 121:198 | -77 | 46 |
Boston – Buffalo 01:00 1:3
Detroit – San Jose • po prodl. 01:00 5:6
Montreal – Los Angeles 01:00 0:4
Ottawa – Toronto 01:00 3:4
NY Islanders – Columbus 01:30 7:3
Washington – Dallas • po s.n. (0:1) 02:00 4:5
Nashville – Tampa 02:00 5:1
Chicago – Anaheim 02:30 1:0
Arizona – Philadelphia 03:00 1:4
Calgary – Carolina 03:00 3:2
Colorado – Winnipeg 03:00 2:4
Vancouver – Minnesota 04:00 2:0
Seattle – New Jersey 04:30 1:2