Menu

Fotbal

Kvalifikace ME

Srbsko – Bulharsko

2:2

Kval. ME, Skupina A
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Španělsko 8 7 0 1 25:5 20 21
2. Skotsko 8 5 2 1 17:8 9 17
3. Norsko 8 3 2 3 14:12 2 11
4. Gruzie 8 2 2 4 12:18 -6 8
5. Kypr 8 0 0 8 3:28 -25 0

Postup
Kval. ME, Skupina B
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Francie 8 7 1 0 29:3 26 22
2. Nizozemsko 8 6 0 2 17:7 10 18
3. Řecko 8 4 1 3 14:8 6 13
4. Irsko 8 2 0 6 9:10 -1 6
5. Gibraltar 8 0 0 8 0:41 -41 0

Postup
Kval. ME, Skupina C
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Anglie 8 6 2 0 22:4 18 20
2. Itálie 8 4 2 2 16:9 7 14
3. Ukrajina 8 4 2 2 11:8 3 14
4. Severní Makedonie 8 2 2 4 10:20 -10 8
5. Malta 8 0 0 8 2:20 -18 0

Postup
Kval. ME, Skupina D
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Turecko 8 5 2 1 14:7 7 17
2. Chorvatsko 8 5 1 2 13:4 9 16
3. Wales 8 3 3 2 10:10 0 12
4. Arménie 8 2 2 4 9:11 -2 8
5. Lotyšsko 8 1 0 7 5:19 -14 3

Postup
Kval. ME, Skupina E
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Albánie 8 4 3 1 12:4 8 15
2. Česko 8 4 3 1 12:6 6 15
3. Polsko 8 3 2 3 10:10 0 11
4. Moldavsko 8 2 4 2 7:10 -3 10
5. Faerské ostrovy 8 0 2 6 2:13 -11 2

Postup
Kval. ME, Skupina F
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Belgie 7 6 1 0 21:3 18 19
2. Rakousko 8 6 1 1 17:7 10 19
3. Švédsko 7 3 0 4 13:11 2 9
4. Ázerbájdžán 8 2 1 5 7:17 -10 7
5. Estonsko 8 0 1 7 2:22 -20 1

Postup
Kval. ME, Skupina G
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Maďarsko 8 5 3 0 16:7 9 18
2. Srbsko 8 4 2 2 15:9 6 14
3. Černá Hora 8 3 2 3 9:11 -2 11
4. Litva 8 1 3 4 8:14 -6 6
5. Bulharsko 8 0 4 4 7:14 -7 4

Postup
Kval. ME, Skupina H
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Dánsko 10 7 1 2 19:10 9 22
2. Slovinsko 10 7 1 2 20:9 11 22
3. Finsko 10 6 0 4 18:10 8 18
4. Kazachstán 10 6 0 4 16:12 4 18
5. Severní Irsko 10 3 0 7 9:13 -4 9
6. San Marino 10 0 0 10 3:31 -28 0

Postup
Kval. ME, Skupina I
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Rumunsko 10 6 4 0 16:5 11 22
2. Švýcarsko 10 4 5 1 22:11 11 17
3. Izrael 10 4 3 3 11:11 0 15
4. Bělorusko 10 3 3 4 9:14 -5 12
5. Kosovo 10 2 5 3 10:10 0 11
6. Andorra 10 0 2 8 3:20 -17 2

Postup
Kval. ME, Skupina J
P Tým Z V R P Skóre R B
1. Portugalsko 10 10 0 0 36:2 34 30
2. Slovensko 10 7 1 2 17:8 9 22
3. Lucembursko 10 5 2 3 13:19 -6 17
4. Island 10 3 1 6 17:16 1 10
5. Bosna a Hercegovina 10 3 0 7 9:20 -11 9
6. Lichtenštejnsko 10 0 0 10 1:28 -27 0

Postup