0:1
18:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oceláři Třinec | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 116:71 | 45 | 59 | |
2. | HC Kometa Brno | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 108:92 | 16 | 53 | |
3. | HC Sparta Praha | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 116:89 | 27 | 52 | |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 12 | 4 | 3 | 9 | 88:87 | 1 | 47 | |
5. | BK Mladá Boleslav | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | 84:88 | -4 | 39 | |
6. | HC Dukla Jihlava | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 76:97 | -21 | 34 | |
7. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 66:88 | -22 | 34 | |
8. | HC Vítkovice Ridera | 28 | 4 | 1 | 4 | 19 | 69:111 | -42 | 18 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | 111:67 | 44 | 62 | |
2. | HC Škoda Plzeň | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 97:74 | 23 | 52 | |
3. | Berani Zlín | 28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 91:97 | -6 | 43 | |
4. | HC Litvínov | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 86:81 | 5 | 41 | |
5. | HC Olomouc | 28 | 11 | 2 | 3 | 12 | 82:92 | -10 | 40 | |
6. | Mountfield HK | 28 | 9 | 5 | 2 | 12 | 85:90 | -5 | 39 | |
7. | HC Motor České Budějovice | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 82:97 | -15 | 30 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 28 | 8 | 1 | 3 | 16 | 69:105 | -36 | 29 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kometa Brno | 28 | 19 | 2 | 0 | 7 | 111:69 | 42 | 61 | |
2. | HC Oceláři Třinec | 28 | 15 | 2 | 4 | 7 | 100:70 | 30 | 53 | |
3. | HC Dukla Jihlava | 28 | 15 | 1 | 2 | 10 | 98:91 | 7 | 49 | |
4. | HC Vítkovice Ridera | 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 94:79 | 15 | 48 | |
5. | HC Dynamo Pardubice | 28 | 14 | 2 | 0 | 12 | 101:87 | 14 | 46 | |
6. | Berani Zlín | 28 | 12 | 0 | 2 | 14 | 91:101 | -10 | 38 | |
7. | HC Olomouc | 28 | 7 | 0 | 2 | 19 | 67:115 | -48 | 23 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | 68:118 | -50 | 18 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 83:68 | 15 | 52 | |
2. | BK Mladá Boleslav | 28 | 12 | 4 | 2 | 10 | 101:83 | 18 | 46 | |
3. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 92:94 | -2 | 46 | |
4. | HC Sparta Praha | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | 97:82 | 15 | 45 | |
5. | Mountfield HK | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 91:76 | 15 | 45 | |
6. | HC Motor České Budějovice | 28 | 11 | 3 | 3 | 11 | 81:92 | -11 | 42 | |
7. | HC Škoda Plzeň | 28 | 12 | 0 | 3 | 13 | 81:87 | -6 | 39 | |
8. | HC VERVA Litvínov | 28 | 5 | 1 | 4 | 18 | 69:113 | -44 | 21 |
Mladá Boleslav – Plzeň 14:30 10:1
Vítkovice – Třinec 17:00 3:4
Liberec – HC Litvínov 17:00 7:0
Mountfield HK – Přerov 17:15 1:5
Pardubice – Olomouc 18:00 5:1
Poruba – Kometa Brno 18:00 1:9
Berani Zlín – Jihlava 18:00 1:5
K. Vary – Kladno 18:00 11:3
Slavia – Č. Budějovice 18:00 5:2
Tábor – Sparta 18:30 0:4