0:0
20:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gourna-Douath Lucas (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Trouillet Alexis (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Onana Jean (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Únáhí Azzáedín (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Guimarães Bruno (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Limbombe Anthony (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mbenza Isaac (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Marcelin Jean (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Macon Yvann (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | N'Zonzi Steven (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Koné Moussa (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Gaitán Nicolás (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sierhuis Kaj (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Pardo Rubén (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Antiste Janis (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kalulu Pierre (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Benzia Yassine (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jorge (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Doumbia Souleyman (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Durmisi Riza (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Wagué Moussa (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Opoku Nicholas (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Touré El Bilal (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Touré El Bilal (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Tchouaméni Aurélien (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Fofana Youssouf (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Roux Nolan (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kalinić Lovre (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Bloch Florentin (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Waris Majeed (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Yun Il-Lok (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Vargas Thibaut (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Toko Ekambi Karl (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Emond Renaud (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Rivera Maxence (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Pajot Vincent (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Gabrielsen Ruben (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Oudin Rémi (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Brún Dylan (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Benrahou Yassine (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Ngapandouetnbu Simon (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Adlí Amín (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Tshibuabua Marvin (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Costa Logan (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Mikautadze Georges (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Valls Luca (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Bard Melvin (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Bard Melvin (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Da Cunha Lucas (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Mbock Jason (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Khaled Zinedine Ould (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Benkhedim Bilal (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Zerkane Mehdi (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Benkhedim Bilal (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Correia Edmilson Indjai (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Hatfout Ewan (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Soula Mazire (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Walongwa Anthony (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Semaoun Sacha (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Ngouyamsa Ahmad (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Prado Ruiz Percy (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Traoré Boubacar (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Badu Bastian (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Rabouille Valentin (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Philiponeau Alexandre (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Nkounkou Niels (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Moustache Wesley (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Cherki Rayan (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Fofana Wesley (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Leonardo Leonardo (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rouyard Davy (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Bonet Pépé (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Cádiz Jhonder (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Aouchiche Adil (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Aït Binnásir Júsuf (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Abi Charles Nathan (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Muinga Arnaud (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Soh Loïc Mbe (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Bobichon Antonin (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Donis Anastasios (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Búdawí Hišám (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Duverne Jean-Kévin (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Aké Marley (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Rongier Valentin (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Augustin Jean-Kévin (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Bakayoko Tiemoué (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Pereira De Sa Roli (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Blas Ludovic (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Valério Antoine (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Chouiar Mounir (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Claude-Maurice Alexis (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Dolberg Kasper (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Prcić Sanjin (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Traoré II Adama (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Martin Jonas (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Gnagnon Joris (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Raphinha (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Mendy Alexandre (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Diabaté Fousseni (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Chedjou Aurélien (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Icardi Mauro (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Navas Keylor (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Cabaye Yohan (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Rico Sergio (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Zagre Arthur (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Nguinda Pierre-Daniel (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Maripán Guillermo (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Únás Adam (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Nsoki Stanley (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Guessand Evann (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Maresic Dario (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Kutesa Dereck (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | NKada Timothée (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Sanches Renato (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Sy Sanasi (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Calabresi Arturo (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Mendyl Hamza (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Pereira Matheus (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Mavididi Stephy (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Kolodziejczak Timothée (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Isimat-Mirin Nicolas (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Zagre Arthur (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Lebeau Adrien (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Deaux Lucas (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Fomba Lamine (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Slímání Islám (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Silva Adrien (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Gomis Alfred (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Philippe Rayan (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Ngonda Muzinga Glody (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Simon Moses (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Cardona Irvin (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Cornette Quentin (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Reine-Adélaïde Jeff (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Nianzou Tanguy (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Botella Ivan (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Lasne Paul (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Cissé Ibrahim (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Lusamba Arnaud (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Bumbu Jonathan (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Sarr Sidy (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Kakuta Gaël (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Ferhat Zinedine (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Rulli Gerónimo (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Benavente Cristian (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Onyekuru Henry (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Ben Yedder Wissam (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Ninga Casimir (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Bamba Abdoul Kader (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Ouattara Ben Qadir Abou (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Niasse Cheikh (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Sanna Sam (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Damergy Elias (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Souquet Arnaud (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Chotard Joris (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Nadé Mickael (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Dante (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Talal Mahdi (AMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Lage Mathias (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Mbuku Nathanaël (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Lihadji Isaac (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Aguilar Ruben (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Dietsch Guillaume (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Cabit Manuel (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Búlája Faríd (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Yade Papa Ndiaga (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Mroivili Raouf (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Cohade Renaud (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Ndiaye Amadou Dia (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Lahssaini Sami (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Boye John (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Diallo Habib (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Maïga Habib (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Centonze Fabien (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Delaine Thomas (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Úkíddžá Alexandr (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Lô Aboubacar (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Jallow Ablie (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Sunzu Stoppila (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Nguette Opa (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Gakpa Marvin (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Ambrose Thierry (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Niane Ibrahima (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Fofana Mamadou (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Angban Victorien (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | N'Doram Kévin (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Delecroix Paul (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Udol Matthieu (MTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Mbock Hianga'a (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Fabri Julien (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Osei Derick (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Magnetti Hugo (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Grandsir Samuel (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Baal Ludovic (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Autret Mathias (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Faussurier Julien (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Castelletto Jean-Charles (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Belaud Gaëtan (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | N'Goma Ferris (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Perraud Romain (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Bain Dénys (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Léon Donovan (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Kiki David (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Charbonnier Gaëtan (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Mayi Kévin (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Court Yoann (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Belqebla Háris (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Diallo Ibrahima (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Chardonnet Brendan (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Battocchio Christian (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Larsonneur Gautier (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Diarra Moussa (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Ngoumou Nathan (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Makengo Jean-Victor (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Saïd Wesley (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Zobo Stéphane (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Vainqueur William (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Koulouris Efthimis (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Rogel Agustín (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Boisgard Quentin (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Karamoko Mamadou (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Djiku Alexander (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Bellegarde Jean-Ricner (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Bajic Stefan (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Youssouf Zaydou (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Dioussé Assane (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Palencia Sergi (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Bouanga Denis (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Sissoko Alpha (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Aholou Jean-Eudes (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Honorat Franck (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Trauco Miguel Ángel (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Boudebouz Ryad (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Moukoudi Harold (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Mendy Édouard (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Sakho Diafra (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Tell Jordan (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Morel Jérémy (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Tait Flavien (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Maouassa Faitout (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Nyamsi Gerzino (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Salin Romain (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Koscielny Laurent (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Kyei Grejonh (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Berthier Grégory (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Munetsi Marshall (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Diouf Yehvann (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Sissoko Sambou (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Rajković Predrag (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Rodríguez Jesé (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Essende Samuel (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Bułka Marcin (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Gueye Idrissa (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Bakker Mitchel (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Diallo Abdou (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Herrera Ander (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Sarabia Pablo (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Yazıcı Yusuf (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Duljević Haris (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Denkey Kévin (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Ben Amar Sami (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Stojanovski Vlatko (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Dias Lucas (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Philippoteaux Romain (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Martinez Pablo (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Sainte-Luce Théo (NOQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Thuram Khéphren (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Lloris Gautier (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Diaby-Fadiga Lamine (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Petrić Denis (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Youan Elie (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Ndilu Bridge (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Wagué Molla (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Appiah Dennis (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Abíd Mahdí (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Coco Marcus (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Lafont Alban (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Carvalho Matis (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Vidal Clément (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Boutobba Bilal (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Ferri Jordan (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Savanier Téji (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Delort Andy (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Cardona Irvin (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Baldé Keita (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Boschilia Gabriel (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Dias Gil (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Lecomte Benjamin (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Aït Binnásir Júsuf (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Traoré II Adama (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Dia Amadou (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Cháwí Sajfeddín (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Sarr Bouna (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Benedetto Darío (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | González Álvaro (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Koné Youssouf (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Fofana Boubacar (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Tătăruşanu Ciprian (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Jean Lucas (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Mendes Thiago (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Andersen Joachim (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Osimhen Victor (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Postolachi Virgiliu (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Jardim Léo (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Bradarić Domagoj (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | André Benjamin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Show (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Weah Timothy (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Ié Edgar (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Agouzoul Saad (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Djaló Tiago (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Écuélé Manga Bruno (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Ndong Didier (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Baldé Mama (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Soumaré Bryan (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Coulibaly Sennou (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Cafú Jonathan (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Mancini Daniel (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Mexer (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Kwateng Enock (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Benito Loris (BOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
