4:5
po s.n. (1:3) (1:3, 3:0, 0:1 - 0:0)
08.10.2023, 17:00 • STEEL Aréna Košice • 8. kolo • Martin Kožiak
Tipsport: 2.26 4.21 2.59 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 2.26 - 4.21 - 2.59
HC Košice – HKM Zvolen
4:5
po s.n. (1:3) (1:3, 3:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Lunter (Jaaskelainen, Breton), 26. Bartánus (Breton, Berger), 29. Chovan (Fejes, Krivošík), 29. Lamper (Šimun) – 7. Langkow (Hecl, Bondra), 16. Zuzin (Kašlík), 19. Bondra (Langkow), 58. Hults (Zuzin), rozh. náj. Bondra
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Košice:
Janus (Sabol) – Breton, Olsson, Fejes, Pollock, Krivošík – Zech, Ferenc, Lamper, Chovan, Rogoň – Deyl, Bartoš, Lunter, Berger, Jaaskelainen – Hudec, Havrila, Šimun, Bartánus
Náhradníci:
Trenér: Dan Ceman.
HKM Zvolen:
Kupsky (Trenčan) – Sládok, Hain, Bondra, Langkow, Šiška – Hults, Čulík, Hecl, Hults, Kašlík – Rauhauser, Kubka, Zuzin, Viedenský, Marcinek – Haborák, Csányi, Fekiač, Kolenič
Náhradníci:
Trenér: Peter Oremus.
Rozhodčí:
Diváci:
1. třetina | ||||
04:25 | KOS | 5 | Bartoš, vražení na hrazení | |
06:07 | ZVO | 0:1 | Langkow (Hecl, Bondra) | |
13:07 | ZVO | 2 | Hain, sekání | |
14:53 | KOS | 1:1 | Lunter (Jaaskelainen, Breton) | |
15:10 | ZVO | 1:2 | Zuzin (Kašlík) | |
16:51 | ZVO | 2 | Haborák, nedovolené bránění | |
18:37 | ZVO | 1:3 | Bondra (Langkow) | |
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
23:37 | ZVO | 2 | Fekiač, držení | |
23:59 | ZVO | 2 | Sládok, zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hrací plochu | |
25:42 | KOS | 2:3 | Bartánus (Breton, Berger) | |
26:51 | ZVO | 2 | Šiška, hákování | |
28:04 | KOS | 3:3 | Chovan (Fejes, Krivošík) | |
28:18 | KOS | 4:3 | Lamper (Šimun) | |
37:47 | KOS | 2 | Bartánus, podrážení | |
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
47:34 | KOS | 2 | Fejes, podrážení | |
48:29 | KOS | 2 | Jaaskelainen, sekání | |
ZVO | 2 | Bondra, hrubost | ||
49:48 | ZVO | 2 | Rauhauser, sekání | |
57:48 | ZVO | 4:4 | Hults (Zuzin) | |
58:59 | ZVO | 2 | Hain, podrážení | |
Po 3. třetině | ||||
Prodloužení | ||||
před nájezdy | ||||
Samostatné nájezdy | ||||
65:00 | ZVO | 4:5 | Bondra (rozh. náj.) | |
po s.n. |
58:59
49:48
48:29
47:34
37:47
26:51
23:59
23:37
16:51
13:07
04:25