7:10
konec (2:4, 3:3, 2:3)
30.10.2022, 11:00 • Beroun, Zimní stadion • 9. kolo
HC Berounští Medvědi – SK Černošice
7:10
konec (2:4, 3:3, 2:3)
Branky a nahrávky: 2. Yakouben (Polák), 11. Yakouben (TS), 22. Yakouben, 23. Yakouben, 35. Yakouben, 58. Yakouben (Wagner), 59. Yakouben – 2. Princ (Bušta), 5. Princ (Mistoler), 6. Princ, 18. Princ (Mistoler), 24. Mistoler (Princ), 36. Princ (Mistoler), 40. Princ, 45. Mistoler (Princ, Bušta), 55. Mistoler (Hanes), 60. Bušta
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Berounští Medvědi:
D. Venkrbec (N. Hrdlička) — V. Kastner — A. Žáček, J. Hošek, J. Yakouben, M. Zelinka, D. Jonáš, M. Lorenz, R. Wagner, K. Sedlák, M. Hovorka, P. Tichý, F. Špaček, P. Polák, V. Ježek, V. Zítek
Náhradníci:
Trenér:
SK Černošice:
D. Pírko (J. Pelinka) — A. Dvořák, M. Ingr, V. Stočes, K. Bušta, O. Bobek, L. Plesník, V. Princ, F. Nový, M. Spurná, P. Hanes, M. Dvořák, J. Mistoler, Š. Papaj, M. Semrád
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Petr Větrovský
Diváci: 52
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:21 | BMM | 1:0 | Yakouben (Polák) | |
1:21 | BMM | 1:0 | Yakouben (Polák) | |
1:58 | CRN | 1:1 | Princ (Bušta) | |
1:58 | CRN | 1:1 | Princ (Bušta) | |
4:54 | CRN | 1:2 | Princ (Mistoler) | |
4:54 | CRN | 1:2 | Princ (Mistoler) | |
5:12 | CRN | 1:3 | Princ | |
5:12 | CRN | 1:3 | Princ | |
10:30 | BMM | 2:3 | Yakouben (TS) | |
10:30 | BMM | 2:3 | Yakouben (TS) | |
17:19 | CRN | 2:4 | Princ (Mistoler) | |
17:19 | CRN | 2:4 | Princ (Mistoler) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:05 | BMM | 3:4 | Yakouben | |
21:05 | BMM | 3:4 | Yakouben | |
22:50 | BMM | 4:4 | Yakouben | |
22:50 | BMM | 4:4 | Yakouben | |
23:49 | CRN | 4:5 | Mistoler (Princ) | |
23:49 | CRN | 4:5 | Mistoler (Princ) | |
34:41 | BMM | 5:5 | Yakouben | |
34:41 | BMM | 5:5 | Yakouben | |
35:39 | CRN | 5:6 | Princ (Mistoler) | |
35:39 | CRN | 5:6 | Princ (Mistoler) | |
39:49 | CRN | 5:7 | Princ | |
39:49 | CRN | 5:7 | Princ | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
44:34 | CRN | 5:8 | Mistoler (Princ, Bušta) | |
44:34 | CRN | 5:8 | Mistoler (Princ, Bušta) | |
54:51 | CRN | 5:9 | Mistoler (Hanes) | |
54:51 | CRN | 5:9 | Mistoler (Hanes) | |
57:48 | BMM | 6:9 | Yakouben (Wagner) | |
57:48 | BMM | 6:9 | Yakouben (Wagner) | |
58:01 | BMM | 7:9 | Yakouben | |
58:01 | BMM | 7:9 | Yakouben | |
59:39 | CRN | 7:10 | Bušta | |
59:39 | CRN | 7:10 | Bušta | |
Konec | ||||
Konec |
Florida – Ottawa *22:00 5:3
San Jose – Tampa *22:30 3:4
Los Angeles – Toronto 01:00 4:2
St. Louis – Montreal 01:00 4:7
Philadelphia – Carolina • po prodl. 01:00 3:4
Buffalo – Chicago • po prodl. 01:00 4:3
Detroit – Minnesota 01:00 2:1
NY Islanders – Colorado 01:45 5:4
Nashville – Washington 02:00 0:3
Seattle – Pittsburgh 03:00 3:1
Calgary – Edmonton 03:00 2:3
New Jersey – Columbus 19:00 7:1