22:5
konec (7:1, 5:2, 10:2)
30.10.2022, 11:15 • Znojmo, Nevoga aréna • 9. kolo
HC Orli Znojmo – HC Blansko
22:5
konec (7:1, 5:2, 10:2)
Branky a nahrávky: 3. Vlček (Novák), 7. Antoš (Dočkal), 9. Antoš (Dočkal), 10. Marušíková (Bušta), 15. Dočkal (Antoš), 16. Buchal (Piálek), 17. Dočkal (Vrána), 22. Antoš (Dočkal, Horák), 27. Horák, 29. Bušta (Piálek), 38. Vrána, 39. Buchal (Piálek), 43. Vlček, 45. Piálek, 48. Buchal (Tržil), 49. Vlček (Koryťák), 52. Buchal, 52. Vlček, 53. Horák (Dočkal), 54. Tržil (Marušíková), 57. Antoš (Horák), 60. Antoš – 20. Strýček, 39. Bubík, 40. Tesař (Bubík), 52. Klouda (TS), 56. Plhoň (TS)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Orli Znojmo:
J. Kafka (M. Hricák) — O. Piálek, Š. Horák, Š. Antoš, J. Kopeček, S. Štola, P. Dočkal, M. Koryťák, V. Novák, L. Vrána, F. Paul, J. Buchal, S. Marušíková, Š. Vlček, V. Tržil, M. Bušta
Náhradníci:
Trenér:
HC Blansko:
M. Zouhar — A. Nejezchleb, M. Plhoň, M. Dvořáček, A. Klouda, O. Vychodil, T. Vojanec, J. Strýček — M. Kudry, K. Vybíhal, L. Doležel, L. Král, M. Wagner, D. Rudolf, F. Bubík, Z. Tesař
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: David Palášek, Aleš Tichý
Diváci: 46
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
2:10 | HCZ | 1:0 | Vlček (Novák) | |
2:10 | HCZ | 1:0 | Vlček (Novák) | |
6:33 | HCZ | 2:0 | Antoš (Dočkal) | |
6:33 | HCZ | 2:0 | Antoš (Dočkal) | |
8:50 | HCZ | 3:0 | Antoš (Dočkal) | |
8:50 | HCZ | 3:0 | Antoš (Dočkal) | |
9:19 | HCZ | 4:0 | Marušíková (Bušta) | |
9:19 | HCZ | 4:0 | Marušíková (Bušta) | |
14:26 | HCZ | 5:0 | Dočkal (Antoš) | |
14:26 | HCZ | 5:0 | Dočkal (Antoš) | |
15:25 | HCZ | 6:0 | Buchal (Piálek) | |
15:25 | HCZ | 6:0 | Buchal (Piálek) | |
16:44 | HCZ | 7:0 | Dočkal (Vrána) | |
16:44 | HCZ | 7:0 | Dočkal (Vrána) | |
19:25 | BLO | 7:1 | Strýček | |
19:25 | BLO | 7:1 | Strýček | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
21:14 | HCZ | 8:1 | Antoš (Dočkal, Horák) | |
21:14 | HCZ | 8:1 | Antoš (Dočkal, Horák) | |
26:44 | HCZ | 9:1 | Horák | |
26:44 | HCZ | 9:1 | Horák | |
28:12 | HCZ | 10:1 | Bušta (Piálek) | |
28:12 | HCZ | 10:1 | Bušta (Piálek) | |
37:49 | HCZ | 11:1 | Vrána | |
37:49 | HCZ | 11:1 | Vrána | |
38:35 | HCZ | 12:1 | Buchal (Piálek) | |
38:35 | HCZ | 12:1 | Buchal (Piálek) | |
38:54 | BLO | 12:2 | Bubík | |
38:54 | BLO | 12:2 | Bubík | |
39:07 | BLO | 12:3 | Tesař (Bubík) | |
39:07 | BLO | 12:3 | Tesař (Bubík) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
42:03 | HCZ | 13:3 | Vlček | |
42:03 | HCZ | 13:3 | Vlček | |
44:03 | HCZ | 14:3 | Piálek | |
44:03 | HCZ | 14:3 | Piálek | |
47:54 | HCZ | 15:3 | Buchal (Tržil) | |
47:54 | HCZ | 15:3 | Buchal (Tržil) | |
48:51 | HCZ | 16:3 | Vlček (Koryťák) | |
48:51 | HCZ | 16:3 | Vlček (Koryťák) | |
51:01 | HCZ | 17:3 | Buchal | |
51:01 | HCZ | 17:3 | Buchal | |
51:25 | HCZ | 18:3 | Vlček | |
51:25 | HCZ | 18:3 | Vlček | |
51:41 | BLO | 18:4 | Klouda (TS) | |
51:41 | BLO | 18:4 | Klouda (TS) | |
52:54 | HCZ | 19:4 | Horák (Dočkal) | |
52:54 | HCZ | 19:4 | Horák (Dočkal) | |
53:55 | HCZ | 20:4 | Tržil (Marušíková) | |
53:55 | HCZ | 20:4 | Tržil (Marušíková) | |
55:13 | BLO | 20:5 | Plhoň (TS) | |
55:13 | BLO | 20:5 | Plhoň (TS) | |
56:22 | HCZ | 21:5 | Antoš (Horák) | |
56:22 | HCZ | 21:5 | Antoš (Horák) | |
59:33 | HCZ | 22:5 | Antoš | |
59:33 | HCZ | 22:5 | Antoš | |
Konec | ||||
Konec |
Florida – Ottawa *22:00 5:3
San Jose – Tampa *22:30 3:4
Los Angeles – Toronto 01:00 4:2
St. Louis – Montreal 01:00 4:7
Philadelphia – Carolina • po prodl. 01:00 3:4
Buffalo – Chicago • po prodl. 01:00 4:3
Detroit – Minnesota 01:00 2:1
NY Islanders – Colorado 01:45 5:4
Nashville – Washington 02:00 0:3
Seattle – Pittsburgh 03:00 3:1
Calgary – Edmonton 03:00 2:3
New Jersey – Columbus 19:00 7:1