6:1
konec (2:0, 2:0, 2:1)
25.10.2021, 19:15 • Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna • 4. kolo
HC Radobyčice – HC Strašice
6:1
konec (2:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 2. Krupička (Diviš), 3. Housar (Sobota), 21. Vrba (Diviš), 24. Sobota (Diviš, Housar), 35. Páník, 38. Sobota (Vrba, Housar) – 40. Klír (Vašta)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Radobyčice:
Náhradníci:
Trenér:
HC Strašice:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Libor Kasl — Miroslav Janík, Tomáš Hefler
Diváci: 8
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1:57 | HCR | 1:0 | Krupička (Diviš) | |
1:57 | HCR | 1:0 | Krupička (Diviš) | |
3:00 | HCR | 2:0 | Housar (Sobota) | |
3:00 | HCR | 2:0 | Housar (Sobota) | |
8:48 | STR | 2 | Vít, vysoká hůl | |
8:48 | STR | 2 | Vít, vysoká hůl | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
18:20 | STR | 2 | Vít, hákování | |
18:20 | STR | 2 | Vít, hákování | |
20:45 | HCR | 3:0 | Vrba (Diviš) | |
20:45 | HCR | 3:0 | Vrba (Diviš) | |
23:29 | HCR | 4:0 | Sobota (Diviš, Housar) | |
23:29 | HCR | 4:0 | Sobota (Diviš, Housar) | |
25:07 | STR | 2 | Nový, podrážení | |
25:07 | STR | 2 | Nový, podrážení | |
29:46 | HCR | 2 | Vrba, podrážení | |
29:46 | HCR | 2 | Vrba, podrážení | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
33:12 | HCR | 2 | Mach, hákování | |
33:12 | HCR | 2 | Mach, hákování | |
34:25 | HCR | 5:0 | Páník | |
34:25 | HCR | 5:0 | Páník | |
37:36 | HCR | 6:0 | Sobota (Vrba, Housar) | |
37:36 | HCR | 6:0 | Sobota (Vrba, Housar) | |
38:30 | HCR | 2 | Diviš, hákování | |
38:30 | HCR | 2 | Diviš, hákování | |
39:02 | STR | 6:1 | Klír (Vašta) | |
39:02 | STR | 6:1 | Klír (Vašta) | |
39:40 | STR | 2 | Nový, držení | |
39:40 | STR | 2 | Nový, držení | |
41:03 | STR | 2 | Hatlman, krosček | |
41:03 | STR | 2 | Hatlman, krosček | |
41:03 | STR | 10 | Hatlman, nesportovní chování | |
41:03 | STR | 10 | Hatlman, nesportovní chování | |
44:34 | HCR | 2 | Diviš, hákování | |
44:34 | HCR | 2 | Diviš, hákování | |
Konec | ||||
Konec |
44:34
44:34
41:03
41:03
41:03
41:03
39:40
39:40
39:02
39:02
38:30
38:30
37:36
37:36
34:25
34:25
33:12
33:12
30:01
30:01
30:00
30:00
29:46
29:46
25:07
25:07
23:29
23:29
20:45
20:45
18:20
18:20
15:01
15:01
15:00
15:00
8:48
8:48
3:00
3:00
1:57
1:57
00:01
00:01