2:5
konec (0:1, 1:2, 1:2)
10.10.2021, 17:00 • Brumov-Bylnice, Arena • 4. kolo
HC Brumov-Bylnice – SKMB Boskovice
2:5
konec (0:1, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 40. Kristek (Vaněk), 51. Vaněk – 3. Strýček (Boček), 29. Benýšek (Boček, Strýček), 33. Benýšek, 49. Korvas (Štancl, Ondráček), 60. Šmíd (Pelikán)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Brumov-Bylnice:
Náhradníci:
Trenér:
SKMB Boskovice:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Tomáš Goňa — Radek Jurčík, Jakub Žák
Diváci: 67
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
2:57 | SKM | 0:1 | Strýček (Boček) | |
2:57 | SKM | 0:1 | Strýček (Boček) | |
2:57 | SKM | 0:1 | Strýček (Boček) | |
18:38 | BRU | 2 | Lysák, podrážení | |
18:38 | BRU | 2 | Lysák, podrážení | |
18:38 | BRU | 2 | Lysák, podrážení | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
23:59 | BRU | 2 | Vaněk, vysoká hůl | |
23:59 | BRU | 2 | Vaněk, vysoká hůl | |
23:59 | BRU | 2 | Vaněk, vysoká hůl | |
28:12 | SKM | 0:2 | Benýšek (Boček, Strýček) | |
28:12 | SKM | 0:2 | Benýšek (Boček, Strýček) | |
28:12 | SKM | 0:2 | Benýšek (Boček, Strýček) | |
32:17 | SKM | 0:3 | Benýšek | |
32:17 | SKM | 0:3 | Benýšek | |
32:17 | SKM | 0:3 | Benýšek | |
33:12 | BRU | 2 | Divoš, zásah do hlavy nebo krku | |
33:12 | BRU | 2 | Divoš, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
33:12 | BRU | 2 | Divoš, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
33:12 | SKM | 2 | Pelikán, hrubost | |
33:12 | SKM | 2 | Pelikán, hrubost | |
33:12 | SKM | 2 | Pelikán, hrubost | |
39:12 | BRU | 1:3 | Kristek (Vaněk) | |
39:12 | BRU | 1:3 | Kristek (Vaněk) | |
39:12 | BRU | 1:3 | Kristek (Vaněk) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
46:19 | SKM | 2 | Štancl, nedovolené bránění | |
46:19 | SKM | 2 | Štancl, nedovolené bránění | |
46:19 | SKM | 2 | Štancl, nedovolené bránění | |
48:53 | SKM | 1:4 | Korvas (Štancl, Ondráček) | |
48:53 | SKM | 1:4 | Korvas (Štancl, Ondráček) | |
48:53 | SKM | 1:4 | Korvas (Štancl, Ondráček) | |
50:24 | BRU | 2:4 | Vaněk | |
50:24 | BRU | 2:4 | Vaněk | |
50:24 | BRU | 2:4 | Vaněk | |
53:15 | SKM | 2 | Kaukič, hákování | |
53:15 | SKM | 2 | Kaukič, hákování | |
53:15 | SKM | 2 | Kaukič, hákování | |
53:37 | SKM | 2 | Rosendorf, podrážení | |
53:37 | SKM | 2 | Rosendorf, podrážení | |
53:37 | SKM | 2 | Rosendorf, podrážení | |
55:42 | BRU | 2 | Krůžela, krosček | |
55:42 | BRU | 2 | Krůžela, krosček | |
55:42 | BRU | 2 | Krůžela, krosček | |
59:54 | SKM | 2:5 | Šmíd (Pelikán) | |
59:54 | SKM | 2:5 | Šmíd (Pelikán) | |
59:54 | SKM | 2:5 | Šmíd (Pelikán) | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
Nashville – Carolina *22:00 4:3
Florida – Tampa 00:10 2:4
Colorado – Dallas 01:00 4:2
Toronto – Ottawa 01:00 4:1
NY Islanders – NY Rangers • po prodl. 01:00 4:5
Columbus – Pittsburgh • po prodl. 01:08 3:4
San Jose – Vegas 02:10 4:0
Chicago – Minnesota 02:30 5:1
Vancouver – Edmonton 03:10 2:3
Los Angeles – Anaheim • po s.n. (1:2) 04:30 3:4
59:54
59:54
59:54
55:42
55:42
55:42
53:37
53:37
53:37
53:15
53:15
53:15
50:24
Autorem branky je JAKUB VANĚK.
50:24
Autorem branky je JAKUB VANĚK.