1:8
konec (0:3, 1:4, 0:1)
08.10.2021, 19:00 • Kadaň, Zimní stadion Města Kadaně • 6. kolo
SK Kadaň – HC Energie Karlovy Vary B
1:8
konec (0:3, 1:4, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Černý (Novotný) – 3. Korčmaroš (Mareček, Príhoda), 6. Bubeliny (Blecha), 20. Mareček (Korčmaroš), 21. Blecha (Mareček, Korčmaroš), 25. Varvařovský (Príhoda), 36. Varvařovský, 40. Mareček (Korčmaroš, Blecha), 60. Pašek (Varvařovský)
Karty:
Neproměněná penalta:
SK Kadaň:
O. Pešek — R. Jenček, J. Kovár, L. Machek, Š. Rusín — M. Černý, L. Novotný, J. Jakab, A. Lédlová, M. Hejra, J. Spudich, M. Starý, P. Petr, R. Mojžíš
Náhradníci:
Trenér:
HC Energie Karlovy Vary B:
D. Král — L. Bubeliny, P. Zolnaj, T. Vican, R. Valta, O. Dorot, D. Prošek — N. Mareček, J. Korčmaroš, D. Varvařovský, J. Blecha, O. Príhoda, A. Pašek, M. Pastier, M. Skuhravý, M. Czingel, S. Ondrejka
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: David Žižka — Dominik Herles, Martin Miško
Diváci: 35
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
2:13 | KVB | 0:1 | Korčmaroš (Mareček, Príhoda) | |
2:13 | KVB | 0:1 | Korčmaroš (Mareček, Príhoda) | |
2:13 | KVB | 0:1 | Korčmaroš (Mareček, Príhoda) | |
4:46 | KVB | 2 | Prošek, nedovolené bránění | |
4:46 | KVB | 2 | Prošek, nedovolené bránění | |
4:46 | KVB | 2 | Prošek, nedovolené bránění | |
5:30 | KVB | 0:2 | Bubeliny (Blecha) | |
5:30 | KVB | 0:2 | Bubeliny (Blecha) | |
5:30 | KVB | 0:2 | Bubeliny (Blecha) | |
19:09 | KVB | 0:3 | Mareček (Korčmaroš) | |
19:09 | KVB | 0:3 | Mareček (Korčmaroš) | |
19:09 | KVB | 0:3 | Mareček (Korčmaroš) | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
20:11 | KVB | 0:4 | Blecha (Mareček, Korčmaroš) | |
20:11 | KVB | 0:4 | Blecha (Mareček, Korčmaroš) | |
20:11 | KVB | 0:4 | Blecha (Mareček, Korčmaroš) | |
24:56 | KVB | 0:5 | Varvařovský (Príhoda) | |
24:56 | KVB | 0:5 | Varvařovský (Príhoda) | |
24:56 | KVB | 0:5 | Varvařovský (Príhoda) | |
26:30 | KVB | 2 | Mareček, vysoká hůl | |
26:30 | KVB | 2 | Mareček, vysoká hůl | |
26:30 | KVB | 2 | Mareček, vysoká hůl | |
26:41 | KAB | 1:5 | Černý (Novotný) | |
26:41 | KAB | 1:5 | Černý (Novotný) | |
26:41 | KAB | 1:5 | Černý (Novotný) | |
27:30 | KAB | 2 | Hejra, hákování | |
27:30 | KAB | 2 | Hejra, hákování | |
27:30 | KAB | 2 | Hejra, hákování | |
35:25 | KVB | 1:6 | Varvařovský | |
35:25 | KVB | 1:6 | Varvařovský | |
35:25 | KVB | 1:6 | Varvařovský | |
39:38 | KVB | 1:7 | Mareček (Korčmaroš, Blecha) | |
39:38 | KVB | 1:7 | Mareček (Korčmaroš, Blecha) | |
39:38 | KVB | 1:7 | Mareček (Korčmaroš, Blecha) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
45:37 | KAB | 2 | Hejra, sekání | |
45:37 | KAB | 2 | Hejra, sekání | |
45:37 | KAB | 2 | Hejra, sekání | |
48:42 | KVB | 2 | Skuhravý, sekání | |
48:42 | KVB | 2 | Skuhravý, sekání | |
48:42 | KVB | 2 | Skuhravý, sekání | |
49:31 | KVB | 2 | Blecha, držení hole | |
49:31 | KVB | 2 | Blecha, držení hole | |
49:31 | KVB | 2 | Blecha, držení hole | |
54:24 | KVB | 2 | Korčmaroš, napadení | |
54:24 | KVB | 2 | Korčmaroš, napadení | |
54:24 | KVB | 2 | Korčmaroš, napadení | |
59:21 | KAB | 2 | Hejra, hrubost | |
59:21 | KAB | 2 | Hejra, hrubost | |
59:21 | KAB | 2 | Hejra, hrubost | |
59:21 | KVB | 2 | Príhoda, hrubost | |
59:21 | KVB | 2 | Príhoda, hrubost | |
59:21 | KVB | 2 | Príhoda, hrubost | |
59:24 | KVB | 1:8 | Pašek (Varvařovský) | |
59:24 | KVB | 1:8 | Pašek (Varvařovský) | |
59:24 | KVB | 1:8 | Pašek (Varvařovský) | |
59:55 | KAB | 2 | Mojžíš, nedovolené bránění | |
59:55 | KAB | 2 | Mojžíš, nedovolené bránění | |
59:55 | KAB | 2 | Mojžíš, nedovolené bránění | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
59:55
59:55
59:55
59:24
59:24
59:24
59:21
59:21
59:21
59:21
59:21
59:21
54:24
54:24
54:24