9:3
konec (2:2, 3:0, 4:1)
08.10.2021, 19:00 • Cheb, Zimní stadion města Cheb • 1. kolo
HC Stadion Cheb B – HC Mariánské Lázně
9:3
konec (2:2, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 10. Moucha (Fečo, Hlavatý), 12. Bubanec, 24. Krejsa (Krutina), 35. Hlavatý (Bubanec, Votoupal), 38. Fečo (Hlavatý, Votoupal), 46. Stejskal (Hlavatý), 50. Šťastný (Fečo, Kubík), 55. Stejskal (Fečo), 55. Krutina (Kořán, Krejsa) – 4. Priškin (Sláma, Černý), 17. Romanov (Drabeš), 52. Kordina (Sláma, Černý)
Karty:
Neproměněná penalta:
HC Stadion Cheb B:
Náhradníci:
Trenér:
HC Mariánské Lázně:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Lukáš Pastier — Roman Čelikovský, Jiří Holý
Diváci: 30
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
1. třetina | ||||
3:11 | MAL | 0:1 | Priškin (Sláma, Černý) | |
3:11 | MAL | 0:1 | Priškin (Sláma, Černý) | |
3:11 | MAL | 0:1 | Priškin (Sláma, Černý) | |
8:22 | MAL | 2 | Kovka, hákování | |
8:22 | MAL | 2 | Kovka, hákování | |
8:22 | MAL | 2 | Kovka, hákování | |
9:10 | CBB | 1:1 | Moucha (Fečo, Hlavatý) | |
9:10 | CHB | 1:1 | Moucha (Fečo, Hlavatý) | |
9:10 | CHB | 1:1 | Moucha (Fečo, Hlavatý) | |
11:15 | CBB | 2:1 | Bubanec | |
11:15 | CHB | 2:1 | Bubanec | |
11:15 | CHB | 2:1 | Bubanec | |
16:43 | MAL | 2:2 | Romanov (Drabeš) | |
16:43 | MAL | 2:2 | Romanov (Drabeš) | |
16:43 | MAL | 2:2 | Romanov (Drabeš) | |
19:15 | MAL | 2 | Sláma, hákování | |
19:15 | MAL | 2 | Sláma, hákování | |
19:15 | MAL | 2 | Sláma, hákování | |
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
2. třetina | ||||
23:50 | CBB | 3:2 | Krejsa (Krutina) | |
23:50 | CHB | 3:2 | Krejsa (Krutina) | |
23:50 | CHB | 3:2 | Krejsa (Krutina) | |
24:02 | CBB | 2 | Krutina, vysoká hůl | |
24:02 | CHB | 2 | Krutina, vysoká hůl | |
24:02 | CHB | 2 | Krutina, vysoká hůl | |
34:50 | CBB | 4:2 | Hlavatý (Bubanec, Votoupal) | |
34:50 | CHB | 4:2 | Hlavatý (Bubanec, Votoupal) | |
34:50 | CHB | 4:2 | Hlavatý (Bubanec, Votoupal) | |
35:30 | MAL | 2 | Romanov, držení | |
35:30 | MAL | 2 | Romanov, držení | |
35:30 | MAL | 2 | Romanov, držení | |
37:11 | CBB | 5:2 | Fečo (Hlavatý, Votoupal) | |
37:11 | CHB | 5:2 | Fečo (Hlavatý, Votoupal) | |
37:11 | CHB | 5:2 | Fečo (Hlavatý, Votoupal) | |
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
3. třetina | ||||
42:24 | CBB | 2 | Dinga, podrážení | |
42:24 | CHB | 2 | Dinga, podrážení | |
42:24 | CHB | 2 | Dinga, podrážení | |
43:54 | MAL | 2 | Kordina, podrážení | |
43:54 | MAL | 2 | Kordina, podrážení | |
43:54 | MAL | 2 | Kordina, podrážení | |
45:11 | CBB | 6:2 | Stejskal (Hlavatý) | |
45:11 | CHB | 6:2 | Stejskal (Hlavatý) | |
45:11 | CHB | 6:2 | Stejskal (Hlavatý) | |
48:30 | MAL | 2 | Černý, nedovolené bránění | |
48:30 | MAL | 2 | Černý, nedovolené bránění | |
48:30 | MAL | 2 | Černý, nedovolené bránění | |
49:58 | CBB | 7:2 | Šťastný (Fečo, Kubík) | |
49:58 | CHB | 7:2 | Šťastný (Fečo, Kubík) | |
49:58 | CHB | 7:2 | Šťastný (Fečo, Kubík) | |
51:12 | MAL | 7:3 | Kordina (Sláma, Černý) | |
51:12 | MAL | 7:3 | Kordina (Sláma, Černý) | |
51:12 | MAL | 7:3 | Kordina (Sláma, Černý) | |
51:39 | MAL | 2 | Drabeš, hrubost | |
51:39 | MAL | 2 | Drabeš, hrubost | |
51:39 | MAL | 2 | Drabeš, hrubost | |
54:35 | CBB | 8:3 | Stejskal (Fečo) | |
54:35 | CHB | 8:3 | Stejskal (Fečo) | |
54:35 | CHB | 8:3 | Stejskal (Fečo) | |
54:48 | CBB | 9:3 | Krutina (Kořán, Krejsa) | |
54:48 | CHB | 9:3 | Krutina (Kořán, Krejsa) | |
54:48 | CHB | 9:3 | Krutina (Kořán, Krejsa) | |
55:29 | MAL | 2 | Hengerič, hrubost | |
55:29 | MAL | 2 | Hengerič, hrubost | |
55:29 | MAL | 2 | Hengerič, hrubost | |
56:58 | CBB | 2 | Halada, odpyká Bubanec | |
56:58 | CHB | 2 | Halada, zdržování hry / brankář – hraní puku mimo lichoběžník, odpyká Bubanec | |
56:58 | CHB | 2 | Halada, zdržování hry / brankář – hraní puku mimo lichoběžník, odpyká Bubanec | |
58:14 | CBB | 2 | Kořán, zásah do hlavy nebo krku | |
58:14 | CHB | 2 | Kořán, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
58:14 | CHB | 2 | Kořán, nedovolený zásah do hlavy nebo krku | |
59:43 | MAL | 2 | Černý, podrážení | |
59:43 | MAL | 2 | Černý, podrážení | |
59:43 | MAL | 2 | Černý, podrážení | |
Konec | ||||
Konec | ||||
Konec |
59:43
59:43
59:43
58:14
58:14
58:14
56:58
56:58
56:58
55:29
55:29
55:29
54:48
Autorem branky je ŠIMON KRUTINA. Asistence: Petr Kořán a Jakub Krejsa.
54:48
Autorem branky je ŠIMON KRUTINA. Asistence: Petr Kořán a Jakub Krejsa.