Menu

Další

Zimní olympijské hry - Biatlon

Muži - Sprint (10 km)

Vítěz: A. Peiffer (GER)

konec

11.02.2018, 12:15 • Petr Sumbal

Druhý biatlonový závod na olympiádě v Pchjongčchangu a druhá medaile pro Českou republiku. Po včerejším bronzu Veroniky Vítkové dnes vybojoval Michal Krčmář stříbrnou medaili. Základem Krčmářova úspěchu dnes byla čistá střelba. Díky té se držel od začátku na předních pozicích. Zároveň také stupňoval svůj běžecký výkon. V úplném závěru předvedl fantastický finiš a dokázal se ještě dostat před Rakušana Juliana Eberharda. První místo uhájil i díky čisté střelbě Němec Arnd Peiffer. Na třetí místo se nakonec dostal Ital Dominik Windisch. Ostatním českým reprezentantům se závod tak skvěle nepovedl, Ondřej Moravec se díky 29. místu kvalifikoval do stíhacího závodu. To se už nepovedlo Michalu Šlesingrovi a Adamu Václavíkovi.

Závod se také nepovedl dvěma největším favoritům. Johannes Thingnes Bø udělal celkem čtyři chyby a skončil až na 31. místě. Martin Fourcade udělal tři chyby už na první střelecké položce. Pak byl bezchybný a dokázal se ještě vyšvihnout na sedmé místo. (13:45:11)

Konečné pořadí

1. Arnd Peiffer (GER) 23:38.8 (0)
2. Michal Krčmář (CZE) +4.4 (0)
3. Dominik Windisch (ITA) +7.7 (1)
4. Julian Eberhard (AUT) +8.4 (1)
5. Erlend Bjøntegaard (NOR) +17.4 (2)
6. Benedikt Doll (GER) +17.6 (1)
7. Simon Schempp (GER) +21.4 (1)
8. Martin Fourcade (FRA) +22.1 (3)
9. Serafin Wiestner (SUI) +23.5 (1)
10. Lukas Hofer (ITA) +31.0 (2)
11. Erik Lesser (GER) +31.9 (1)
12. Simon Desthieux (FRA) +32.3 (2)
13. Tarjei Bø (NOR) +33.7 (2)
14. Sebastian Samuelsson (SWE) +33.7 (2)
15. Benjamin Weger (SUI) +36.7 (1)
16. Timofej Lapšin (KOR) +43.8 (1)
17. Tomas Kaukenas (LTU) +44.7 (1)
18. Emil Hegle Svendsen (NOR) +45.0 (2)
19. Olli Hiidensalo (FIN) +47.5 (0)
20. Tero Seppälä (FIN) +48.5 (1)
21. Dmitro Pidručnij (UKR) +48.7 (0)
22. Matej Kazár (SVK) +54.9 (1)
23. Jakov Fak (SLO) +55.4 (2)
24. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +55.6 (3)
25. Dominik Landertinger (AUT) +57.4 (1)
26. Klemen Bauer (SLO) +57.6 (2)
27. Antonin Guigonnat (FRA) +58.7 (3)
28. Simon Eder (AUT) +1:03.7 (2)
29. Ondřej Moravec (CZE) +1:07.9 (1)
30. Jesper Nelin (SWE) +1:08 (3)
31. Johannes Thingnes Bø (NOR) +1:12.7 (4)
32. Peppe Femling (SWE) +1:13.4 (2)
33. Lowell Bailey (USA) +1:15.6 (1)
34. Vladimir Čepelin (BLR) +1:26 (2)
35. Anton Smolski (BLR) +1:27.1 (1)
36. Kalev Ermits (EST) +1:28.4 (2)
37. Krasimir Anev (BUL) +1:30 (2)
38. Michael Rösch (BEL) +1:30.6 (2)
39. Fredrik Lindström (SWE) +1:35.3 (3)
40. Artěm Prima (UKR) +1:36.1 (2)
41. Roland Lessing (EST) +1:40.9 (2)
42. Sergej Bočarnikov (BLR) +1:40.9 (2)
43. Roman Jeremin (KAZ) +1:43.1 (2)
44. Nathan Smith (CAN) +1:43.5 (1)
45. Tuomas Gronman (FIN) +1:45.5 (1)
46. Sergej Semjonov (UKR) +1:46.1 (1)
47. Tim Burke (USA) +1:47.5 (4)
48. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:49.3 (4)
49. Vytautas Strolia (LTU) +1:53.6 (2)
50. Giuseppe Montello (ITA) +1:56.5 (2)
51. Thomas Bormolini (ITA) +2:00.5 (2)
52. Martin Otčenáš (SVK) +2:00.9 (4)
53. Miha Dovžan (SLO) +2:03.4 (2)
54. Vladimir Iliev (BUL) +2:03.9 (4)
55. Florent Claude (BEL) +2:04.9 (3)
56. Anton Sinapov (BUL) +2:09.1 (3)
57. Anton Babikov (OAR) +2:09.7 (4)
58. Leif Nordgren (USA) +2:10.2 (2)
59. Grzegorz Guzik (POL) +2:13.4 (2)
60. Cornel Puchianu (ROU) +2:13.9 (1)
61. Scott Gow (CAN) +2:14 (4)
62. Christian Gow (CAN) +2:14.7 (3)
63. Jeremy Finello (SUI) +2:15.9 (3)
64. Mario Dolder (SUI) +2:16 (5)
65. Sean Doherty (USA) +2:16.4 (4)
66. Oskars Muižnieks (LAT) +2:17.5 (2)
67. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL) +2:20.4 (2)
68. Remus Faur (ROU) +2:24.5 (1)
69. Michal Šlesingr (CZE) +2:27.2 (4)
70. Tomáš Hasilla (SVK) +2:31.6 (3)
71. Raman Jaljotnau (BLR) +2:33.8 (6)
72. Mitja Drinovec (SLO) +2:34.9 (3)
73. Adam Václavík (CZE) +2:36.6 (4)
74. Šimon Bartko (SVK) +2:39.6 (5)
75. Rene Zahkna (EST) +2:41.1 (3)
76. Kauri Koiv (EST) +2:44.5 (3)
77. Tobias Eberhard (AUT) +2:45.5 (5)
78. Vladimir Semakov (UKR) +2:52.9 (3)
79. Vladislav Vitěnko (KAZ) +2:53.9 (4)
80. Vasilij Podkorytov (KAZ) +2:55.9 (1)
81. Dimitar Gerdžikov (BUL) +3:09.1 (4)
82. Brendan Green (CAN) +3:09.2 (3)
83. Matvej Jelisejev (OAR) +3:20.5 (5)
84. Mikito Tačizaki (JPN) +3:48.3 (3)
85. Maxim Braun (KAZ) +4:07.9 (4)
86. Gheorghe Pop (ROU) +4:25.6 (5)
87. Marius Ungureanu (ROU) +5:20.3 (4)

Konec

Závod skončil.

Cíl

Poslední český závodník Adam Václavík je už také v cíli. Je to až 73. místo.

Cíl

Průběžné pořadí v cíli

1. Arnd Peiffer (GER) 23:38.8 (0)
2. Michal Krčmář (CZE) +4.4 (0)
3. Dominik Windisch (ITA) +7.7 (1)
4. Julian Eberhard (AUT) +8.4 (1)
5. Erlend Bjøntegaard (NOR) +17.4 (2)
6. Benedikt Doll (GER) +17.6 (1)
7. Simon Schempp (GER) +21.4 (1)
8. Martin Fourcade (FRA) +22.1 (3)

2. stř

Adam Václavík udělal také na střelbě vestoje dvě chyby a dnes nezajede dobrý výsledek.

Cíl

Složení první desítky se ale mění, Švýcar Serafin Wiestner se zařazuje s jen jednou chybou na deváté místo.

Cíl

Zatím to nevypadá, že by se mělo složení na stupních vítězů měnit. Michal Krčmář už by měl stříbrné místo udržet.

Cíl

Také Michal Šlesingr už je v cíli a je to až 57. místo. Závod si pokazil druhou střelbou.

Cíl

Favorité dnes zklamali, asi nikdo nečekal složení na stupních vítězů Peiffer, Krčmář, Windisch.

Cíl

Fourcade nebude na tento závod vzpomínat v dobrém

Cíl

Martin Fourcade už je v cíli a je osmý. To je nejhorší výsledek Francouze v této sezoně.

1. stř

Adam Václavík odjíždí dnes poprvé ze střelnice se dvěma chybami.

9,5 km

Na posledním mezičase před cíle Fourcade je na osmém místě. Lehce si pohoršil.

Cíl

Ondřej Moravec je v cíli momentálně na 24. místě, ale dá se čekat, že ještě výsledkovou listinou lehce klesne.

8,6 km

Martin Fourcade i přes tři chyby dnes nejspíš nebude chybět v nejlepší desítce. Patří mu na metě 8,6 km sedmé místo. Na Krčmáře ztrácí hodně, toho už určitě neohrozí.

1,9 km

Adam Václavík je posledním Čechem v závodě, na mezičase 1,9 km mu patří velmi pěkné 17. místo. Rychle rozběhnutý závod.

2. stř

Šlesingr pokazil druhou střelbu

Muži - Sprint (10 km)

Vítěz: A. Peiffer (GER)

konec

Zpět na online


Statistiky:
Konečné pořadí
1. Arnd Peiffer (GER) 23:38.8 (0)
2. Michal Krčmář (CZE) +4.4 (0)
3. Dominik Windisch (ITA) +7.7 (1)
4. Julian Eberhard (AUT) +8.4 (1)
5. Erlend Bjøntegaard (NOR) +17.4 (2)
6. Benedikt Doll (GER) +17.6 (1)
7. Simon Schempp (GER) +21.4 (1)
8. Martin Fourcade (FRA) +22.1 (3)
9. Serafin Wiestner (SUI) +23.5 (1)
10. Lukas Hofer (ITA) +31.0 (2)
11. Erik Lesser (GER) +31.9 (1)
12. Simon Desthieux (FRA) +32.3 (2)
13. Tarjei Bø (NOR) +33.7 (2)
14. Sebastian Samuelsson (SWE) +33.7 (2)
15. Benjamin Weger (SUI) +36.7 (1)
16. Timofej Lapšin (KOR) +43.8 (1)
17. Tomas Kaukenas (LTU) +44.7 (1)
18. Emil Hegle Svendsen (NOR) +45.0 (2)
19. Olli Hiidensalo (FIN) +47.5 (0)
20. Tero Seppälä (FIN) +48.5 (1)
21. Dmitro Pidručnij (UKR) +48.7 (0)
22. Matej Kazár (SVK) +54.9 (1)
23. Jakov Fak (SLO) +55.4 (2)
24. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +55.6 (3)
25. Dominik Landertinger (AUT) +57.4 (1)
26. Klemen Bauer (SLO) +57.6 (2)
27. Antonin Guigonnat (FRA) +58.7 (3)
28. Simon Eder (AUT) +1:03.7 (2)
29. Ondřej Moravec (CZE) +1:07.9 (1)
30. Jesper Nelin (SWE) +1:08 (3)
31. Johannes Thingnes Bø (NOR) +1:12.7 (4)
32. Peppe Femling (SWE) +1:13.4 (2)
33. Lowell Bailey (USA) +1:15.6 (1)
34. Vladimir Čepelin (BLR) +1:26 (2)
35. Anton Smolski (BLR) +1:27.1 (1)
36. Kalev Ermits (EST) +1:28.4 (2)
37. Krasimir Anev (BUL) +1:30 (2)
38. Michael Rösch (BEL) +1:30.6 (2)
39. Fredrik Lindström (SWE) +1:35.3 (3)
40. Artěm Prima (UKR) +1:36.1 (2)
41. Roland Lessing (EST) +1:40.9 (2)
42. Sergej Bočarnikov (BLR) +1:40.9 (2)
43. Roman Jeremin (KAZ) +1:43.1 (2)
44. Nathan Smith (CAN) +1:43.5 (1)
45. Tuomas Gronman (FIN) +1:45.5 (1)
46. Sergej Semjonov (UKR) +1:46.1 (1)
47. Tim Burke (USA) +1:47.5 (4)
48. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:49.3 (4)
49. Vytautas Strolia (LTU) +1:53.6 (2)
50. Giuseppe Montello (ITA) +1:56.5 (2)
51. Thomas Bormolini (ITA) +2:00.5 (2)
52. Martin Otčenáš (SVK) +2:00.9 (4)
53. Miha Dovžan (SLO) +2:03.4 (2)
54. Vladimir Iliev (BUL) +2:03.9 (4)
55. Florent Claude (BEL) +2:04.9 (3)
56. Anton Sinapov (BUL) +2:09.1 (3)
57. Anton Babikov (OAR) +2:09.7 (4)
58. Leif Nordgren (USA) +2:10.2 (2)
59. Grzegorz Guzik (POL) +2:13.4 (2)
60. Cornel Puchianu (ROU) +2:13.9 (1)
61. Scott Gow (CAN) +2:14 (4)
62. Christian Gow (CAN) +2:14.7 (3)
63. Jeremy Finello (SUI) +2:15.9 (3)
64. Mario Dolder (SUI) +2:16 (5)
65. Sean Doherty (USA) +2:16.4 (4)
66. Oskars Muižnieks (LAT) +2:17.5 (2)
67. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL) +2:20.4 (2)
68. Remus Faur (ROU) +2:24.5 (1)
69. Michal Šlesingr (CZE) +2:27.2 (4)
70. Tomáš Hasilla (SVK) +2:31.6 (3)
71. Raman Jaljotnau (BLR) +2:33.8 (6)
72. Mitja Drinovec (SLO) +2:34.9 (3)
73. Adam Václavík (CZE) +2:36.6 (4)
74. Šimon Bartko (SVK) +2:39.6 (5)
75. Rene Zahkna (EST) +2:41.1 (3)
Po 2. střelbě
1. Arnd Peiffer (GER) 16:31.5
2. Michal Krčmář (CZE) +6.8
3. Dominik Windisch (ITA) +12.2
4. Julian Eberhard (AUT) +15.9
5. Timofej Lapšin (KOR) +16.2
...
20. Matej Kazár (SVK) +36.9
28. Ondřej Moravec (CZE) +48.2
57. Martin Otčenáš (SVK) +1:39.8
69. Tomáš Hasilla (SVK) +1:58.1
70. Michal Šlesingr (CZE) +2:03.8
72. Adam Václavík (CZE) +2:07.8
78. Šimon Bartko (SVK) +2:19.1

Po 1. střelbě
1. Erlend Bjøntegaard (NOR) 7:43.0
2. Martin Otčenáš (SVK) +1.6
3. Timofej Lapšin (KOR) +6.3
4. Simon Schempp (GER) +7.7
5. Tomas Kaukenas (LTU) +7.8
...
15. Michal Krčmář (CZE) +20.9
16. Michal Šlesingr (CZE) +21.5
18. Matej Kazár (SVK) +22.5
39. Tomáš Hasilla (SVK) +47.8
57. Ondřej Moravec (CZE) +56.8
64. Šimon Bartko (SVK) +1:03.9
70. Adam Václavík (CZE) +1:13.7


Startovní listina
1. Timofej Lapšin (KOR)
2. Krasimir Anev (BUL)
3. Tuomas Gronman (FIN)
4. Grzegorz Guzik (POL)
5. Julian Eberhard (AUT)
6. Benedikt Doll (GER)
7. Christian Gow (CAN)
8. Mario Dolder (SUI)
9. Klemen Bauer (SLO)
10. Emil Hegle Svendsen (NOR)
11. Dmitro Pidručnij (UKR)
12. Ondřej Moravec (CZE)
13. Jakov Fak (SLO)
14. Thomas Bormolini (ITA)
15. Kalev Ermits (EST)
16. Tarjei Bø (NOR)
17. Sean Doherty (USA)
18. Lukas Hofer (ITA)
19. Martin Otčenáš (SVK)
20. Johannes Thingnes Bø (NOR)
21. Anton Babikov (OAR)
22. Arnd Peiffer (GER)
23. Vladimir Čepelin (BLR)
24. Simon Schempp (GER)
25. Fredrik Lindström (SWE)
26. Benjamin Weger (SUI)
27. Antonin Guigonnat (FRA)
28. Simon Eder (AUT)
29. Florent Claude (BEL)
30. Erlend Bjøntegaard (NOR)
31. Tomas Kaukenas (LTU)
32. Erik Lesser (GER)
33. Miha Dovžan (SLO)
34. Tim Burke (USA)
35. Artěm Prima (UKR)
36. Michal Krčmář (CZE)
37. Quentin Fillon Maillet (FRA)
38. Maxim Braun (KAZ)
39. Michael Rösch (BEL)
40. Sebastian Samuelsson (SWE)
41. Simon Desthieux (FRA)
42. Dominik Windisch (ITA)
43. Roman Jeremin (KAZ)
44. Matvej Jelisejev (OAR)
45. Tero Seppälä (FIN)
46. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
47. Jeremy Finello (SUI)
48. Scott Gow (CAN)
49. Roland Lessing (EST)
50. Dominik Landertinger (AUT)
51. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)
52. Raman Jaljotnau (BLR)
53. Mikito Tačizaki (JPN)
54. Martin Fourcade (FRA)
55. Cornel Puchianu (ROU)
56. Vladimir Iliev (BUL)
57. Matej Kazár (SVK)
58. Remus Faur (ROU)
59. Michal Šlesingr (CZE)
60. Sergej Bočarnikov (BLR)
61. Vytautas Strolia (LTU)
62. Mitja Drinovec (SLO)
63. Oskars Muižnieks (LAT)
64. Lowell Bailey (USA)
65. Sergej Semjonov (UKR)
66. Olli Hiidensalo (FIN)
67. Tobias Eberhard (AUT)
68. Anton Sinapov (BUL)
69. Nathan Smith (CAN)
70. Giuseppe Montello (ITA)
71. Serafin Wiestner (SUI)
72. Jesper Nelin (SWE)
73. Vladislav Vitěnko (KAZ)
74. Rene Zahkna (EST)
75. Gheorghe Pop (ROU)
76. Tomáš Hasilla (SVK)
77. Vasilij Podkorytov (KAZ)
78. Vladimir Semakov (UKR)
79. Marius Ungureanu (ROU)
80. Anton Smolski (BLR)
81. Dimitar Gerdžikov (BUL)
82. Brendan Green (CAN)
83. Kauri Koiv (EST)
84. Leif Nordgren (USA)
85. Adam Václavík (CZE)
86. Peppe Femling (SWE)