6:0
13:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Repin Nikita (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Veber Dmitrij (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Golubjov Arťom (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gojlo Nikita (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Giljazutdinov Ilja (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Moskvičov Vladimir (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Gruljov Vjačeslav (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kakkojev Nikita (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Skrobotov Ilja (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Goldobin Nikita (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Poletajev Vladislav (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Harojan Varazdat (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Chamdamov Dostonbek (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Černov Alexej (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Jeremenko Sergej (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kolesničenko Kirill (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kanunnikov Maxim (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Žilov Islam (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Glebov Danil (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sedov Jegor (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jumajev Idris Ibragimovič (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Buranov Danila (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Ivakin Jaroslav (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ignatov Michajl (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pletnjov Dmitrij (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kacajev Adlan (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Šepljakov Alexandr (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Ajdov Dmitrij (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Novoselcev Ivan (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Dzjuba Arťom (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Maïga Habib (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Obuchov Igor (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Maksimović Nikola (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hanni Sofiane (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Žiguljov Ilja (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Makarov Alexandr (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Margasov Timofej (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Pogrebňak Pavel (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Mijušković Nemanja (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Mendes Ricardinho (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Skvorcov Alexej (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Kabutov Dmitrij (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Bogajev Dmitrij (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Tubić Nemanja (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Adeleye Ayodele (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Machatadze Georgij (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Karpov Maxim (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Makarov Sergej (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Samsonov Arťom (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Sekulski Łukasz (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Plijev Konstantin (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Skopincev Dmitrij (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Gulijev Ajaz (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Sapeta Alexandr (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ciupercă Valeriu (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Sigurdsson Ragnar (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Sigurdarson Björn (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Kalinin Igor (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Šatov Oleg (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Suslov Kirill (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Zujev Daniil (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Olanare Aaron Samuel (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Zabolotnyj Anton (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Ozdojev Magomed (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Nabiullin Elmir (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Petrov Ilja (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Obolskij Nikolaj (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Markov Jevgenij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Černych Fjodor (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Tetteh Abdul Azziz (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rauš Konstantin (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Sejdachmet Jerkebulan (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Nedelcearu Ionut (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Baklov Oleg (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jegoryčev Andrej (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | El Kabir Othman (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Bevejev Mingijan (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Serčenkov Sergej (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Chomčenovskij Dmitro (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Bistrović Kristijan (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Šekarí Réza (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ustinov Vitalij (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Popov Ivelin (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Podběrjozkin Vjačeslav (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Noboa Christian (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Konovalov Igor (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Enache Gabriel (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Mogilevec Pavel (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Kalmykov Amur (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Andrejev Nikita (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Budkivskij Pilip (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Sugrobov Vladimir (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Poku Kwadwo (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Chancellor Jhon (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Anton Paul (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Musa Ahmed (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Bakajev Michail (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Baburin Jegor (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kulikov Daniil (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Gigolajev Roland (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Tugarev Roman (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Galanin Ivan (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Fedjuškin Anton (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Maksimenko Aleksandr (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Googe Anton (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Rasskazov Nikolaj (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Ivančenko Ivan (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Jelmurzajev Magomed (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Bělov Anton (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Žarikov Jevgenij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Džanajev Soslan (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Alcolea Pablo (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Lomovickij Alexandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Džamalutdinov Tamirlan (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Sakala Fashion (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Obolskij Nikolaj (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Brown Forbes Felicio (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Barbaro Alejandro Brian (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Callagov Ibragim (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Karasjov Pavel (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Éder (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Salatić Veroljub (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Mevlja Miha (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Rigoni Emiliano (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Navas César (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Ionov Alexej (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Kangwa Evans (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Samardžić Miral (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Trujić Nikola (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Poletanović Marko (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Bělorukov Dmitrij (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Ezatolahí Sajjed (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Rocha Pedro (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Thiam Khaly (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Kaplenko Kiril (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Boumal Petrus (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Loria Giorgi (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Armaș Igor (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Callagov Ibragim (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Paňukov Andrej (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Sigurdsson Ragnar (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Bystrov Vladimir (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Latyšonok Jevgenij (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Ivan Andrei (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Hernani (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Ignatěv Ivan (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Silva Lima Ismael (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Kranevitter Matías (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Černov Nikita (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Christov Vencislav (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Pašalić Mario (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Mammana Emanuel (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Berezin Alexej (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Jarmolickij Arťom (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Álvarez Víctor (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Marković Miroslav (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Švec Anton (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Mbengue Ablaye (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Mirzov Rezjuan (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Lescano Juan (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Rybus Maciej (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Šomurodov Eldor (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Jermakov Danila (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Adamov Arsen (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Alsultanov Imran (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Filcov Alexandr (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Navalovski Giorgi (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Gabulov Georgij (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Djordjević Luka (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Quintero Josimar (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Grigorjev Maxim (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Maximenko Alexandr (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Tabidze Džemal (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Nimely Sylvanus (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Davydov Denis (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Bakajev Zelimchan (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Timofejev Arťom (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Leontěv Igor (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Samsonov Arťom (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Ščerbakov Konstantin (SPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Lapšov Ivan (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Korjan Aršak (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Lysov Michail (LMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Čuchlancev Vadim (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Alejnikov Vasilij (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Bacujev Ajub (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Rjazancev Alexandr (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Ravanelli (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Achjadov Apti (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Jaba Leo (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Beriša Bernard (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Sampaio Philipe (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Ángel Wilker (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Safonov Matvej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Adamov Denis (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Komličenko Nikolaj (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Sulejmanov Magomed (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Sorokin Jegor (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Azmún Sardár (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Ozdojev Magomed (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Kudrjašov Fjodor (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Granat Vladimir (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Karpov Maxim (PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Kučajev Konstantin (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Budakov Alexandr (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Chosonov Chetag (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Ovčinnikov Pavel (CSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Gulijev Ajaz (MCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Bavin Jurij (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Ďaďun Vladimir (RTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Jusupov Arťom (URA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Lucenko Jevgenij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Bećiraj Fatos (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Wánderson Francisco (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Pogrebňak Pavel (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Pančenko Kirill (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Kuzmin Maxim (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Tašajev Alexandr (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Katrič Anatolij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Sapeta Alexandr (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Sow Samba (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Sosnin Anton (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Těrechov Anton (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Zotov Aleksandr (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Ionov Alexej (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Šunjić Toni (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Kalugin Nikita (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Kozlov Alexej (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Těrechov Sergej (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Bělorukov Dmitrij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Temnikov Ivan (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Rykov Vladimir (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Holmén Sebastian (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Morozov Grigorij (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Narubin Sergej (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Leščuk Igor (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Šunin Anton (DMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Sikojev Aslanbek (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Ševčenko Igor (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Rasic Federico (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Adžojev Guram (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Maximov Ilja (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Alexandrov Michajl (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Bourceanu Alexandru (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Mingazov Arťom (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Gorbatěnko Igor (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Čaušić Goran (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Tkačjov Sergej (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Berchamov Kantemir (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Denisov Alexandr (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Chaguš Anri (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Sunzu Stoppila (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Kombarov Kirill (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Grigalava Gija (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Beljajev Maxim (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Levašov Michail (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Gabulov Vladimir (ATU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Salugin Alexandr (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Prokofjev Stanislav (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Gasilin Alexej (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Bodul Darko (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Šynder Anton (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Kosťukov Michail (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Komolov Pavel (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Balanovič Sjarhej (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Gigolajev Roland (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Šavajev Alichan (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Ogude Fegor (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Gol Janusz (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Gaščenkov Michail (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Melnikov Ivan (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Idowu Brian (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Conde Sekou (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Zajcev Nikolaj (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Zanev Petar (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Miljković Aleksandar (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Sivakov Michail (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Vambolt Denis (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Chomič Dmitrij (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Nigmatullin Artur (AMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Torje Gabriel (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Roši Odise (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Mohammadí Milád (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Plijev Zaurbek (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Mirzov Rezjuan (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Sadajev Zaur (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Ucijev Rizvan (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Balaj Bekim (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Mitrišev Magomed (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Kadyrov Chalid (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Kadyrov Abubakar (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Ivanov Oleg (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Semjonov Andrej (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Rodolfo Dantas (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Gudijev Vitalij (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Gorodov Jevgenij (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Smolov Fjodor (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Kaboré Charles (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Okriašvili Tornike (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Pereyra Mauricio (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Ristić Mihailo (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Joãozinho (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Laborde Ricardo (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Mamajev Pavel (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Claesson Viktor (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Žiguljov Ilja (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Podběrjozkin Vjačeslav (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Gazinskij Jurij (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Wanderson (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Petrov Sergej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Strandberg Stefan (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Janbajev Renat (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Šiškin Roman (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Gricajenko Alexej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Ramírez Cristian (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Granqvist Andreas (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Žirov Alexandr (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Martynovič Aljaxandr (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Naldo (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Sinicyn Andrej (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Kricjuk Stanislav (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Žemaletdinov Rifat (RKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
