30:25
konec (18:10)
22.11.2023, 18:00 • ROBE Aréna Zubří • 3. kolo • Jan Zatočil
Tipsport: 1.3 9.58 4.59 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.3 - 9.58 - 4.59
HC ROBE Zubří – HBC Medipoint Jičín
30:25
konec (18:10)
HC ROBE Zubří:
Dufek, Krůpa – Přikryl, Kamiński, Kucsera, Havran, Durović, Randýsek, Přerovský, Mičkal, Cibulec, Hub, Šišák, Kyryljuk, Bajer.
Náhradníci:
Trenér: Peter Dávid
HBC Medipoint Jičín:
Machalický, Grabermann – Hlipala, Rychna, J. Dolejší, Bareš, Knittl, M. Ženatý, Matouš, Z. Ježek, Pekař, Doškář, A. Dolejší, M. Hájek, Kastner.
Náhradníci:
Trenér: Aleš Babák
Rozhodčí: Pavel Blanár – Mojmír Valášek
Diváci: 634
HC ROBE Zubří | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | P. Dufek | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | B | Š. Krůpa | 0/0 | 0 | 0 | ||
74 | PK | P. Bajer | 5/0 | 0 | 0 | ||
32 | LK | J. Cibulec | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | B. Đurović | 1/0 | 0 | 1 | ||
14 | LS | M. Havran | 3/0 | 0 | 1 | ||
37 | LK | M. Hub | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | SS | O. Kamiński | 7/0 | 0 | 1 | ||
11 | PS | M. Kucsera | 1/0 | 0 | 0 | ||
58 | LS | T. Kyryljuk | 2/0 | 0 | 1 | ||
31 | LK | T. Mičkal | 8/1 | 0 | 0 | ||
28 | P | A. Přerovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | P. Přikryl | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | T. Randýsek | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | P | F. Šišák | 2/0 | 0 | 3 | ||
Celkem | 30/1 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
HBC Medipoint Jičín | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
26 | B | D. Grabemann | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | D. Machalický | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | P | M. Bareš | 1/0 | 0 | 0 | ||
28 | SS | A. Dolejší | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | J. Dolejší | 6/0 | 0 | 0 | ||
27 | LS | D. Doškář | 2/0 | 0 | 0 | ||
31 | SS | M. Hájek | 2/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | Ľ. Hlipala | 8/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | Z. Ježek | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | J. Kastner | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | M. Knittl | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | PK | F. Matouš | 3/3 | 0 | 0 | ||
24 | P | J. Pekař | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | L. Rychna | 1/0 | 0 | 2 | ||
18 | LK | M. Ženatý | 0/0 | 0 | 1 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 25/3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
54
47
5